Licence disciplinaire
ARTS DU SPECTACLE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
ARTS DU SPECTACLE | 90 | 106 | 80 | 108 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARTS DU SPECTACLE | 384 | 20 | 22 | 28 | 59% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE | 302 | 85% | 4 | 1% | 48 | 13% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 302 | 31 | 10% | 262 | 87% | 1 | 0% | 4 | 1% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE | 302 | 249 | 82% | 4 | 1% | 45 | 15% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 88 |
Master Arts et culture | 71 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 43 |
Master Ingénierie et mesure de l’image | 8 |
Licence Culture et communication | 5 |
Master Lettres, arts et culture | 5 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 4 |
DU Arts du spectacle | 4 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration - Musiques actuelles | 4 |
Inconnu | 3 |
Licence Sciences de l’éducation | 2 |
Master Arts du spectacle - Arts de la scène | 2 |
Master Information, communication, culture et documentation - Métiers de la culture | 2 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 2 |
Master Arts du spectacle et audiovisuel | 2 |
Certificat d’études chorégraphiques | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme spécialisé | 1 |
Master Histoire de l’art et archéologie - Cinéma | 1 |
Master Arts - Conception et réalisation de projets culturels et artistiques | 1 |
Master Texte et image : littératures, écrans et scènes - Arts du spectacle | 1 |
Master Lettres - Lettres modernes | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
Master Arts du spectacle - Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Arts du spectacle | 1 |
Titre d’Artiste danseur (Niveau IV) | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Métiers de la scène lyrique | 1 |
Licence Musique et arts du spectacle | 1 |
Master Lettres | 1 |
Master Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Administration et gestion des entreprises culturelles | 1 |
Master Arts - Cinéma et audiovisuel, approches interculturelles du cinéma | 1 |
Diplôme EICAR en réalisation cinéma et télévision | 1 |
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 |
Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 1 |
Master Arts du spectacle - Conception de projets artistiques, spectacle vivant | 1 |
Master Arts - Médiation culturelle de l’art | 1 |
Master Administration des institutions culturelles | 1 |
Master Information, communication, culture et documentation - Métiers de la communication | 1 |
Master Métiers de la culture | 1 |
Master Information et communication - Mode et création | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Master Sciences du langage - Français langue étrangère | 1 |
Master Culture et médias | 1 |
Licence Lettres modernes | 1 |
Master Culture, création artistique et développement du territoire | 1 |
Master Médiation culturelle - Conception et direction de projets culturels | 1 |
BTS Tourisme | 1 |
BTS Audiovisuel Montage et Post-Production | 1 |
Master Patrimoine et musées | 1 |
Master Arts du spectacle et audiovisuel - Arts de la scène | 1 |
Master Sciences et technologies de l’information et de la communication - Technologies de l’information pour le management des connaissances et des réseaux | 1 |
Master Arts - Etudes théâtrales : formes classiques et contemporaines | 1 |
Formation à la Bande-dessinée et l’illustration | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 |
Master Arts du spectacle - Etudes théâtrales et spectacle vivant | 1 |
Mise à Niveau en arts appliqués | 1 |
Master Etudes théâtrales | 1 |
Master Philosophie, sciences et arts | 1 |
Master Cinéma | 1 |
Master Conception et direction de projets culturels | 1 |
Master Information et communication - Profession des médias : production audiovisuelle et multimédia | 1 |
Formation en Maquillage professionnel | 1 |
Doctorat | 1 |
Licence Arts plastiques | 1 |
Licence Culture et communication - Cultures contemporaines | 1 |
Licence Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 |
Ecole de maquillage professionnel | 1 |
Master Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 |
Master Mondes modernes et contemporains - Histoire de l’art contemporain | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-