Licence disciplinaire
DROIT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
DROIT | 482 | 511 | 474 | 542 | 554 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT | 2563 | 19 | 22 | 28 | 68% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 2318 | 97% | 25 | 1% | 41 | 2% | 12 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | NiveauM(Bac+1àB | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 2318 | 35 | 2% | 2276 | 98% | 1 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 2318 | 2013 | 87% | 7 | 0% | 275 | 12% | 15 | 1% | 8 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit de l’entreprise | 645 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 373 |
Master Droit privé | 289 |
Master Droit public et droit privé | 272 |
Master Droit public et science politique | 113 |
Master Droit public, sciences politiques | 89 |
Master Droit public | 60 |
Master Droit privé - Droit notarial | 60 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit notarial | 41 |
Magistère Droit des affaires internationales et européennes | 39 |
Master Droit des affaires | 30 |
Master Etudes européennes | 21 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 15 |
Master Droit social | 15 |
Master Droit | 14 |
Master Management public | 9 |
Master Droit public - Droit public général | 8 |
Master Management Public | 7 |
Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 5 |
Master Droit privé général et sciences criminelles | 5 |
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 5 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 5 |
Master Droit international et européen | 4 |
Master Etudes européennes et internationales | 4 |
Programme Grande école | 4 |
Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 3 |
DU Criminologie | 3 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 3 |
Master Economie appliquée | 3 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 3 |
Master Administration publique | 3 |
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 2 |
Inconnu | 2 |
Master Droit économique | 2 |
Master Droit public - Droit public des affaires | 2 |
Master Droit privé - Droit civil et notarial | 2 |
Diplôme d’état d’Infirmier | 2 |
Master Droit patrimonial, immobilier et notarial | 2 |
Master Droit international - Droit international des affaires | 2 |
Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 2 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 2 |
Master Droit international, droit européen et droits étrangers | 2 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 |
Master Science politique | 2 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 2 |
Master Droit de l’Union européenne - Droit international et européen des affaires | 2 |
Master Droit sanitaire et social | 2 |
Master Droit des affaires - Juriste franco-allemand | 2 |
Master Droit public - Droit public général et contentieux publics | 2 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 2 |
Master Droit de l’entreprise et des affaires | 2 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires | 2 |
Staatsexamen | 2 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé et judiciaire | 2 |
Master Droit des affaires - Droit du travail et de la protection sociale | 2 |
Examen d’état en Droit (Allemagne) | 2 |
Master Management - Gestion des ressources humaines | 2 |
Master Finance | 2 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit international et européen | 2 |
Master Droit de l’entreprise - Droit et pratique des relations de travail | 1 |
Premier examen juridique d’état (Allemagne) | 1 |
Premier examen d’état | 1 |
Master Droit international général | 1 |
Master Droit de la santé | 1 |
Master Droit de la culture et de la communication | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Assurance | 1 |
Master Droit privé - Droit pénal et criminologie : criminologie et droit des victimes | 1 |
Master Droit des activités internationales et européennes | 1 |
Sciences Po - Lille | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Droit des affaires - Droit social | 1 |
Master Droit des affaires - Droit des assurances | 1 |
Master Etudes bilingues des droits de l’Europe | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 1 |
Master Droit privé - Droits de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 |
Master Juriste franco-allemand - Droit international privé et droit du commerce | 1 |
Master Science politique et relations internationales - Relations internationales, sécurité et défense | 1 |
Licence professionnelle Métiers du notariat | 1 |
Magistère Journalisme et communication des organisations | 1 |
Master Droit international et européen des affaires | 1 |
Institut d’études politique de Paris | 1 |
Master Gestion des ressources humaines - Administration économique, sociale et culturelle | 1 |
Master Droit européen, international et comparé | 1 |
Master Management | 1 |
Master Juriste d’entreprise - Relations de travail | 1 |
MSc Criminologie (Canada) | 1 |
Licence Histoire de l’art et de archéologie | 1 |
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 |
Master Droit privé - Droit pénal et criminologie | 1 |
Master Droit des affaires internationnales (Cambodge) | 1 |
Master Droit privé - Droit privé et sciences criminelles | 1 |
Master Droit des affaires et du patrimoine privé | 1 |
Master Droit privé - Droit pénal | 1 |
Ecole du Louvre | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Master Droit - Droit des affaires transfrontières | 1 |
Master Droit européen (Luxembourg) | 1 |
Master Science politique - Relations internationales | 1 |
Master Science politique et relations internationales - Sécurité intérieure | 1 |
Master Droit privé - Assurance et épargne | 1 |
Licence professionnelle Collaborateur droit social | 1 |
Master Ressources humaines et responsabilité sociale de l’entreprise | 1 |
Examen d’état | 1 |
Master Droit et management - Juriste-administrateur des structures et activités culturelles | 1 |
Master Information et communication - Communication interculturelle des organisations et des institutions franco-allemandes | 1 |
Master Droit - Droit privé général | 1 |
Master Droit privé - Droit notarial, immobilier et du patrimoine | 1 |
Licence Finance, contrôle et comptabilité - Banque, finance | 1 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 |
Master Ethique de la santé et médecine légale | 1 |
Master Environnement - Droit de l’environnement | 1 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Droit français et droits étrangers | 1 |
Licence professionnelle Carrières juridiques - Métiers de l’environnement | 1 |
Master Droit - Droit des affaires | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit immobilier | 1 |
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
Master Personne et procès | 1 |
Master intégré franco-allemand en droit de l’entreprise | 1 |
Master Droit privé - Droit social | 1 |
Master Etudes internationales et européennes - Droit international et européen | 1 |
Master Sciences de l’éducation | 1 |
Master Développement des aptitutes managériales | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
BTS Professions immobilières | 1 |
Master Droit public général et des affaires | 1 |
Master Gestion de patrimoine et banque privée | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Droit du patrimoine | 1 |
Master Droit social - Droit du travail | 1 |
Master Droit public et droit privé - Droit de la bioéthique et droit de la santé | 1 |
Master Droit des affaires - Droit du multimédia et des systèmes d’information | 1 |
Master Droit public et droit privé - Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Droit pénal | 1 |
Formation de perfectionnement en anglais | 1 |
BTS Animation et gestion touristiques locales | 1 |
Magistère Droit des techniques de l’information et de la communication | 1 |
Master Sciences Politiques et orientation relations internationales - Mondialisation et politiques publiques (Belgique) | 1 |
DEES | 1 |
Master Sciences de la population et du développement (Belgique) | 1 |
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 1 |
Master Droit franco-allemand de l’entreprise | 1 |
MBA Chinese civil and commercial law (Chine) | 1 |
Ecole de commerce - ESCEM | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Master Ingénierie du développement durable - Sûreté des procédés industriels, environnement et qualité | 1 |
Master Droit international | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 1 |
Licence Sciences politiques | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 1 |
Master Droit et gestion de la santé | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 1 |
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 1 |
Master Droit international et européen - Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 |
Master Droit international public | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Fiscalité et sociétés | 1 |
Master Droit privé et carrières judiciaires | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Master Droit privé - Droit privé général | 1 |
Master Droit pénal et carrières judiciaires | 1 |
Bachelor SciencePo. Paris | 1 |
Doctorat Sciences de la vie et de la santé - Pharmacie | 1 |
Master Administration - Sécurité publique | 1 |
Licence Droit - Droit privé | 1 |
Ecole de gendarmerie | 1 |
Master Droit, économie et gestion | 1 |
Master Ressources humaines | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-