Licence disciplinaire
DROIT ET ECONOMIE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| DROIT ECONOMIE | . | . | . | . | 64 |
| DROIT ET ECONOMIE | 31 | 39 | 42 | 52 | . |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| DROIT ECONOMIE | 64 | 20 | 21 | 27 | 52% | 0% |
| DROIT ET ECONOMIE | 164 | 20 | 21 | 26 | 60% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| DROIT ECONOMIE | 64 | 63 | 98% |
| DROIT ET ECONOMIE | 164 | 152 | 93% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT ECONOMIE | 63 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DROIT ET ECONOMIE | 146 | 96% | 0 | 0% | 3 | 2% | 3 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT ECONOMIE | 63 | 4 | 6% | 59 | 94% | . | . |
| DROIT ET ECONOMIE | 146 | 4 | 3% | 141 | 97% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT ECONOMIE | 63 | 47 | 75% | . | . | 16 | 25% | . | . | . | . |
| DROIT ET ECONOMIE | 146 | 93 | 64% | 3 | 2% | 46 | 32% | 2 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Droit de l’entreprise | 69 |
| Master Droit privé | 10 |
| Master Droit privé et sciences criminelles | 10 |
| Master Finance, contrôle, comptabilité | 10 |
| Master Finance | 9 |
| Master Droit privé - Droit notarial | 6 |
| Master Droit public, sciences politiques | 6 |
| Programme Grande école | 5 |
| Master Droit public et science politique | 5 |
| Master Economie de la firme et des marchés | 5 |
| Master Droit public - Droit public des affaires | 4 |
| Master Droit public | 4 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 |
| Master Droit public - Droit public général | 3 |
| Master Droit des affaires | 3 |
| Master Economie et gestion de l’entreprise | 3 |
| Master Economie appliquée | 3 |
| Master Comptabilité, contrôle, audit | 2 |
| Master Droit public et droit privé | 2 |
| Licence Administration économique et sociale | 2 |
| Master Droit et économie | 2 |
| Master Etudes européennes | 2 |
| Master Droit et économie - Concurrence et régulation des marchés | 1 |
| Master Economie et management des entreprises - Organisation, gestion et contrôle | 1 |
| Master Droit et management des organisations sanitaires et sociales | 1 |
| Master Droit international - Droit international général | 1 |
| Master Etudes européennes et internationales | 1 |
| MBA Gestion des ressources humaines | 1 |
| Master Economics and policy | 1 |
| Licence Droit | 1 |
| Master Droit international, européen et comparé - Juriste international | 1 |
| Master Géostratégie économique internationale | 1 |
| Master Science politique - Relations internationales | 1 |
| Master Droit européen | 1 |
| Master Droit économique | 1 |
| Licence Science politique | 1 |
| Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
| Master Economie appliquée - Economie et gestion de l’environnement et des impacts environnementaux | 1 |
| Master Droit et management de la culture et des médias | 1 |
| Master Histoire, patrimoines | 1 |
| Ecole de commerce | 1 |
| Master Droit des affaires et fiscalité | 1 |
| Diplomstudien in den Rechtswissenschaften ( Autriche) | 1 |
| Master Gestion de Patrimoine | 1 |
| Master Droit de l’entreprise et des affaires | 1 |
| Mise à Niveau en journalisme | 1 |
| Master Tourisme - Gestion des activités touristiques et hôtelières | 1 |
| Master Environnement et développement durable - Droit de l’environnement | 1 |
| Master Economie et gestion des risques - Gestion du risque et de l’assurance | 1 |
| Master Droit privé - Droit privé général | 1 |
| Master Affaires internationales et développement | 1 |
| Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 |
| Master Analyse politique et économique - Macroéconomie et politiques européennes | 1 |
| Licence Economie gestion - Comptabilité, contrôle, audit | 1 |
| Master Droit des affaires - Droit du commerce électronique et de l’économie numérique | 1 |
| Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
| Master Affaires publiques | 1 |
| Master Droit des affaires - Droit et fiscalité de l’entreprise | 1 |
| Master Droit social | 1 |
| Master Analyse économique et développement international | 1 |
| Master Droit public - Droit, économie et gestion des collectivités territoriales | 1 |
| Master Economie - Géostratégie économique internationale | 1 |
| Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-