Licence disciplinaire
ECONOMIE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ECONOMIE | 145 | 167 | 151 | 158 | 149 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ECONOMIE | 770 | 19 | 22 | 28 | 41% | 15% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE | 681 | 97% | 2 | 0% | 12 | 2% | 6 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 681 | 10 | 1% | 666 | 98% | 5 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 681 | 562 | 83% | 18 | 3% | 88 | 13% | 7 | 1% | 6 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Finance | 140 |
Master Economie et gestion de l’entreprise | 123 |
Master Finance, contrôle, comptabilité | 117 |
Master Economie appliquée | 76 |
Master Economie de la firme et des marchés | 51 |
Programme Grande école | 14 |
Master Etudes européennes | 6 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 6 |
Master Finance, contrôle, audit | 5 |
Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 5 |
Master Management | 4 |
Ecole de commerce | 4 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
Master Management de l’innovation | 3 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 3 |
Inconnu | 3 |
Master Ressources humaines | 3 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 3 |
Master Economie et management | 2 |
Master Comptabilité, contrôle, audit | 2 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 2 |
Master Affaires publiques | 2 |
Master Management public | 2 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 2 |
Master Economie et finance (Luxembourg) | 2 |
Master Management - Finance | 2 |
Master Finance, contrôle et comptabilité | 2 |
Master Analyse politique et économique - Macroéconomie et politiques européennes | 2 |
Master Economie et statistique | 2 |
Master Economie - Banque, patrimoine et assurance | 2 |
DU | 2 |
Master Management - Comptabilité, contrôle, audit | 1 |
Master Finance internationale | 1 |
Master Management - Management administratif et financier | 1 |
Master Economie bancaire et monétaire | 1 |
Master Economie, banque et finance internationales | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Licence professionnelle Création publicitaire | 1 |
Master Management d’entreprise | 1 |
Master Economie appliquée - Chargé d’études économiques, développement local, contrôle organisationnel | 1 |
Master Management - Comptabilité | 1 |
Master Analyse politique et économique - Ingénierie des projets et des politiques publiques | 1 |
Master européen Banque privée internationale | 1 |
Master Affaires internationales et ingénierie économique - Logistique management portuaire | 1 |
Master | 1 |
Master Management - Administration des entreprises | 1 |
Master Economie et finance internationales | 1 |
Master Innovation, économie et finance de l’entreprise | 1 |
Ecole de Management - Audencia Nantes | 1 |
Master Science économique - Finance | 1 |
Master européen Management et stratégies financières | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Arabe | 1 |
Master Economie et management internationaux | 1 |
Master Banque, finance - Carrières bancaires et financières | 1 |
Formation en Ingénierie des automatismes et informatique industrielle | 1 |
Master Management (Allemagne) | 1 |
Master Finance et stratégie | 1 |
MBA Oil, gas and energy management (Angleterre) | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Economie et gestion de l’entreprise (Enseignement) | 1 |
Master Finance - Ingénierie bancaire et financière | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Economie appliquée - Economie de l’innovation et veille sectorielle | 1 |
Bachelor ICN | 1 |
Master Sciences économiques et orientation générale | 1 |
International Master in Management | 1 |
MBA | 1 |
Master Sciences économiques | 1 |
Master Développement durable | 1 |
Licence Sciences économiques | 1 |
Licence Gestion | 1 |
Master Management - Commerce international | 1 |
Master Economie-economics | 1 |
Master Economie et gestion des entreprises | 1 |
Master Economie | 1 |
MSc | 1 |
Ecole de commerce - ICN | 1 |
Master Finance - Gestion des risques et des actifs | 1 |
Master Management - Contrôle et audit | 1 |
Master Management international - Affaires internationales | 1 |
MSc International management | 1 |
MSc Design et management du luxe | 1 |
MSc Luxe et design management | 1 |
Ecole supérieure d’interprèstes et de traducteurs | 1 |
Master Economie de l’environnement et de l’énergie et des transports | 1 |
Master Economie et sciences sociales | 1 |
Master ECEN IUP - Systèmes d’information et aide à la décision | 1 |
Master Marketing et vente - Marketing et relation client | 1 |
Master Science politique | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Master Marketing et études | 1 |
Master Economie internationale et développement - Recherche en économie internationele et développement | 1 |
Master Banque et assurance - Banque, finance, assurance | 1 |
Master Analyse et politiques économiques - Economie et management de l’innovation | 1 |
Master Management - Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 1 |
Master Economie - Economie et ingénierie financières | 1 |
Bachelor Chef de projet événementiel | 1 |
Master Finance - Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers | 1 |
Formation de Comptabilité sur informatique | 1 |
Master Economie de la firme et des marchés - Systèmes d’information économique pour l’entreprise | 1 |
Licence Information et communication | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 |
Master Information, communication, culture et documentation - Métiers de la culture | 1 |
Master Economics and public policy | 1 |
MSc Performance de l’entreprise et contrôle de gestion | 1 |
Master Economie et management des entreprises | 1 |
Master Economie et gestion des risques - Gestion du risque et de l’assurance | 1 |
Licence professionnelle Assurance | 1 |
Master Economie quantitative | 1 |
Master Management des projets et des organisations - Production, logistique, innovation | 1 |
Master Administration économique et sociale | 1 |
Master of Business | 1 |
Master Marketing et vente | 1 |
Ecole de commerce - SKEMA | 1 |
Master Audit et expertise comptable | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-