Licence disciplinaire
HISTOIRE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| HISTOIRE | 159 | 149 | 120 | 99 | 106 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| HISTOIRE | 633 | 19 | 22 | 28 | 54% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HISTOIRE | 575 | 96% | 4 | 1% | 15 | 3% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE | 575 | 42 | 7% | 531 | 92% | 2 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE | 575 | 502 | 87% | 4 | 1% | 63 | 11% | 5 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Histoire, arts, archéologie - Histoire | 138 |
| Master Histoire et études européennes | 72 |
| Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 42 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 41 |
| Master Histoire, patrimoines, études européennes - Etudes européennes et internationales | 33 |
| Master Histoire (Enseignement) | 31 |
| Master Histoire, patrimoines, études européennes - Sciences historiques | 26 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 23 |
| Master Histoire, patrimoines, études européennes - Patrimoines et archéologie | 17 |
| Master Histoire, patrimoines | 10 |
| Master Histoire | 8 |
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 8 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 6 |
| Master Etudes européennes | 5 |
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 5 |
| Master Histoire, arts, archéologie - Histoire de l’art et archéologie | 4 |
| Master Information et communication - Information numérique, formations et métiers de la documentation | 4 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 4 |
| Licence Droit | 4 |
| Master Journalisme | 4 |
| Licence Administration publique | 3 |
| Licence Sciences de l’éducation | 3 |
| Master Sciences de l’information et de la communication - Information scientifique et technique, intelligence économique | 2 |
| Master Enseignement | 2 |
| Master | 2 |
| Master Histoire - Histoire et civilisations | 2 |
| Master Histoire - Histoire et relations internationales | 2 |
| Master Gestion des ressources humaines | 2 |
| Licence Culture et communication | 2 |
| Master Science politique - Relations internationales | 2 |
| Master Sociologie | 2 |
| Master Management de l’innovation | 2 |
| Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 2 |
| Master Géographie et aménagement - Développement culturel et valorisation des patrimoines | 1 |
| Master Science politique | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme spécialisé | 1 |
| Master Sciences historiques - Histoire | 1 |
| Master Histoire - Histoire des civilisations | 1 |
| Master Archéologie et histoire | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art, archéologie - Archéologie et histoire des mondes anciens | 1 |
| Licence Psychologie | 1 |
| Licence Géographie | 1 |
| Inconnu | 1 |
| Master Arts - Histoire des arts | 1 |
| Master européen Journalisme | 1 |
| Master Histoire européenne contemporaine (Luxembourg) | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias numériques | 1 |
| Mastère Achats internationaux | 1 |
| Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 |
| Licence Sociologie | 1 |
| Licence Information et communication | 1 |
| DUT Information et communication | 1 |
| Année de propédeutique (formation des prêtres) | 1 |
| Master Gouvernance européenne | 1 |
| Master Histoire - Archivistique | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art et archéologie - Archéologie et histoire des mondes anciens | 1 |
| Licence professionnelle Droit du patrimoine | 1 |
| Mise à niveau en arts appliqués | 1 |
| Master Mondes modernes et contemporains - Histoire de l’art contemporain | 1 |
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 |
| Titre d’adjoint à la réalisation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (Niveau II) | 1 |
| Master Géographie - Systèmes territoriaux, aide à la décision et environnement | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art - Histoire | 1 |
| Master Droit international et européen des affaires | 1 |
| Master Esthétique, arts et cultures - Métiers de la culture | 1 |
| Licence Arts du spectacle | 1 |
| Master Histoire - Relations internationales | 1 |
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 |
| Ecole de journalisme | 1 |
| Master Etude du spectacle vivant | 1 |
| Master Management Public | 1 |
| Master Lettres, arts et culture | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art - Valorisation et médiation des patrimoines | 1 |
| Master Etudes rurales | 1 |
| Master Théologie, anthropologie et philosophie | 1 |
| Master Histoire - Histoire militaire | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art, archéologie - Histoire et civilisations modernes et contemporaines | 1 |
| Master Histoire médiévale (Angleterre) | 1 |
| Master Science politique - Sciences sociales du politique | 1 |
| Master Territoires, patrimoines et environnement - Métiers des patrimoines | 1 |
| Licence Sciences du langage | 1 |
| Examen d’état d’Enseignement (Allemagne) | 1 |
| Master Médiation culturelle | 1 |
| Master Histoire, géographie - Histoire et sciences sociales des régions littorales et de la mer | 1 |
| Master Cultures de l’écrit et de l’image | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 |
| Master Médiation, expertise et valorisation culturelles - Valorisation du patrimoine économique et culturel | 1 |
| Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
| Licence professionnelle Animation et valorisation des patrimoines | 1 |
| Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel - Guide conférencier | 1 |
| Baccalauréat en études internationales (Canada) | 1 |
| Master Archéologie et histoire de l’art | 1 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
| Master Archéologie - Archéologie des périodes historiques | 1 |
| Diplôme d’Institut d’études politiques Lyon | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-