Licence disciplinaire
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 151 | 177 | 179 | 174 | 204 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 885 | 20 | 21 | 28 | 79% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 885 | 795 | 90% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 679 | 85% | 1 | 0% | 102 | 13% | 13 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | NiveauM(Bac+1àB | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 679 | 32 | 5% | 640 | 94% | 2 | 0% | 4 | 1% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 679 | 501 | 74% | 26 | 4% | 130 | 19% | 18 | 3% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 171 |
Master Langues étrangères appliquées | 168 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 31 |
Master Etudes européennes | 23 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et affaires internationales | 23 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 13 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 10 |
Master Marketing et vente | 9 |
Master Administration des entreprises | 7 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 7 |
Programme Grande école | 6 |
Licence Administration publique | 5 |
Master Langues étrangères appliquées - Management et marketing international | 4 |
Master Management de l’innovation | 4 |
Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 4 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce international | 4 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 3 |
Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 3 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 3 |
Licence Droit | 3 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires et négociation internationales | 3 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 3 |
Master Etudes européennes et internationales | 3 |
Master Langues et interculturalité - Traduction professionnelle et interprétation | 3 |
Licence Sciences de l’éducation | 3 |
Master Administration des affaires | 3 |
Master européen Management des ressources humaines | 3 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 3 |
Inconnu | 2 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Master Communication, stratégie internationale et interculturalité - Gestion interculturelle des ressources humaines | 2 |
Master Management international | 2 |
MSc Design et management du luxe | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues, culture et affaires internationales | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Projets touristiques : promotion des territoires et développement international | 2 |
Master Finance, contrôle, comptabilité | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Aménagement et développement régional européen | 2 |
Master Finance | 2 |
Master Traduction (Allemagne) | 2 |
Master Histoire et études européennes | 2 |
Master Finance, contrôle, audit | 2 |
Master Traduction (Belgique) | 2 |
Master Langues étrangères pour la communication internationale (Italie) | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires et interculturalité | 2 |
Master Langue et communication - Management de projets internationaux multilingues | 2 |
MSc Luxe et design management | 2 |
MSc International business development | 2 |
Master Management du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs - Management et développement du tourisme | 1 |
Master Marketing et management des entreprises touristiques | 1 |
CAP Métiers d’art | 1 |
Master Sciences de gestion | 1 |
Master Développement des marchés de l’automobile | 1 |
Ecole d’architecture | 1 |
Master Langues et cultures étrangères et régionales - Les Amériques | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 1 |
Master Traduction audiovisuelle (Espagne) | 1 |
Master Langue(s), textes et échanges - Management international | 1 |
Master Management du tourisme | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
MBA Luxury brand management | 1 |
Master Droit public et science politique - Science politique trilingue | 1 |
DEES Marketing | 1 |
Master Aménagement, urbanisme et développement des territoires | 1 |
Master Développement commercial et international | 1 |
MSc Financial markets and investments | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Cadre commercial agro alimentaire de la Grande Région | 1 |
Master Ressources humaines | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Gestion et commerce international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires européennes | 1 |
Master Langues - Langues étrangères et développement européen | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Japonais | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Négociateur trilingue en commerce international | 1 |
Master Traduction anglaise (Angleterre) | 1 |
MSc Digital marketing and communication | 1 |
DEES Assistant ressources humaines | 1 |
Master Langues et interculturalité - Plurilinguisme et interculturalité | 1 |
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
BTS Esthétique, cosmétique | 1 |
MSc Marketing, communication et stratégies commerciales | 1 |
Master Sciences du langage - Didactique du français langue étrangère et seconde | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 |
MBA Management des ressources humaines | 1 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 1 |
Master Histoire, patrimoines, études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Economie | 1 |
Master Marketing et communication d’entreprise (Espagne) | 1 |
Titre de Responsable de communication - Marketing et publicité (Niveau II) | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce international, langues appliquées | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Management et négociation interculturels | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Coopération internationale et communication multilingue | 1 |
Master Management et administration des entreprises | 1 |
Licence Arts du spectacle | 1 |
Formation de Russe | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Tourisme d’affaires, festivalier et environnement urbain | 1 |
Master Etudes germaniques | 1 |
Master Management franco-allemand | 1 |
Master Management et développement du tourisme | 1 |
Master Traduction - Traduction professionnelle | 1 |
MSc | 1 |
Formation de Marketing, ingénierie et commercialisation de l’événement | 1 |
Master Commerce et marketing - Distribution et vente | 1 |
Master Traduction - Métiers du lexique et de la traduction | 1 |
Mastère | 1 |
MBA Finance | 1 |
Master Sciences du management | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales et information stratégique | 1 |
Master Traduction - Traduction spécialisée multilingue | 1 |
Master Administration des entreprises - Gestion de projets, destinations et clientèles touristiques | 1 |
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Master Traduction et interprétation | 1 |
Master Langues et interculturalité - Plurilinguisme et interculturalité : contacts de langues et de cultures | 1 |
Master Administration et échanges internationaux - Commerce et affaires internationales | 1 |
Master Sciences du management - Marketing | 1 |
Diplôme des hautes études européennes et internationales | 1 |
Master Management - Management du tourisme et relations internationales | 1 |
Master Mondes anglophones | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales (Allemagne) | 1 |
Titre de Responsable développement commercial (Niveau II) | 1 |
MSc International management | 1 |
Master Education, enseignement et formation | 1 |
Master Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Master Management | 1 |
Mastère Ingénieur d’affaires | 1 |
Master Développement territorial durable - Management du tourisme et des loisirs | 1 |
Master Logistique | 1 |
Master Etudes contemporaines en politique et culture d’Amérique-latine (Pérou) | 1 |
DUT Gestion logistique et transport | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 |
Master Finance internationale | 1 |
MBA Management (Chine) | 1 |
Bachelier Traduction et interprétation (Belgique) | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enseignement dans le premier degré | 1 |
DUT Information et communication | 1 |
Master European management studies | 1 |
Master Communication et culture des médias (Italie) | 1 |
Master Etudes européennes et internationales - Tourisme et hôtellerie | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
CAP Coiffure | 1 |
MBA | 1 |
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Master Tourisme - Tourismes, loisirs, patrimoines | 1 |
Titre de Responsable en gestion (Niveau II) | 1 |
MBA Management du tourisme | 1 |
Master Langues et interculturalité - Plurinlinguisme | 1 |
Master Stratégie et développement commercial | 1 |
Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique globale | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Traduction, interprétation et médiation linguistique | 1 |
Master Langues et affaires économiques internationales - Management de projets internationaux en milieu anglophone | 1 |
Master Langues et cultures étrangères et régionales - Espagnol (Enseignement) | 1 |
Diplôme d’école supérieure de commerce | 1 |
Master Langues étrangères, affaires et commerce - Négociateur trilingue en commerce international | 1 |
Master Traduction et médiation interculturelle (Espagne) | 1 |
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Bachelor INSEEC | 1 |
Master Sciences du management - Management des activités touristiques et culturelles | 1 |
Master Interprétation (Belgique) | 1 |
Licence Sciences de gestion | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Formation et enseignement technologiques et professionnels | 1 |
DU Traduction et interprétation | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-