Licence disciplinaire
LETTRES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| LETTRES | 99 | 75 | 98 | 72 | 75 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| LETTRES | 419 | 20 | 21 | 28 | 85% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 385 | 96% | 2 | 0% | 13 | 3% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 385 | 31 | 8% | 350 | 91% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 385 | 346 | 90% | 2 | 1% | 35 | 9% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Lettres, arts et culture | 69 |
| Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 50 |
| Master Lettres | 39 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 35 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 34 |
| Master Lettres (Enseignement) | 28 |
| Master Lettres - Lettres modernes | 15 |
| Master Histoire, arts, archéologie - Philologie | 14 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 11 |
| Master Information et communication - Information numérique, formations et métiers de la documentation | 10 |
| Licence Arts du spectacle | 4 |
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 4 |
| DUT Information et communication | 3 |
| Master Arts et culture | 3 |
| Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 3 |
| Licence Sciences de l’éducation | 3 |
| Master Littérature, philologie et linguistique - Lettres modernes appliquées | 3 |
| Licence Administration publique | 3 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
| Master Sciences du langage et didactique des langues - Français et enseignement | 2 |
| Master Lettres - Littérature générale et comparée | 2 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 |
| Bachelor EMVOL | 1 |
| Master Conduite de projets culturels | 1 |
| Master Lettres modernes (Enseignement) | 1 |
| Master Littératures de l’Antiquité à nos jours - Création éditoriale des littératures générales et de jeunesse | 1 |
| Licence Information et communication | 1 |
| Master Littérature, philologie et linguistique - Littératures françaises | 1 |
| Master Information et communication | 1 |
| Ecole d’art dramatique | 1 |
| Master Littérature, philologie et linguistique | 1 |
| Cours intégré pilote de ligne | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Documentation | 1 |
| Master | 1 |
| Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 1 |
| Licence Sciences du langage | 1 |
| Certificat de capacité d’Orthophoniste | 1 |
| Master Littérature, philologie et linguistique - Lettres classiques | 1 |
| Master Sciences de l’éducation | 1 |
| Master Sciences du langage et didactique des langues - Ingénierie en didactique des langues | 1 |
| Master Interactions, sciences du langage et didactique des langues - Langues, discours et interactions | 1 |
| Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 |
| Doctorat | 1 |
| BTS Esthétique, cosmétique | 1 |
| Licence professionnelle Administration et gestion des entreprises culturelles | 1 |
| Master Philosophie, sciences et arts | 1 |
| Master Théologie, anthropologie et philosophie | 1 |
| Master Histoire de l’art | 1 |
| Master Histoire, histoire de l’art, archéologie - Cultures de l’écrit et de l’image | 1 |
| Master Langues et cultures étrangères - Anglais (Enseignement) | 1 |
| Certificat d’études théâtrales | 1 |
| Licence Culture et communication | 1 |
| DUT | 1 |
| Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de l’accompagnement | 1 |
| Licence Droit | 1 |
| Master Lettres - Métiers de la rédaction | 1 |
| Master European governance | 1 |
| Bachelier agrégé de l’enseignement secondaire inférieur | 1 |
| Master Lettres - Métiers de la littérature jeunesse | 1 |
| Licence Arts du spectacle et audiovisuel - Conception et mise en oeuvre de projets culturels | 1 |
| Ecole de journalisme | 1 |
| Master Sciences de l’éducation - Encadrement de structures éducatives | 1 |
| Master Management public | 1 |
| Master Littérature, philologie, linguistique - Lettres classiques | 1 |
| Master Lettres modernes | 1 |
| DU | 1 |
| Master Métiers du livre, de l’édition et du commerce | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias numériques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-