Licence disciplinaire
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 204 | 206 | 207 | 214 | . |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | . | . | . | . | 199 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 831 | 20 | 22 | 28 | 82% | 3% |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 199 | 18 | 22 | 28 | 80% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 831 | 694 | 84% |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 199 | 166 | 83% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 594 | 86% | 3 | 0% | 82 | 12% | 15 | 2% |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 143 | 86% | 2 | 1% | 16 | 10% | 5 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 594 | 62 | 10% | 527 | 89% | 1 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 143 | 13 | 9% | 128 | 90% | 1 | 1% | . | . | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 594 | 503 | 85% | 5 | 1% | 78 | 13% | 5 | 1% | 3 | 1% |
LANGUES,LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 143 | 121 | 85% | 1 | 1% | 19 | 13% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 83 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 69 |
Master Mondes anglophones | 61 |
Master Langues et cultures étrangères - Anglais (Enseignement) | 51 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 46 |
Master Langues et cultures étrangères - Monde ibérique et ibéro-américain | 41 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 33 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 23 |
Master Langues et cultures étrangères - Italien | 20 |
Master Etudes européennes | 17 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 12 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 11 |
Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 11 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes slaves | 11 |
Master Langues, cultures et interculturalité - Études orientales et extrême-orientales | 11 |
Master Droit de l’entreprise | 10 |
Master Mondes germanophones | 9 |
Master Langues étrangères appliquées | 8 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques (Enseignement) | 8 |
Licence Droit | 7 |
Master Sciences du langage et didactique des langues - Français et enseignement | 6 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 6 |
Licence Sciences de l’éducation | 6 |
Master Sciences du langage et didactique des langues - Ingénierie en didactique des langues | 6 |
Master Sciences du langage et didactique - Ingénierie en didactique des langues | 6 |
Master Langues et interculturalité - Traduction professionnelle et interprétation | 6 |
Master Langues et cultures étrangères - Allemand | 5 |
Master Sciences du langage et didactique des langues | 4 |
Licence Histoire | 4 |
Master Lettres | 3 |
Licence Culture et communication | 3 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 3 |
Master Traduction professionnelle | 3 |
Master Arts et culture | 3 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 3 |
Master Langues et interculturalité - Diversité, contacts, échanges culturels et linguistiques | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 2 |
Licence Administration publique | 2 |
Première année commune aux études de santé | 2 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 2 |
Licence | 2 |
Inconnu | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Russe | 2 |
Licence Sciences du langage | 2 |
Master Education, formation et communication - Didactique des langues étrangères et secondes | 2 |
Programme Management, communication, traduction | 2 |
DUT Techniques de commercialisation | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 2 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 |
Master Sciences du langage et didactique du français et des langues | 2 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Russe | 2 |
Master Information et communication - Information numérique, formations et métiers de la documentation | 2 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes hispanophones et lusophones | 2 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 2 |
Master Traduction éditoriale, économique et technique - Russe | 2 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 2 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Allemand | 1 |
Master Etudes méditerranéennes, orientales et slaves | 1 |
BTS Tourisme | 1 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
Master Management public | 1 |
DU Français langue étrangère | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Langue culture entreprise | 1 |
Master Arts et patrimoine (Pays-Bas) | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Allemand | 1 |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 1 |
Licence Gestion | 1 |
Master Langues et sociétés | 1 |
Master Sociologie | 1 |
DEES Banque - Place financière luxembourgeoise | 1 |
Master Droit international - Droit international des affaires | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Hébreu | 1 |
Licence Mathématiques | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes romanes | 1 |
CAP Pâtissier | 1 |
MSc Luxe et design management | 1 |
Master Journalisme | 1 |
Master Monde hispanique, métiers de l’enseignement et de la recherche | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
BTS Opticien lunetier | 1 |
Master Histoire, sociétés et territoires du monde | 1 |
Master Informatique | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de l’enseignement (Enseignement catholique) | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 |
Master Arts, lettres et langues - Français langue étrangère en milieux scolaire et entrepreneurial | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines - Gestion des rémunérations | 1 |
Master Droit public, sciences politiques | 1 |
Master Economie et gestion de l’entreprise | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Master Droit de l’Union européenne - Droit international et européen des affaires | 1 |
Master Droit public et droit privé | 1 |
Master Etudes comparées d’art, littérature et philosophie | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones (Enseignement) | 1 |
Master Gouvernance européenne (Luxembourg) | 1 |
Ecole de journalisme | 1 |
Ecole de commerce - ICN | 1 |
DUT Information et communication - Gestion de l’information et du document dans les organisations | 1 |
Master Enseignement | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Espagnol (Enseignement) | 1 |
Doctorat | 1 |
Master Professorat d’éducation secondaire obligatoire (Espagne) | 1 |
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 1 |
Master Langues, cultures et interculturalité | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
Master Lettres classiques | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Polonais | 1 |
Mastère Cinéma - Production, distribution | 1 |
Master Sciences de l’éducation - Encadrement de structures éducatives | 1 |
Licence Information et communication | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Lettres - Langues, littératures et civilisations des mondes anciens | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 |
DUT Informatique | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes transfrontalières et catalanes | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 1 |
Master Lettres - Lettres modernes | 1 |
Master Histoire et études européennes | 1 |
Licence Sciences politiques | 1 |
Master Histoire, patrimoines, études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Littérature, philologie et linguistique | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Gestion touristique territoriale et internationale | 1 |
Formation d’Allemand (Goethe Institut) | 1 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Master Management opérationnel et conduite de projet | 1 |
Master Lettres - Littératures et cultures européennes | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes slaves | 1 |
Master Didactique des langues - Français langue étrangère | 1 |
Master Métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Sciences du langage - Langage, langues, parole : théories et pratiques | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de l’éducation - Enseignement dans le premier degré | 1 |
BTS Assistant de manager | 1 |
Licence Arts du spectacle | 1 |
Master Didactique des langues | 1 |
Master Eduquer, enseigner, apprendre - Métiers de l’éducation et de l’enseignement à l’école primaire | 1 |
Titre d’Architecte d’intérieur-designer d’environnement (Niveau II) | 1 |
BTS Ventes et productions touristiques | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Information scientifique et technique, intelligence économique | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 |
Master Etudes culturelles - Espagnol | 1 |
Diplôme d’état d’Auxiliaire de puériculture | 1 |
Master Administration des affaires | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-