Licence disciplinaire
SCIENCES DE L'EDUCATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
SCIENCES DE L'EDUCATION | 108 | 84 | 79 | 81 | 103 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 455 | 20 | 22 | 28 | 86% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE L'EDUCATION | 455 | 433 | 95% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE L'EDUCATION | 396 | 91% | 3 | 1% | 30 | 7% | 4 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | NiveauM(Bac+1àB | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 396 | 25 | 6% | 368 | 93% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'EDUCATION | 396 | 336 | 85% | 12 | 3% | 47 | 12% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 109 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 87 |
Master Sciences de l’éducation | 62 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 24 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 19 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 15 |
Master Sciences de l’éducation - Encadrement de structures éducatives | 14 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 8 |
Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants | 7 |
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 4 |
Master Education et formation - Enfance, éducation, enseignement | 3 |
Licence Psychologie | 3 |
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 2 |
Master Education et formation | 2 |
Master Sciences et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Sciences et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Didactiques, enseignement et formation de formateur | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Encadrement et conseil en éducation | 1 |
Licence professionnelle Intervention sociale - Développement social et socio-culturel local | 1 |
Master Management des ressources humaines et du développement social - Développement social | 1 |
Master Ingénierie développement durable | 1 |
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 1 |
Licence STAPS | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Master Sciences et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement, conseil et orientation en éducation | 1 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 1 |
Licence professionnelle Intervention sociale - Coordinateur de projets en éducation à l’environnement pour un développement durable | 1 |
Master Education, formation et intervention sociale - Education tout au long de la vie | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture | 1 |
Master Education et formation - Métiers de la recherche en éducation : difficultés et réussites scolaires | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Sciences de l’éducation - Conseil et formation en éducation | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
Inconnu | 1 |
DU Criminologie | 1 |
Master Education et formation - Politique d’établissement, politique documentaire | 1 |
Master Environnement et aménagement | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enseignement dans le premier degré | 1 |
Master Economie appliquée | 1 |
DUT Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Distribution | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Master Sciences du langage et didactique - Ingénierie en didactique des langues | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Italien | 1 |
Certificat de capacité d’Orthophoniste | 1 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
Master Psychologie | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-