Licence disciplinaire
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 88 | 160 | 205 | 207 | 182 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 842 | 20 | 22 | 28 | 16% | 27% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 842 | 791 | 94% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 779 | 98% | 0 | 0% | 12 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 779 | 5 | 1% | 773 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - ELECTRONIQUE, ELECTROTECHNIQUE, AUTOMATIQUE | 779 | 745 | 96% | 2 | 0% | 29 | 4% | 3 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 289 |
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle | 134 |
Master Génie électrique et informatique industrielle | 101 |
Master Ingénierie des systèmes complexes | 76 |
Master Ingénierie de systèmes complexes | 58 |
Master Systèmes embarqués et énergie | 46 |
Master Sciences pour l’ingénieur | 15 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 6 |
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 3 |
Licence Electronique, électrotechnique, automatique | 2 |
Master Electronique, électrotechnique, automatique | 2 |
Master Mécanique, génie civil et génie mécanique - Génie mécanique | 2 |
Master Informatique | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Arts et métiers ParisTech | 2 |
Master Electronique et télécommunications | 2 |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Télécom Bretagne | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Systèmes, réseaux et télécommunications | 1 |
Master Electronique, télécommunication, géomatique - Technologies et techniques des télécommunications | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ESIR | 1 |
MSc Systems science | 1 |
Titre d’ingénieur EI-CESI | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENIB | 1 |
Master Génie des systèmes pour l’aéronautique et les transports - Ingénierie des systèmes électroniques embarqués | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-gestion des énergies renouvelables, énergie électrique, environnement | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Ingénieur généraliste | 1 |
Titre d’ingénieur CESI | 1 |
Ecole d’ingénieurs - EPF | 1 |
Master Génie civil | 1 |
Inconnu | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Technologies de l’information | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSPS | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ESIEA | 1 |
Master Information, systèmes et technologie - Réseaux et télécoms | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Formation et enseignement technologiques et professionnels | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur - Mécatronique et énergie | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 |
Master Automatique et systèmes électriques | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSISA | 1 |
Master Ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle - Ingénierie des systèmes Humain-Machine | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Télécom ParisTech | 1 |
Master Electronique, énergie électrique et automatique - Automatique et traitement du signal et des images | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Master Electronique, électrotechnique, automatique, procédés | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSM Nancy | 1 |
Master Electronique, gestion de l’énergie, automatique | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur - Génie industriel | 1 |
Master Electronique embarquée | 1 |
Master Electronique, automatique, productique, signal et image - Productique | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 1 |
Master Electronique, électrotechnique, automatique - Electronique des systèmes embarqués et télécommunications | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-