Licence disciplinaire
SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 95 | 112 | 108 | 133 | 142 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 590 | 20 | 22 | 28 | 17% | 41% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 590 | 548 | 93% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 536 | 98% | 1 | 0% | 9 | 2% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 536 | 13 | 2% | 522 | 97% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SCIENCES POUR L'INGENIEUR - MECANIQUE - GENIE CIVIL | 536 | 474 | 88% | 9 | 2% | 43 | 8% | 9 | 2% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Sciences pour l’ingénieur | 162 |
| Master Génie civil | 149 |
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 93 |
| Master Sciences pour l’ingénieur - Génie civil | 25 |
| Master Mécanique, énergie, procédés et produits | 14 |
| Licence Sciences pour l’ingénieur | 9 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 5 |
| Ecole d’ingénieurs | 3 |
| Master Génie civil - Construction, environnement, management (CEM) | 3 |
| Titre d’ingénieur CESI | 3 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 2 |
| Master Sciences pour l’ingénieur - Ingénierie du bâtiment, mécanique et génie civil | 2 |
| Titre d’ingénieur ITII | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSAM | 2 |
| Master | 2 |
| Master Mécanique, énergétique et ingénierie - Génie civil et infrastructures | 2 |
| Master Métiers de l’éducation et de la formation - Formation et enseignement technologiques et professionnels | 2 |
| Master Génie civil - Infrastructures et transports (Allemagne) | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - ENIM | 2 |
| Master Ingénierie mécanique et civile | 1 |
| Master Mécanique et ingénieries - Génie civil, architecture et construction | 1 |
| Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie civil | 1 |
| Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie mécanique (ISFATES) | 1 |
| Master Génie civil et infrastructures | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - BTP | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Polytech Lyon | 1 |
| Master Infrastructures et travaux publics (Allemagne) | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Génie mécanique | 1 |
| Master Management de l’innovation | 1 |
| Master Ingénierie, traçabilité et développement durable - Sûreté nucléaire | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - EC-Nantes | 1 |
| Inconnu | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Systèmes industriels | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Génie des procédés | 1 |
| Master Sciences de l’ingénieur - Mécanique des matériaux et des structures | 1 |
| Master Ingénierie du développement durable | 1 |
| Certificat de Chargé de projet en aménagement durable des territoires | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Conception et management de la construction | 1 |
| Master Mécanique, énergétique, génie civil et accoustique | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ESITC | 1 |
| Master Logistique - Génie mécanique (Allemagne) | 1 |
| Diplôme d’études en architecture | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Ecole des mines | 1 |
| Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Génie des systèmes industriels | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - INSA | 1 |
| Master Génie électrique et informatique industrielle | 1 |
| Titre d’ingénieur | 1 |
| Master Interprétation de conférence (Allemagne) | 1 |
| Master Génie Industriel | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSMM | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ESTACA | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - EIVP | 1 |
| MSc | 1 |
| Master Mécanique et ingénieries - Génie mécanique | 1 |
| Master Design global | 1 |
| Master Génie mécanique et civil, automatique, robotique | 1 |
| Master Génie civil - Génie civil, architectural et urbain | 1 |
| Master Mécanique, énergétique et ingénierie - Génie mécanique | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - Topographie | 1 |
| Master Mécanique, génie civil et génie mécanique | 1 |
| Master Administration des entreprises | 1 |
| Master Physique, mécanique et sciences de l’ingénieur - Génie civil et environnement | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ENGEES | 1 |
| Master Management de projet | 1 |
| Master Sciences de l’ingénieur - Mécanique des solides et du génie civil | 1 |
| Titre d’ingénieur CNAM | 1 |
| Master Sciences de l’ingénieur - Mécanique des matériaux et structures | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-