Licence professionnelle
COMMERCE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 4 | 11 | 16 | . | . |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 43 | 49 | 31 | 25 | 31 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | . | . | . | . | 11 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 46 | 58 | 74 | 65 | 65 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 40 | 26 | 33 | 37 | 35 |
DISTRIBUTION | 29 | 33 | 31 | 38 | 9 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 22 | 18 | 30 | 31 | 32 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 35 | 35 | 44 | 35 | 40 |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 21 | 21 | 20 | 21 | . |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | . | . | . | . | 19 |
MARKETING OPERATIONNEL | 46 | 42 | 52 | 53 | 41 |
Ensemble | 286 | 293 | 331 | 305 | 283 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 31 | 20 | 22 | 27 | 39% | 0% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 179 | 20 | 22 | 28 | 59% | 13% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 11 | 21 | 22 | 23 | 64% | 0% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 308 | 20 | 22 | 27 | 65% | 0% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 171 | 21 | 22 | 27 | 16% | 1% |
DISTRIBUTION | 140 | 20 | 22 | 27 | 51% | 0% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 133 | 20 | 22 | 25 | 51% | 0% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 189 | 20 | 23 | 28 | 31% | 44% |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 83 | 21 | 22 | 27 | 76% | 1% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 19 | 21 | 22 | 27 | 58% | 0% |
MARKETING OPERATIONNEL | 234 | 20 | 23 | 28 | 56% | 0% |
Ensemble | 1498 | 20 | 22 | 28 | 50% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 31 | 29 | 94% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 179 | 143 | 80% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 11 | 8 | 73% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 308 | 259 | 84% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 171 | 132 | 77% |
DISTRIBUTION | 140 | 105 | 75% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 133 | 111 | 83% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 189 | 85 | 45% |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 83 | 70 | 84% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 19 | 16 | 84% |
MARKETING OPERATIONNEL | 234 | 175 | 75% |
Ensemble | 1498 | 1133 | 76% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 11 | 38% | 0 | 0% | 17 | 59% | 1 | 3% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 75 | 52% | 3 | 2% | 60 | 42% | 5 | 3% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 2 | 25% | 0 | 0% | 5 | 63% | 1 | 13% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 30 | 12% | 0 | 0% | 226 | 87% | 3 | 1% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 40 | 30% | 0 | 0% | 92 | 70% | 0 | 0% |
DISTRIBUTION | 22 | 21% | 1 | 1% | 80 | 76% | 2 | 2% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 42 | 38% | 0 | 0% | 67 | 60% | 2 | 2% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 15 | 18% | 0 | 0% | 68 | 80% | 2 | 2% |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 39 | 56% | 0 | 0% | 29 | 41% | 2 | 3% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 6 | 38% | 0 | 0% | 9 | 56% | 1 | 6% |
MARKETING OPERATIONNEL | 75 | 43% | 4 | 2% | 86 | 49% | 10 | 6% |
Ensemble | 357 | 32% | 8 | 1% | 739 | 65% | 29 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 11 | . | . | 11 | 100% | . | . | . | . |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 75 | 24 | 32% | 47 | 63% | 1 | 1% | 3 | 4% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 30 | 14 | 47% | 15 | 50% | . | . | 1 | 3% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 40 | 18 | 45% | 21 | 53% | 1 | 3% | . | . |
DISTRIBUTION | 22 | 6 | 27% | 16 | 73% | . | . | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 42 | 10 | 24% | 30 | 71% | 1 | 2% | 1 | 2% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 39 | 6 | 15% | 32 | 82% | . | . | 1 | 3% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 75 | 6 | 8% | 65 | 87% | 1 | 1% | 3 | 4% |
Ensemble | 357 | 91 | 25% | 253 | 71% | 4 | 1% | 9 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 11 | 3 | 27% | 4 | 36% | 4 | 36% | . | . | . | . |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 75 | 35 | 47% | 19 | 25% | 16 | 21% | 3 | 4% | 2 | 3% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 30 | 15 | 50% | 9 | 30% | 3 | 10% | 2 | 7% | 1 | 3% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 40 | 21 | 53% | 7 | 18% | 11 | 28% | . | . | 1 | 3% |
DISTRIBUTION | 22 | 8 | 36% | 10 | 45% | 4 | 18% | . | . | . | . |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 42 | 17 | 40% | 9 | 21% | 15 | 36% | 1 | 2% | . | . |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 15 | 4 | 27% | 6 | 40% | 5 | 33% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 39 | 10 | 26% | 17 | 44% | 9 | 23% | 1 | 3% | 2 | 5% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 6 | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . | . | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 75 | 9 | 12% | 28 | 37% | 37 | 49% | 1 | 1% | . | . |
Ensemble | 357 | 126 | 35% | 112 | 31% | 105 | 29% | 8 | 2% | 6 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 3 |
Ecole de commerce | 2 |
Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Marketing et vente | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 1 |
Master Management transfrontalier franco-allemand | 1 |
Master Management et stratégie d’entreprise | 1 |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 10 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 6 |
Master Etudes européennes | 4 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 4 |
Programme Grande école | 3 |
Année de préparation du Test d’évaluation de Chinois | 2 |
Master Commerce et marketing - Distribution et vente | 2 |
Master Affaires internationales et ingénierie économique - Logistique management portuaire | 2 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 |
Master européen Management des ressources humaines | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Master Marketing | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 |
Master Marketing et vente | 1 |
Master Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Master Commerce international | 1 |
Master Affaires internationales et ingénierie économique | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Sciences de gestion | 1 |
Master Droit, économie et gestion | 1 |
Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Licence professionnelle Droit du patrimoine | 1 |
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 |
Master Sciences de gestion - Mercatique - Distribution, vente | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et affaires internationales | 1 |
Titre de Manager transport, logistique et commerce international (Niveau I) | 1 |
Master Distribution et marketing - Management de la distribution | 1 |
Titre de Responsable commercial pour l’agro-alimentaire (Niveau II) | 1 |
Master Management - Marketing | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce et stratégie à l’international | 1 |
Master Management - Management stratégique des achats | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 |
Titre de Responsable commercial pour l’agroalimentaire (Niveau II) | 1 |
Ecole de commerce - ICN | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Master Management | 1 |
Licence Administration et création d’entreprise (Espagne) | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Histoire et études européennes | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
Licence Economie | 1 |
Master Management - Management des relations humaines | 1 |
Master Management de la distribution | 1 |
DU Ingénierie et commercialisation de l’évènement | 1 |
Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole | 1 |
Master Management commercial | 1 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master européen Management et stratégies financières | 6 |
Licence Economie | 3 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Licence Droit | 2 |
Master Management et stratégie financière | 1 |
Master Economie appliquée (Enseignement) | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Finance, contrôle, audit | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 |
Bachelier Instituteur primaire | 1 |
Licence Information et communication | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Master Finance et affaires internationales | 1 |
Master Finance | 1 |
Licence Administration publique | 1 |
Formation de perfectionnement en anglais (Angleterre) | 1 |
Titre de délégué pharmaceutique (Niveau III) | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Italien | 1 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 5 |
Master Management de l’innovation | 4 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Licence Information et communication | 2 |
Master Sport, management et ingénierie - Logistique événementielle et sécurité | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Licence professionnelle Génie climatique et équipements du bâtiment | 1 |
Master Ingénierie d’affaires | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
Licence Economie et gestion | 1 |
Titre de Manager du développement commercial et international (Niveau I) | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Russe | 1 |
Master Commerce, marketing - Distribution vente | 1 |
Master Management de l’innovation - Marketing de l’innovation | 1 |
Ecole de commerce - ICN | 1 |
Licence Economie | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Méthodes de conception et de production avancées | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Electrohydraulique | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Réseaux sans fil et sécurité | 1 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Titre professionnel Conducteur du transport routier de marchandises | 1 |
MBA Management commercial | 1 |
Master Marketing vente industriel | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Titre de Manager du marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 1 |
GED Marketing stratégique, management et conseil | 1 |
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Management du sport | 1 |
Master Marketing | 1 |
Programme Grande école | 1 |
DISTRIBUTION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 7 |
Master Management de l’innovation | 2 |
BTS Esthétique, cosmétique | 1 |
Master Distribution et marketing - Management de la distribution | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Titre d’Assistant commercial (Niveau III) | 1 |
MSc Management | 1 |
Master Gestion | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 |
Licence professionnelle Commerce et distribution | 1 |
Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 1 |
Licence professionnelle Distech | 1 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Marketing et vente | 5 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 3 |
Master Management de l’innovation | 2 |
Master Marketing | 1 |
Titre de Responsable en gestion (Niveau II) | 1 |
Titre de Chef de produits textiles (Niveau II) | 1 |
BPJEPS Sport automobile | 1 |
Master | 1 |
Licence Sciences de gestion | 1 |
DU Etudes et recherches sur la mode | 1 |
Master Administration de biens | 1 |
Master Sciences de gestion - Mercatique - Distribution, vente | 1 |
Diplôme de Manager en ingénierie d’affaires | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
Licence Droit | 1 |
Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I) | 1 |
Diplôme d’école supérieure de commerce | 1 |
Master Commerce et vente | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
Titre de Manager-développeur produit de la mode et de l’habillement (Niveau I) | 1 |
DEUST Banques, organismes financiers et prévoyance | 1 |
Master Commerce, marketing - Distribution, vente | 1 |
Master Economie et gestion de l’entreprise | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Bachelier Logopédie (Belgique) | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Développement de la démarche d’innovation | 1 |
Licence Marketing communication - Marketing-vente | 1 |
Master Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 |
Master Management de l’innovation - Marketing de l’innovation | 1 |
Formation Greta | 1 |
Master Management technique et économique des agroéquipements | 1 |
Master Economie et management publics - Management et gestion des collectivités territoriales | 1 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 2 |
Licence professionnelle Distech | 2 |
Master Management et commerce international - Commercialisation internationale des vins | 2 |
Master Marketing et vente | 1 |
Master Sciences de gestion | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Master Management | 1 |
Master Agronomie et agroalimentaire - Viticulture et œnologie | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation de boisson | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Gestion et marketing du secteur vitivinicole | 1 |
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 1 |
Licence Administration publique | 1 |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 8 |
Master Marketing et vente | 5 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 |
Master Management | 2 |
Titre de Responsable en gestion (Niveau II) | 2 |
Master Commerce et marketing | 2 |
Master Commerce et marketing - Distribution vente | 2 |
Master Management et marketing des destinations touristiques - Management et développement du tourisme | 1 |
Master Management interculturel - Management interculturel et affaires internationales | 1 |
Master Commerce et management internationaux | 1 |
Master | 1 |
Titre d’Attaché commercial (Niveau III) | 1 |
Master Management international - Echanges internationaux | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 |
Master Gestion des achats | 1 |
Master Logistique | 1 |
Master Relation client et marketing interactif | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Formation en Anglais | 1 |
MSc International management | 1 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 |
Master Distribution et marketing - Management de la distribution | 1 |
MSc Luxe et design management | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Master Commerce et marketing - Distribution et vente | 1 |
Master Commerce | 1 |
MARKETING OPERATIONNEL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 16 |
Titre de Responsable commercial (Niveau II) | 13 |
Master Marketing et vente | 4 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 3 |
Titre de Responsable en gestion (Niveau II) | 2 |
Inconnu | 2 |
Titre de Manager du marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 |
DU Manager de rayon | 1 |
CAP Coiffure | 1 |
Master Sciences de gestion - Mercatique - Distribution, vente | 1 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 |
MSc Design et management du luxe | 1 |
Master Sciences de gestion | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Marketing | 1 |
Titre de Responsable d’équipe commerciale (Niveau II) | 1 |
Master Finance | 1 |
Master Commerce et marketing - Distribution et vente | 1 |
Master Marketing | 1 |
Master Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Mastère Marketing | 1 |
Institut des cadres supérieurs de la vente | 1 |
Titre de Manager de la stratégie et de la politique commerciale (Niveau I) | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Diplôme de l’école de management Léonard de Vinci - Négociation et management des affaires | 1 |
Titre de Manager de la stratégie et de la politique commerciale | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
Master Commerce | 1 |
Master Gestion | 1 |
Master Commerce et marketing | 1 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 |
MBA E-business et digital marketing | 1 |
Master Management - Management des études marketing | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Marketing et analyse financière | 1 |
Master Marketing - Distribution et vente | 1 |
Titre de Responsable en marketing, commercialisation et gestion (Niveau II) | 1 |
Test of english as foreign language | 1 |
Titre de Manager de l’assurance (Niveau I) | 1 |
Titre de Manager marketing et commercial (Niveau I) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 17 | 13 | 4 |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 60 | 37 | 23 |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 5 | 3 | 2 |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 226 | 187 | 39 |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 92 | 68 | 24 |
DISTRIBUTION | 80 | 60 | 20 |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 67 | 52 | 15 |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 68 | 47 | 21 |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 29 | 26 | 3 |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 9 | 9 | . |
MARKETING OPERATIONNEL | 86 | 57 | 29 |
Ensemble | 739 | 559 | 180 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 17 | 13 | 76% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 60 | 41 | 68% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | 5 | 5 | 100% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 226 | 165 | 73% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 92 | 76 | 83% |
DISTRIBUTION | 80 | 59 | 74% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 67 | 57 | 85% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 68 | 57 | 84% |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 29 | 21 | 72% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | 9 | 7 | 78% |
MARKETING OPERATIONNEL | 86 | 61 | 71% |
Ensemble | 739 | 562 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION | 1 | 8% | . | . | 10 | 77% | 2 | 15% | . | . | 83% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL | 4 | 10% | . | . | 28 | 68% | 8 | 20% | 1 | 2% | 78% |
COMMERCE INTERNATIONAL AGROALIMENTAIRE - GRANDE REGION | . | . | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . | 100% |
COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS | 7 | 4% | . | . | 150 | 91% | 8 | 5% | . | . | 95% |
COMMERCIALISATION DE TECHNOLOGIES | 2 | 3% | . | . | 62 | 82% | 12 | 16% | . | . | 84% |
DISTRIBUTION | 3 | 5% | . | . | 52 | 88% | 4 | 7% | . | . | 93% |
LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS | 2 | 4% | . | . | 51 | 89% | 4 | 7% | . | . | 93% |
LOGISTIQUE ET COMMERCIALISATION DES BOISSONS | 1 | 2% | . | . | 51 | 89% | 5 | 9% | . | . | 91% |
MANAGEMENT DES ACHATS ET DES VENTES A L'INTERNATIONAL | 6 | 29% | . | . | 14 | 67% | 1 | 5% | . | . | 93% |
MANAGEMENT ET GESTION DE RAYON-DISTECH | . | . | . | . | 7 | 100% | . | . | . | . | 100% |
MARKETING OPERATIONNEL | 11 | 18% | 1 | 2% | 41 | 67% | 7 | 11% | 1 | 2% | 85% |
Ensemble | 37 | 7% | 1 | 0% | 471 | 84% | 51 | 9% | 2 | 0% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CADRE COMMERCIAL AGRO-ALIMENTAIRE DE LA GRANDE REGION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 3 | 30% |
D1509 | Management de département en grande distribution | 2 | 20% |
D1507 | Mise en rayon libre-service | 1 | 10% |
M1707 | Stratégie commerciale | 1 | 10% |
G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 1 | 10% |
D1407 | Relation technico-commerciale | 1 | 10% |
H1102 | Management et ingénierie d'affaires | 1 | 10% |
COMMERCE INTERENTREPRISE, COMMERCE DE GROS ET COMMERCE INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
D1401 | Assistanat commercial | 6 | 21% |
N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 3 | 11% |
M1101 | Achats | 2 | 7% |
C1206 | Gestion de clientèle bancaire | 2 | 7% |
D1407 | Relation technico-commerciale | 2 | 7% |
K1706 | Sécurité publique | 1 | 4% |
M1302 | Direction de petite ou moyenne entreprise | 1 | 4% |
A1413 | Fermentation de boissons alcoolisées | 1 | 4% |
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 1 | 4% |
M1604 | Assistanat de direction | 1 | 4% |
D1406 | Management en force de vente | 1 | 4% |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 4% |
D1507 | Mise en rayon libre-service | 1 | 4% |
N3201 | Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime | 1 | 4% |
M1707 | Stratégie commerciale | 1 | 4% |
D1212 | Vente en décoration et équipement du foyer | 1 | 4% |
M1703 | Management et gestion de produit | 1 | 4% |
N4203 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 1 | 4% |
