Licence professionnelle
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ASSISTANT DE MANAGER | . | . | . | . | 44 |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 29 | 23 | 24 | 30 | 27 |
ASSISTANT DE MANAGER | 15 | 30 | 33 | 42 | . |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | . | . | . | . | 18 |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 20 | 19 | 25 | 21 | . |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 22 | 20 | 21 | 19 | . |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | . | . | . | . | 16 |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 14 |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | . | . | 14 | 25 | . |
GESTIONNAIRE EXPORT | 28 | 22 | 24 | 26 | . |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 9 | . | . | . | . |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 6 | 7 | . | 8 | 14 |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 19 | 21 | 18 | 38 | . |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | . | . | . | . | 31 |
Ensemble | 148 | 142 | 159 | 209 | 164 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ASSISTANT DE MANAGER | 44 | 21 | 22 | 27 | 95% | 0% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 133 | 20 | 22 | 28 | 63% | 2% |
ASSISTANT DE MANAGER | 120 | 20 | 22 | 27 | 84% | 0% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 18 | 21 | 22 | 25 | 61% | 0% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 85 | 20 | 22 | 28 | 65% | 0% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 82 | 20 | 22 | 25 | 70% | 5% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 16 | 21 | 21 | 25 | 69% | 0% |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 14 | 21 | 22 | 26 | 50% | 0% |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 39 | 21 | 22 | 25 | 69% | 0% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 100 | 20 | 22 | 26 | 57% | 1% |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 9 | 21 | 22 | 27 | 0% | 0% |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 35 | 21 | 23 | 28 | 74% | 0% |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 96 | 21 | 22 | 28 | 52% | 0% |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 31 | 21 | 22 | 24 | 58% | 0% |
Ensemble | 822 | 20 | 22 | 28 | 66% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ASSISTANT DE MANAGER | 44 | 43 | 98% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 133 | 108 | 81% |
ASSISTANT DE MANAGER | 120 | 102 | 85% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 18 | 15 | 83% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 85 | 77 | 91% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 82 | 66 | 80% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 16 | 16 | 100% |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 14 | 13 | 93% |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 39 | 32 | 82% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 100 | 79 | 79% |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 9 | 9 | 100% |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 35 | 30 | 86% |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 96 | 87 | 91% |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 31 | 27 | 87% |
Ensemble | 822 | 704 | 86% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ASSISTANT DE MANAGER | 8 | 19% | 0 | 0% | 35 | 81% | 0 | 0% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 16 | 15% | 0 | 0% | 90 | 83% | 2 | 2% |
ASSISTANT DE MANAGER | 25 | 25% | 1 | 1% | 73 | 72% | 3 | 3% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 3 | 20% | 0 | 0% | 11 | 73% | 1 | 7% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 14 | 18% | 0 | 0% | 61 | 79% | 2 | 3% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 17 | 26% | 1 | 2% | 46 | 70% | 2 | 3% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 4 | 25% | 0 | 0% | 12 | 75% | 0 | 0% |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 1 | 8% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 10 | 31% | 0 | 0% | 22 | 69% | 0 | 0% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 51 | 65% | 0 | 0% | 27 | 34% | 1 | 1% |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 2 | 22% | 0 | 0% | 7 | 78% | 0 | 0% |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 5 | 17% | 0 | 0% | 25 | 83% | 0 | 0% |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 38 | 44% | 0 | 0% | 49 | 56% | 0 | 0% |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 13 | 48% | 1 | 4% | 13 | 48% | 0 | 0% |
Ensemble | 207 | 29% | 3 | 0% | 483 | 69% | 11 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ASSISTANT DE MANAGER | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% | . | . | . | . |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 16 | 10 | 63% | 6 | 38% | . | . | . | . |
ASSISTANT DE MANAGER | 25 | 6 | 24% | 19 | 76% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 14 | 4 | 29% | 10 | 71% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 10 | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 51 | 18 | 35% | 33 | 65% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 5 | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 38 | 14 | 37% | 24 | 63% | . | . | . | . |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 13 | 1 | 8% | 11 | 85% | . | . | 1 | 8% |
Ensemble | 207 | 67 | 32% | 136 | 66% | 2 | 1% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ASSISTANT DE MANAGER | 8 | 3 | 38% | 2 | 25% | 2 | 25% | . | . | 1 | 13% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 16 | 10 | 63% | 4 | 25% | 2 | 13% | . | . | . | . |
ASSISTANT DE MANAGER | 25 | 14 | 56% | 7 | 28% | 4 | 16% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 3 | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 14 | 5 | 36% | 5 | 36% | 4 | 29% | . | . | . | . |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 17 | 9 | 53% | 6 | 35% | 1 | 6% | . | . | 1 | 6% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . | . | . |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | 2 | 20% | . | . | . | . |
GESTIONNAIRE EXPORT | 51 | 39 | 76% | 4 | 8% | 7 | 14% | 1 | 2% | . | . |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | . | . |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 38 | 32 | 84% | 3 | 8% | 3 | 8% | . | . | . | . |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 13 | 7 | 54% | 2 | 15% | 3 | 23% | . | . | 1 | 8% |
Ensemble | 207 | 126 | 61% | 43 | 21% | 32 | 15% | 3 | 1% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
ASSISTANT DE MANAGER |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat, management des petites et moyennes organisations | 1 |
Master Information et communication - Cross média et édition numérique | 1 |
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Licence professionnelle | 1 |
Mastère Commerce et marketing | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Administration économique et sociale | 3 |
Diplôme de comptabilité et de gestion | 2 |
Titre de Responsable en gestion (Niveau II) | 2 |
Master Histoire, patrimoines, études européennes - Etudes européennes et internationales | 2 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Licence Economie, gestion - Comptabilité, contrôle, audit | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Master Management de la santé et du social | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 |
Licence Administration publique | 1 |
Master Management | 1 |
ASSISTANT DE MANAGER |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Management de l’innovation | 3 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 3 |
Master Gestion des ressources humaines | 3 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Master européen Management des ressources humaines | 2 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 2 |
Master Management - Management stratégique des organisations | 1 |
Master Management, gestion | 1 |
Titre de Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales (Niveau I) | 1 |
MSc International business development | 1 |
Titre de Manager des ressources humaines et relations sociales (Niveau I) | 1 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 1 |
Licence Administration économique et sociale | 1 |
Titre de Directeur d’hôtellerie internationale (Niveau I) | 1 |
Titre de Manager du développement des ressources humaines et relations sociales | 1 |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
MBA | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
MSc Tourism destination development (Suède) | 1 |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 3 |
Programme Grande école | 1 |
Inconnu | 1 |
Titre de Chargé de développement marketing et vente (Niveau II) | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 |
MBA Politiques de négociation et stratégies de réseaux - Intelligence économique | 1 |
DEES Communication | 1 |
Master Etudes européennes | 1 |
Master Droit, économie et gestion - Commerce, marketing - Distribution, vente | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Textile habillement : gestion des organisations et de la production | 1 |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master européen Management des ressources humaines | 2 |
Licence Sciences du langage | 2 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 2 |
Master européen Management et stratégies financières | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Licence professionnelle Commerce | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Programme Grande école | 1 |
Master Economie appliquée (Enseignement) | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Conception et management de projet multimédia | 1 |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 2 |
Licence Administration publique | 1 |
Master européen Management des ressources humaines | 1 |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Management de l’innovation | 2 |
Titre de Secretaire médicale (Niveau IV) | 1 |
Master européen Management et stratégies financières | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoine immobilier | 1 |
DEES Marketing et ressources humaines | 1 |
Formation en Allemand | 1 |
Master Ingénierie d’affaires | 1 |
GESTIONNAIRE EXPORT |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 8 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 8 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 3 |
Master Langues étrangères appliquées | 3 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 3 |
Master Etudes européennes | 3 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et affaires internationales | 3 |
Licence Droit | 2 |
MSc Développeur d’affaires à l’international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Négociation interculturelle | 1 |
Master Management des technologies - Création de jeunes entreprises innovantes et management de projets innovants | 1 |
Licence professionnelle Management international - Gestion import export | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Histoire, patrimoines, études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Histoire et études européennes | 1 |
Master Sciences de l’éducation | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Information scientifique et technique, intelligence économique | 1 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
Master européen Management et stratégies financières | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 |
Master Economie et management | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
MBA Achats, distribution et relation client | 1 |
Master Finance et banque | 1 |
Master Finance (Angleterre) | 1 |
Programme Grande école | 1 |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Titre de Responsable en gestion d’unité de production et innovation industrielle (Niveau II) | 1 |
Titre d’ingénieur ITII | 1 |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Année de propédeutique (formation des prêtres) | 1 |
Master Administration des affaires | 1 |
Mastère Management de l’habitat social | 1 |
MBA | 1 |
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoine immobilier | 1 |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DU Responsable qualité sécurité et environnement | 9 |
Titre de Responsable management durable, qualité, sécurité et environnement (Niveau II) | 5 |
Master Ingénierie du développement durable | 4 |
Master Management de l’innovation | 4 |
Master Ingénierie du développement durable - Sûreté des procédés industriels, environnement et qualité | 4 |
Titre de Responsable management durable (Niveau II) | 2 |
Master Risques et environnement - Risques technologiques et sécurité | 1 |
Titre de Responsable du management durable QSE (Niveau II) | 1 |
DU Responsable management durable, qualité, sécurité, environnement | 1 |
Master Psychologie | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur - Qualité, hygiène, sécurité, environnement | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Maintenance avancée | 1 |
DU Responsable management durable | 1 |
Titre de Responsable management durable, qualité, sécurité, environnement (Niveau II) | 1 |
Bachelor KEDGE | 1 |
Titre d’Animateur qualité, sécurité, environnement (Niveau III) | 1 |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DU Responsable management durable, qualité sécurité environnement | 4 |
Titre de Manager qualité, sécurité et environnement (Niveau I) | 2 |
Licence Administration publique | 1 |
Master Ingénierie développement durable | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
Master Qualité, hygiène et sécurité | 1 |
Titre d’Hygiéniste du travail et de l’environnement (Niveau I) | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur - Génie industriel | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ASSISTANT DE MANAGER | 35 | 23 | 12 |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 90 | 67 | 23 |
ASSISTANT DE MANAGER | 73 | 43 | 30 |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 11 | 8 | 3 |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 61 | 38 | 23 |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 46 | 30 | 16 |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 12 | 5 | 7 |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 12 | 10 | 2 |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 22 | 17 | 5 |
GESTIONNAIRE EXPORT | 27 | 17 | 10 |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 7 | 6 | 1 |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 25 | 17 | 8 |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 49 | 31 | 18 |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 13 | 6 | 7 |
Ensemble | 483 | 318 | 165 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ASSISTANT DE MANAGER | 35 | 28 | 80% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 90 | 69 | 77% |
ASSISTANT DE MANAGER | 73 | 57 | 78% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 11 | 8 | 73% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 61 | 45 | 74% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 46 | 32 | 70% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | 12 | 9 | 75% |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 12 | 11 | 92% |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 22 | 18 | 82% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 27 | 16 | 59% |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | 7 | 6 | 86% |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | 25 | 21 | 84% |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 49 | 38 | 78% |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 13 | 8 | 62% |
Ensemble | 483 | 366 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ASSISTANT DE MANAGER | 1 | 4% | . | . | 26 | 93% | 1 | 4% | . | . | 96% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 4 | 6% | 1 | 1% | 61 | 88% | 3 | 4% | . | . | 95% |
ASSISTANT DE MANAGER | 2 | 4% | . | . | 51 | 89% | 3 | 5% | 1 | 2% | 94% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | . | . | . | . | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | 75% |
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES PME | 2 | 4% | . | . | 34 | 76% | 6 | 13% | 3 | 7% | 85% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DE PME | 2 | 6% | . | . | 26 | 81% | 4 | 13% | . | . | 87% |
DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | . | . | . | . | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . | 78% |
ENTREPRENEURIAT, MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 1 | 9% | . | . | 10 | 91% | . | . | . | . | 100% |
ENTREPREUNARIAT ET MANAGEMENT DES PETITES ET MOYENNES ORGANISATIONS | 1 | 6% | . | . | 15 | 83% | 2 | 11% | . | . | 88% |
GESTIONNAIRE EXPORT | 2 | 13% | . | . | 11 | 69% | 3 | 19% | . | . | 79% |
MANAGEMENT DES PROJETS INDUSTRIELS | . | . | . | . | 6 | 100% | . | . | . | . | 100% |
MANAGEMENT DU LOGEMENT SOCIAL | . | . | 1 | 5% | 18 | 86% | 2 | 10% | . | . | 90% |
QUALITE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 11% | . | . | 26 | 68% | 7 | 18% | 1 | 3% | 79% |
QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | 2 | 25% | 1 | 13% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . | 80% |
Ensemble | 21 | 6% | 3 | 1% | 301 | 82% | 36 | 10% | 5 | 1% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ASSISTANT DE MANAGER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1605 | Assistanat technique et administratif | 10 | 38% |
M1604 | Assistanat de direction | 3 | 12% |
D1401 | Assistanat commercial | 2 | 8% |
M1607 | Secrétariat | 2 | 8% |
M1502 | Développement des ressources humaines | 1 | 4% |
K1701 | Personnel de la Défense | 1 | 4% |
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 1 | 4% |
H2502 | Management et ingénierie de production | 1 | 4% |
D1301 | Management de magasin de détail | 1 | 4% |
M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 1 | 4% |
K1802 | Développement local | 1 | 4% |
E1103 | Communication | 1 | 4% |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 4% |
ASSISTANT DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1203 | Comptabilité | 34 | 56% |
M1202 | Audit et contrôle comptables et financiers | 5 | 8% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 4 | 7% |
M1602 | Opérations administratives | 4 | 7% |
M1204 | Contrôle de gestion | 3 | 5% |
M1608 | Secrétariat comptable | 2 | 3% |
N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 2 | 3% |
M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 2% |
K1504 | Contrôle et inspection du Trésor Public | 1 | 2% |
D1401 | Assistanat commercial | 1 | 2% |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 1 | 2% |
G1801 | Café, bar brasserie | 1 | 2% |
H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 1 | 2% |
C1401 | Gestion en banque et assurance | 1 | 2% |
ASSISTANT DE MANAGER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1605 | Assistanat technique et administratif | 9 | 18% |
D1401 | Assistanat commercial | 6 | 12% |
M1603 | Opérations administratives | 4 | 8% |
M1604 | Assistanat de direction | 4 | 8% |
D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 2 | 4% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 4% |
M1203 | Comptabilité | 2 | 4% |
K1403 | Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire | 2 | 4% |
M1703 | Management et gestion de produit | 1 | 2% |
M1201 | Analyse et ingénierie financière | 1 | 2% |
D1106 | Vente en alimentation | 1 | 2% |
M1607 | Secrétariat | 1 | 2% |
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 1 | 2% |
N4203 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 1 | 2% |
M1608 | Secrétariat comptable | 1 | 2% |
