Licence professionnelle
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 12 | 8 | . | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 21 | 18 | 15 | 24 | 20 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 29 | 13 | 13 | 17 | . |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | . | . | . | . | 19 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 13 | 12 | 4 | 7 | 7 |
Ensemble | 75 | 51 | 32 | 48 | 46 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 20 | 21 | 22 | 26 | 50% | 5% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 98 | 20 | 22 | 28 | 34% | 2% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 72 | 21 | 22 | 26 | 38% | 1% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 19 | 21 | 22 | 26 | 26% | 0% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 43 | 21 | 22 | 25 | 40% | 9% |
Ensemble | 252 | 20 | 22 | 28 | 37% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 20 | 19 | 95% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 98 | 78 | 80% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 72 | 61 | 85% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 19 | 18 | 95% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 43 | 36 | 84% |
Ensemble | 252 | 212 | 84% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 5 | 26% | 0 | 0% | 12 | 63% | 2 | 11% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 13 | 17% | 0 | 0% | 65 | 83% | 0 | 0% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 9 | 15% | 0 | 0% | 51 | 84% | 1 | 2% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 | 6% | 0 | 0% | 17 | 94% | 0 | 0% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 8 | 22% | 1 | 3% | 27 | 75% | 0 | 0% |
Ensemble | 36 | 17% | 1 | 0% | 172 | 81% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 13 | 2 | 15% | 11 | 85% | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 9 | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . |
Ensemble | 36 | 10 | 28% | 25 | 69% | 1 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 5 | 1 | 20% | . | . | 4 | 80% | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 13 | 9 | 69% | 1 | 8% | 3 | 23% | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 9 | 3 | 33% | . | . | 5 | 56% | 1 | 11% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 8 | 6 | 75% | . | . | 2 | 25% | . | . |
Ensemble | 36 | 19 | 53% | 1 | 3% | 15 | 42% | 1 | 3% |
Intitulé des études poursuivies
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Biologie, santé - Ecosystèmes, biodiversité, anthropisation | 2 |
Licence Biologie - Biologie des organismes et des populations | 1 |
Master Ingénierie du développement durable | 1 |
Master Ecologie, environnement - Gestion des habitats et des bassins versants | 1 |
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Environnement et aménagement | 3 |
Master Environnement, écotoxicologie, écosystèmes | 2 |
Master Sciences et génie de l’environnement | 1 |
Licence Physique chimie | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 |
Master européen Management opérationnel et développement durable | 1 |
Master Transformation et valorisation des ressources naturelles | 1 |
Ecole d’ingénieurs - PAGORA | 1 |
Master Ingénierie développement durable | 1 |
Master Biologie et écologie pour la forêt, l’agronomie et l’environnement | 1 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau, ressources et infrastructures | 1 |
Master Génie civil | 1 |
Licence Sciences de la Terre et de l’environnement | 1 |
Master Sciences de la biodiversité et écologie | 1 |
Première année commune aux études de santé | 1 |
Master Géosciences : planètes, ressources et environnement | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 1 |
Licence Physique chimie - Evaluation, gestion et traitement des pollutions | 1 |
Inconnu | 1 |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Eau - Eau et ressources | 1 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Santé publique et environnement | 1 |
Licence Sciences du vivant et de l’environnement | 1 |
Titre d’Hygiéniste du travail et de l’environnement (Niveau I) | 1 |
Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 |
Master Ingénierie de la mesure et de l’image | 1 |
Master Chimie | 1 |
Licence Sciences du vivant | 1 |
Master Sciences de l’environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 12 | 7 | 5 |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 65 | 33 | 32 |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 51 | 35 | 16 |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 17 | 14 | 3 |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 27 | 24 | 3 |
Ensemble | 172 | 113 | 59 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 12 | 11 | 92% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 65 | 53 | 82% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 51 | 45 | 88% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 17 | 14 | 82% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 27 | 24 | 89% |
Ensemble | 172 | 147 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 2 | 18% | 7 | 64% | 2 | 18% | . | . | 78% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 2 | 4% | 38 | 72% | 13 | 25% | . | . | 75% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 3 | 7% | 35 | 78% | 6 | 13% | 1 | 2% | 85% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 | 7% | 13 | 93% | . | . | . | . | 100% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 2 | 8% | 19 | 79% | 3 | 13% | . | . | 86% |
Ensemble | 10 | 7% | 112 | 76% | 24 | 16% | 1 | 1% | 82% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
A1302 | Contrôle et diagnostic technique en agriculture | 1 | 14% |
A1414 | Horticulture et maraîchage | 1 | 14% |
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 1 | 14% |
M1601 | Accueil et renseignements | 1 | 14% |
K2303 | Nettoyage des espaces urbains | 1 | 14% |
M1503 | Management des ressources humaines | 1 | 14% |
D1407 | Relation technico-commerciale | 1 | 14% |
EAU : MESURE ET PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 9 | 24% |
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 9 | 24% |
K2306 | Supervision d'exploitation éco-industrielle | 5 | 13% |
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 2 | 5% |
F1104 | Dessin BTP | 2 | 5% |
H1210 | Intervention technique en études, recherche et développement | 2 | 5% |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 1 | 3% |
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 1 | 3% |
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 1 | 3% |
H2301 | Conduite d'équipement de production chimique ou pharmaceutique | 1 | 3% |
N4401 | Circulation du réseau ferré | 1 | 3% |
N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 1 | 3% |
N4402 | Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques | 1 | 3% |
H1404 | Intervention technique en méthodes et industrialisation | 1 | 3% |
H1102 | Management et ingénierie d'affaires | 1 | 3% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 11 | 31% |
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 5 | 14% |
A1204 | Protection du patrimoine naturel | 2 | 6% |
F1104 | Dessin BTP | 2 | 6% |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 2 | 6% |
F1107 | Mesures topographiques | 1 | 3% |
K2306 | Supervision d'exploitation éco-industrielle | 1 | 3% |
I1101 | Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti | 1 | 3% |
I1304 | Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation | 1 | 3% |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 1 | 3% |
M1808 | Information géographique | 1 | 3% |
F1105 | Études géologiques | 1 | 3% |
N4401 | Circulation du réseau ferré | 1 | 3% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 3% |
H1303 | Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel | 1 | 3% |
H2206 | Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie | 1 | 3% |
F1201 | Conduite de travaux du BTP | 1 | 3% |
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 1 | 3% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 4 | 31% |
K2306 | Supervision d'exploitation éco-industrielle | 2 | 15% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 2 | 15% |
F1105 | Études géologiques | 1 | 8% |
H1403 | Intervention technique en gestion industrielle et logistique | 1 | 8% |
K2111 | Formation professionnelle | 1 | 8% |
N4401 | Circulation du réseau ferré | 1 | 8% |
F1202 | Direction de chantier du BTP | 1 | 8% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1503 | Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle | 10 | 53% |
H1303 | Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel | 3 | 16% |
H1301 | Inspection de conformité | 1 | 5% |
H1102 | Management et ingénierie d'affaires | 1 | 5% |
K2301 | Distribution et assainissement d'eau | 1 | 5% |
I1308 | Maintenance d'installation de chauffage | 1 | 5% |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 1 | 5% |
D1507 | Mise en rayon libre-service | 1 | 5% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 1 | 14% | 4 | 57% | 2 | 29% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 3 | 8% | 31 | 82% | 4 | 11% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 2 | 6% | 32 | 91% | 1 | 3% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 2 | 15% | 10 | 77% | 1 | 8% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 | 5% | 17 | 89% | 1 | 5% |
Ensemble | 9 | 8% | 94 | 84% | 9 | 8% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 23 | 61% | 15 | 39% | . | . | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 11 | 31% | 24 | 69% | . | . | . | . |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 3 | 23% | 8 | 62% | . | . | 2 | 15% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 10 | 53% | 8 | 42% | 1 | 5% | . | . |
Ensemble | 50 | 45% | 59 | 53% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 21 | 55% | 17 | 45% | . | . | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 23 | 66% | 9 | 26% | 2 | 6% | 1 | 3% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% | . | . |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 12 | 63% | 7 | 37% | . | . | . | . |
Ensemble | 71 | 63% | 37 | 33% | 3 | 3% | 1 | 1% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 38 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 35 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 13 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 19 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 112 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 1 300€ | 1 400€ | 1 500€ |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 1 200€ | 1 400€ | 1 500€ |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 1 300€ | 1 400€ | 1 500€ |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 1 500€ | 1 590€ | 1 725€ |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 1 217€ | 1 380€ | 1 500€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 400€ | 1 550€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 1 | 14% | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 15 | 39% | 13 | 34% | 5 | 13% | 5 | 13% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 18 | 51% | 9 | 26% | 5 | 14% | 3 | 9% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 4 | 31% | 6 | 46% | 1 | 8% | 2 | 15% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 8 | 42% | 5 | 26% | 4 | 21% | 2 | 11% |
Ensemble | 46 | 41% | 36 | 32% | 17 | 15% | 13 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR AGRI-ENVIRONNEMENT | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
EAU : MESURE ET PROCEDES | 15 | 39% | 16 | 42% | 3 | 8% | 4 | 11% |
EAU : RESSOURCES ET INFRASTRUCTURES | 11 | 31% | 16 | 46% | 3 | 9% | 5 | 14% |
EAU, RESSOURCE ET INFRASTRUCTURES | 7 | 54% | 4 | 31% | 1 | 8% | 1 | 8% |
METROLOGUE DE LA QUALITE DE L'AIR | 13 | 68% | 1 | 5% | 2 | 11% | 3 | 16% |
Ensemble | 49 | 44% | 38 | 34% | 11 | 10% | 14 | 13% |