Licence professionnelle
TECHNIQUES ET ACTIVITES DE L'IMAGE ET DU SON
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | . | . | . | . | 17 |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 21 | 26 | 16 | 20 | . |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | . | . | . | . | 9 |
Ensemble | 21 | 26 | 16 | 20 | 26 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 17 | 21 | 22 | 24 | 47% | 24% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 83 | 20 | 22 | 26 | 19% | 13% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 9 | 22 | 24 | 26 | 67% | 0% |
Ensemble | 109 | 20 | 22 | 26 | 28% | 14% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 17 | 15 | 88% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 83 | 61 | 73% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 109 | 84 | 77% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 6 | 40% | 0 | 0% | 9 | 60% | 0 | 0% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 18 | 30% | 2 | 3% | 41 | 67% | 0 | 0% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 | 13% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% |
Ensemble | 25 | 30% | 2 | 2% | 57 | 68% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 18 | 6 | 33% | 12 | 67% | . | . |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 25 | 9 | 36% | 15 | 60% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 6 | 1 | 17% | . | . | 5 | 83% | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 18 | 5 | 28% | 1 | 6% | 11 | 61% | 1 | 6% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 25 | 6 | 24% | 1 | 4% | 17 | 68% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies
IMAGE ET SON NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Arts plastique - Arts et technologies de l’image | 1 |
Formation d’Infographiste | 1 |
Master Informaiton et communication - Ingénierie des médias | 1 |
Licence professionnelle | 1 |
Mastère Ingénierie de la 3D et de jeux vidéos | 1 |
Mastère Motion design | 1 |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Arts visuels - Multimédia | 3 |
Master Ingénierie de la mesure et de l’image | 2 |
Licence Arts plastiques | 1 |
Titre d’Expert en ingénierie de l’informatique et systèmes d’information | 1 |
MSc Business Engeneering | 1 |
Mastère Réalisation 3D | 1 |
Master Sciences de l’information, audiovisuel et médias numériques - Ingénierie des systèmes images et sons | 1 |
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 |
Diplôme Programmateur en audiovisuel | 1 |
Master Design global | 1 |
DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 |
Licence Arts du spectacle | 1 |
BTS Infographiste | 1 |
Titre d’ingénieur CESI | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique | 1 |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Diplôme d’études musicales | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 9 | 3 | 6 |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 41 | 11 | 30 |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 4 | 3 |
Ensemble | 57 | 18 | 39 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 9 | 6 | 67% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 41 | 32 | 78% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 7 | 7 | 100% |
Ensemble | 57 | 45 | 79% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 | 17% | . | . | 4 | 67% | 1 | 17% | 80% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 6 | 19% | . | . | 19 | 59% | 7 | 22% | 73% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 | 14% | 1 | 14% | 4 | 57% | 1 | 14% | 80% |
Ensemble | 8 | 18% | 1 | 2% | 27 | 60% | 9 | 20% | 75% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
IMAGE ET SON NUMERIQUES |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 6 | 32% |
F1104 | Dessin BTP | 2 | 11% |
M1805 | Études et développement informatique | 2 | 11% |
G1801 | Café, bar brasserie | 1 | 5% |
M1602 | Opérations administratives | 1 | 5% |
E1308 | Intervention technique en industrie graphique | 1 | 5% |
I1401 | Maintenance informatique et bureautique | 1 | 5% |
D1504 | Direction de magasin de grande distribution | 1 | 5% |
H1204 | Design industriel | 1 | 5% |
D1406 | Management en force de vente | 1 | 5% |
E1104 | Conception de contenus multimédias | 1 | 5% |
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 1 | 5% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 3 | 16% | 14 | 74% | 2 | 11% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 4 | 15% | 20 | 74% | 3 | 11% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 4 | 21% | 11 | 58% | 2 | 11% | 2 | 11% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 19% | 17 | 63% | 2 | 7% | 3 | 11% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 12 | 63% | 5 | 26% | 2 | 11% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 17 | 63% | 7 | 26% | 3 | 11% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 100% |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 18 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 25 | 93% | 2 | 7% | 1 | 50% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 350€ | 1 275€ | 2 200€ |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 1 330€ | 1 460€ | 1 500€ |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 060€ | 1 260€ | 1 500€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 400€ | 1 600€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 5 | 26% | 7 | 37% | 4 | 21% | 3 | 16% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
Ensemble | 6 | 22% | 12 | 44% | 5 | 19% | 4 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
IMAGE ET SON NUMERIQUES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'IMAGE ET DU SON NUMERIQUES | 5 | 26% | 7 | 37% | 4 | 21% | 3 | 16% |
METIERS DE LA SCENE LYRIQUE | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 8 | 30% | 10 | 37% | 5 | 19% | 4 | 15% |