Master 1ère année
DROIT DE L'ENTREPRISE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 145 | 134 | 197 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 476 | 20 | 23 | 28 | 66% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE | 476 | 447 | 94% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE | 411 | 92% | 14 | 3% | 20 | 4% | 2 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 411 | 7 | 2% | 394 | 96% | 7 | 2% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE | 411 | 342 | 83% | 2 | 0% | 62 | 15% | 2 | 0% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 111 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du travail et de la protection sociale | 51 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 38 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires transfrontières | 17 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 17 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 14 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 12 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 10 |
Master Droit de l’entreprise | 7 |
Master Droit et économie des politiques sociales de la santé - Droit et économie de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 7 |
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 6 |
Master Finance, contrôle, comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 6 |
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 5 |
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 4 |
Master Sciences du management - Fiscalité | 4 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 3 |
Master Finance, contrôle, comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 3 |
Master Droit privé - Droit privé général | 3 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 |
Master Droit privé - Droit du contrat de travail | 2 |
Master Droit privé - Droit des affaires, droit des PME-PMI | 2 |
MSc Fiscalité, droit des affaires, conseil et gestion d’entreprise | 2 |
Master Finance - Banque des professionnels et management d’agence | 2 |
Master Droit privé - Droit notarial | 2 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 2 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 1 |
Master Droit social | 1 |
Master Droit public et droit privé - Droit processuel | 1 |
Master Droit international et européen | 1 |
Master Droit - Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé - Droit des entreprises en difficultés | 1 |
Master Droit privé - Droit international privé | 1 |
Master Droit européen, international et comparé - Droit européen des affaires | 1 |
Master Droit international et européen - Droit et pratique des affaires internationales | 1 |
Master Droit international - Droit international privé et du commerce international | 1 |
Master Droit des affaires - Juriste d’affaires | 1 |
Master Droit des affaires - Droit comptable et financier | 1 |
Master Droit pénal | 1 |
Master Management public - Gestion des services administratifs | 1 |
Master | 1 |
DU Préparation Sciences po | 1 |
Master Droit des affaires - Juriste conseil d’entreprise | 1 |
Certificat de Clerc expert | 1 |
Master Droit privé et carrières judiciaires - Droit des ressources humaines et de la protection sociale | 1 |
MSc | 1 |
Master Droits des affaires - Droit et technique des affaires | 1 |
Master Droit privé - Droit des affaires | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Master Droit des affaires - Droit et technique des affaires | 1 |
Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 |
Master Analyse politique et économique - Gestion des organismes de protection et d’assurances sociales | 1 |
DU Criminologie | 1 |
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 1 |
Master Droit public - Droit de l’environnement industriel | 1 |
Master Management - Management des relations humaines | 1 |
Master Droit des affaires | 1 |
Master Ressources humaines - Développement stratégique des ressources humaines | 1 |
Master Entreprise et patrimoine - Droit et gestion du patrimoine | 1 |
Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit du commerce international | 1 |
International english language testing system | 1 |
Master Droit privé - Droit des affaires comparé | 1 |
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 1 |
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Droit de la propriété intellectuelle - Droit européen et international de la propriété intellectuelle | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires | 1 |
Master Droit public - Professions juridiques du sport | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit douanier, des transports et de la logistique | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 |
Diplôme de Juriste conseil d’entreprise | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 1 |
Master Finance, contrôle, comptabilité | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Droit des affaires - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
Master Droit fiscal | 1 |
Master Droit international | 1 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Pratiques juridiques et judiciaires | 1 |
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 |
Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 1 |
Master Droit - Droit international des affaires | 1 |
MBA Droit des affaires | 1 |
Master Droit public - Droit des ressources humaines des fonctions publiques | 1 |
Master Finance - Négociation et ingénierie patrimoniale | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 1 |
Licence Sciences de l’éducation | 1 |
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 |
Master Droit économique et des affaires - Juriste du sport | 1 |
Master Droit social - Droit et pratique des relations de travail | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Secteur financier | 1 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management des établissements médicaux-sociaux et sociaux | 1 |
Master Droit privé - Droit et fiscalité de l’entreprise | 1 |
Master Droit public et science politique | 1 |
MBA Droit des affaires - Juriste d’entreprise | 1 |
Master Droit - Droit des affaires transfrontières | 1 |
Master Etudes européennes - Collectivités territoriales et union européenne | 1 |
Master Droit des affaires - Droit économique | 1 |
Master Etudes européennes et internationales - Droit de l’union européenne | 1 |
MBA Droit et management | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 1 |
Master Droit privé - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-