Master 1ère année
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | . | . | 208 |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 136 | 109 | . |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 208 | 21 | 23 | 28 | 73% | 4% |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 245 | 21 | 22 | 28 | 75% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 208 | 197 | 95% |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 245 | 230 | 94% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 173 | 88% | 8 | 4% | 14 | 7% | 2 | 1% |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 209 | 91% | 10 | 4% | 11 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 173 | 7 | 4% | 162 | 94% | 3 | 2% | 1 | 1% |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 209 | 4 | 2% | 200 | 96% | 5 | 2% | . | . |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 173 | 143 | 83% | 1 | 1% | 26 | 15% | 3 | 2% | . | . |
DROIT PRIVE GENERAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 209 | 188 | 90% | . | . | 18 | 9% | 2 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit privé et sciences criminelles - Contentieux | 36 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal et sciences criminelles | 33 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 30 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 29 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 25 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit des procédures transfrontières | 23 |
Master Droit privé - Droit pénal | 21 |
Master Droit privé - Contentieux | 20 |
Master Droit privé - Droit notarial | 16 |
Master Droit de l’entreprise | 12 |
Master Droit privé - Droit privé général | 11 |
Master Finance, contrôle, comptabilité - Négociation et ingénierie patrimoniale | 9 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 8 |
Master Finance - Négociation et ingénierie patrimoniale | 7 |
Master Droit et économie des politiques sociales de la santé - Droit et économie de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 6 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 5 |
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 5 |
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 5 |
Master Droit public et droit privé - Droit notarial et immobilier | 4 |
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 4 |
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 4 |
Master Droit de l’union européenne - Contentieux européen (Luxembourg) | 3 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 3 |
DU Criminologie | 3 |
Master Droit privé - Droit international privé | 2 |
Diplôme de l’Institut des métiers du notariat | 2 |
Master Droit public et science politique | 2 |
Master Etudes européennes | 2 |
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 2 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Procédure et fiscalité appliquées | 2 |
Master Droit privé et sciences criminelles | 2 |
Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires - Droit et pratiques pénales | 2 |
Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 2 |
Master Finance - Banque des professionnels et management d’agence | 1 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Master Droit des affaires - Juriste conformité, compliance officer | 1 |
Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 1 |
Master Finance, contrôle, comptabilité - Banque de professionnels et management d’agence | 1 |
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 |
Master Droit - Droit notarial | 1 |
Master Droit public et droit privé - Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
Licence Lettres modernes | 1 |
Master Etudes européennes - Compétences et développement des collectivités territoriales au sein de l’UE | 1 |
Master Droit privé et droit public - Conseil et contentieux | 1 |
Master Droit privé et droit public | 1 |
Master Droit des affaires - Droit et gestion du patrimoine | 1 |
Master Droit des affaires - Droit du multimédia et des systèmes d’information | 1 |
Master Droit privé - Droit pénal européen des affaires | 1 |
Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires - Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 1 |
Master Administration des affaires - Management et développement de patrimoine immobilier | 1 |
Master Droit public, sciences politiques | 1 |
Master Droit - Droit des procédures transfrontières | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Master Droit privé - Droit des responsabilités | 1 |
Master Activités économiques et sociales - Direction et responsabilités dans le champ social | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Sciences criminelles | 1 |
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 |
Master Droit - Droit des assurances | 1 |
Master Droit privé - Droit privé des personnes et des patrimoines | 1 |
Examen professionnel d’huissier de justice | 1 |
Master Droit privé - Droit des obligations | 1 |
Baccalauréat Assistant de direction | 1 |
Master Droit privé - Carrières judiciaires | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 1 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit des contrats publics | 1 |
Diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Ingénierie urbaine, villes et territoires | 1 |
Master Droit de l’entreprise - Droit des assurances | 1 |
Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit privé - Contentieux et procédures d’exécution | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-