Master 1ère année
DROIT PUBLIC
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | ||
---|---|---|
2012 | 2013 | |
DROIT PUBLIC | 51 | 48 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PUBLIC | 99 | 21 | 23 | 28 | 51% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PUBLIC | 87 | 97% | 0 | 0% | 3 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PUBLIC | 87 | 1 | 1% | 86 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PUBLIC | 87 | 73 | 84% | 14 | 16% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Droit public et science politique - Droit des contrats publics | 15 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit public général | 14 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 12 |
Master Droit public et science politique - Droit public interne et international | 8 |
Master Droit public et science politique - Métiers du politique et de l’administration | 5 |
Master Droit public, sciences politiques - Droit des contrats publics | 4 |
Master Droit public et science politique - Droit et gouvernance des collectivités territoriales | 3 |
Master Droit public, sciences politiques | 3 |
Master Etudes européennes - Droit de la construction européenne | 2 |
Master Droit privé général et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 2 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Master Droit des activités internationales et européennes - Entreprise et droit de l’union européenne | 1 |
Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 |
Master Droit public - Droit de l’environnement industriel | 1 |
DU Criminologie | 1 |
Master Droit public - Droit public des affaires | 1 |
Master Droit de la santé - Droit des industries des produits de santé | 1 |
Master Droit de la prévention des risques et responsabilités | 1 |
Master Droit public - Juriste des collectivités territoriales | 1 |
Master Droit international | 1 |
Master Droit européen, international et comparé - Droit européen des affaires | 1 |
Master Droit public - Droit des contrats publics | 1 |
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social - Management hospitalier | 1 |
Master Affaires européennes, internationales et stratégie - Droit de l’économie et de la régulation en europe | 1 |
Master Droit international et européen - Droit international et européen de l’environnement | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 |
Master Droit public - Droit public de l’économie | 1 |
Master Droit public - Sécurité et défénse | 1 |
Master Politique et action publique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-