Master 1ère année
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 56 | 57 | 109 | 125 | 85 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 432 | 21 | 23 | 28 | 77% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 432 | 384 | 89% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 340 | 89% | 2 | 1% | 38 | 10% | 4 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 340 | 4 | 1% | 336 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 340 | 298 | 88% | 4 | 1% | 35 | 10% | 2 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et affaires internationales | 73 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères, finance et gestion internationales | 52 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères, commerce et stratégie à l’international | 34 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 33 |
Master Langues étrangères appliquées - Technologies de la traduction | 30 |
Master Histoire et études européennes - Etudes européennes et internationales | 11 |
Master Administration des entreprises | 9 |
Master Etudes européennes | 7 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 5 |
Master Administration des entreprises - Management franco-allemand | 4 |
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 4 |
Master Langues étrangères appliquées | 3 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Etudes slaves | 3 |
Master Finance, contrôle, audit | 3 |
Master européen Management et stratégie d’entreprise | 3 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce et stratégie à l’international | 2 |
Master Management de l’innovation - Marketing et gestion commerciale | 2 |
Master Management - Management franco-américain | 2 |
Master Marketing et vente | 2 |
Master Langues, idées, sociétés - Langues étrangères appliquées au commerce international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Affaires internationales | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Traduction professionnelle et spécialisée | 1 |
Master Information et communication - Mode et création | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues et image | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Communication d’entreprise et démarche stratégique | 1 |
Master Management et commerce international | 1 |
Master Traduction - Traduction spécialisée multilingue | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 1 |
MBA Business with Asia | 1 |
MSc Marketing digital et e-business | 1 |
Master Stratégies de communication | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Management et développement international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Technologies de la traduction | 1 |
Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique | 1 |
Master Finance, contrôle, audit - Finance internationale | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce international, langues appliquées | 1 |
Master Management - Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Management de l’innovation - Entrepreneuriat et développement d’activités | 1 |
Master Langues étrangères - Traduction, sous-titrage et doublage des productions audiovisuelles | 1 |
Master Management stratégique | 1 |
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 |
Master Gestion des ressources humaines | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Métiers du commerce international | 1 |
Master Etudes européennes et internationales - Commerce et échanges internationaux | 1 |
Master Langues, idées et sociétés - Langues étrangères, appliquées au commerce international | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires et interculturalité | 1 |
DUT Information et communication | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations - Direction stratégique des ressources humaines | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Master | 1 |
Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 1 |
Master Mondes anglophones | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce et affaires | 1 |
Master Economie et gestion de l’entreprise - Analyse financière | 1 |
Master Histoire et études européennes | 1 |
Master Affaires et négociations internationales | 1 |
Master européen Management des ressources humaines | 1 |
Master Sciences du management - Finance | 1 |
Master Administration des entreprises - Centre franco-japonais de management | 1 |
Titre de Manager transport, logistique et commerce international (Niveau I) | 1 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Logistique internationale | 1 |
Master Learning and communication in multilingual and multicultural contexts (Luxembourg) | 1 |
Licence Sciences du langage | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 1 |
Master Management de l’innovation - Management de la chaîne logistique globale | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Master Communication et marketing - Stratégies événementielles, relations presse et publiques | 1 |
Master Etudes européennes internationales - Stratégies culturelles internationales | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Négociation interculturelle | 1 |
Master Administration économique et sociale - Achats international | 1 |
Master Arts et culture | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-