Master 1ère année
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | |
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 70 | 84 | 127 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 281 | 21 | 23 | 28 | 65% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 281 | 259 | 92% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 231 | 89% | 0 | 0% | 27 | 10% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 231 | 3 | 1% | 228 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 231 | 190 | 82% | 2 | 1% | 37 | 16% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 40 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 27 |
Master Information et communication - Création de projets numériques | 19 |
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 17 |
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 16 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Conception et production de films documentaires | 16 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Communication d’entreprise et démarche stratégique | 15 |
Master Information et communication - Documentation numérique | 8 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 7 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Information scientifique et technique, intelligence économique | 6 |
Master Information et communication | 6 |
Master Information, communication et culture - Stratégies de communication internationale | 3 |
Master Marketing et vente | 2 |
Master Information et communication - Ingénierie des médias | 2 |
Mastère Communication 360 | 2 |
Master Etudes européennes | 2 |
Master Cinéma - Ecriture (Belgique) | 1 |
Master Stratégie - Intelligence économique et communication stratégique | 1 |
Master Information et communication - Communication et médiation | 1 |
Master Ingénierie de la mesure et de l’image - Interactivité et nouvelles images | 1 |
Master Information, communication et culture - Communication et médiations | 1 |
Diplôme national d’arts plastiques | 1 |
MSc Design et management du luxe | 1 |
Master Infomation et communication | 1 |
Master Information et communication - Etudes avancées en communication et médias | 1 |
Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Information et communication - Management de projets des médias numériques | 1 |
Master Management - Marketing | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires - Formation, animation, développement territorial et transfrontalier | 1 |
Master Stratégie - Stratégie et management de la communication | 1 |
Master Management Public - Management des organisations publiques | 1 |
Master Lettres - Lettres modernes | 1 |
Master Communication - Information et communication | 1 |
Master Humanités numériques - Gestion stratégique de l’information | 1 |
Master Information et communication - Stratégies de communication globale | 1 |
Titre de Manager du développement marketing et commercial (Niveau I) | 1 |
Master Arts - Multimédia | 1 |
Master Management | 1 |
Master Arts - Création et management multimédia | 1 |
Master Information et communication - Communication scientifique et technique | 1 |
Master Arts du spectacle - Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Sciences de l’information, audiovisuel et médias numériques - Management de la communication audiovisuelle | 1 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Master Création et études des arts contemporains - Etudes cinématographiques | 1 |
Master Administration économique et sociale - Management public | 1 |
Master Sciences du management - Administration des entreprises | 1 |
Master Cinéma, documentaire et médias - Etudes cinématographiques | 1 |
Master Communication numérique | 1 |
Master Science politique - Affaires publiques : communication politique locale | 1 |
Master | 1 |
Master Création, innovation et information numériques - Numérique : enjeux et technologies | 1 |
Licence Géographie | 1 |
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 |
Titre de Développeur intégrateur de solutions intranet et internet (Niveau III) | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Master Management de l’innovation - Marketing et gestion commerciale | 1 |
Master Information et communication - Information, communication et numérique | 1 |
MSc Marketing, communication et stratégies commerciales | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-