Master 2ème année
DROIT
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | 6 | 16 | 5 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 15 | 12 | 14 | 14 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 16 | 13 | 21 | 19 |
| Ensemble | 44 | 31 | 51 | 38 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 40 | 23 | 24 | 28 | 70% | 8% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 55 | 22 | 24 | 28 | 82% | 9% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 69 | 22 | 24 | 28 | 71% | 3% |
| Ensemble | 164 | 22 | 24 | 28 | 74% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 40 | 37 | 93% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 55 | 37 | 67% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 69 | 53 | 77% |
| Ensemble | 164 | 127 | 77% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | 35% | 3 | 8% | 19 | 51% | 2 | 5% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 18 | 49% | 0 | 0% | 19 | 51% | 0 | 0% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 35 | 66% | 3 | 6% | 15 | 28% | 0 | 0% |
| Ensemble | 66 | 52% | 6 | 5% | 53 | 42% | 2 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | . | . | 7 | 54% | 6 | 46% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 18 | 1 | 6% | 6 | 33% | 11 | 61% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 35 | 1 | 3% | 13 | 37% | 21 | 60% |
| Ensemble | 66 | 2 | 3% | 26 | 39% | 38 | 58% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 13 | 12 | 92% | . | . | 1 | 8% | . | . | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 18 | 4 | 22% | . | . | 3 | 17% | 7 | 39% | 4 | 22% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 35 | 19 | 54% | 1 | 3% | 7 | 20% | 5 | 14% | 3 | 9% |
| Ensemble | 66 | 35 | 53% | 1 | 2% | 11 | 17% | 12 | 18% | 7 | 11% |
Intitulé des études poursuivies
| COLLECTIVITES TERRITORIALES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat Droit public | 4 |
| Master Economie appliquée - Administration économique et sociale | 3 |
| Master Environnement et aménagement - Défense, méthodes, territoires | 2 |
| Master Droit de l’entreprise | 1 |
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
| Master Droit public, sciences politiques - Droit des contrats publics | 1 |
| Doctorat | 1 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 10 |
| Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 2 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 |
| Master Economie et gestion de l’entreprise - Analyse et développement de l’entreprise | 1 |
| Master Droit et pouvoirs publics - Droit des nouvelles technologies et société de l’information | 1 |
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 1 |
| Master Droits français et allemand - Droit des affaires | 1 |
| Master Professions juridiques du sport | 1 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Certificat d’aptitude à la profession d’avocat | 12 |
| Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 4 |
| Doctorat | 3 |
| Master Droit public et science politique - Droit de l’urbanisme et de la construction | 2 |
| Master Droit - Collectivités territoriales | 2 |
| Examen professionnel d’huissier de justice | 2 |
| Master Droit de l’entreprise | 2 |
| Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire | 1 |
| Master Droit - Droit des affaires transfrontières | 1 |
| Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
| Master Etudes européennes - Gestion financière et espace européen | 1 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
| Master Droit | 1 |
| Master Lettres | 1 |
| Master Droit public - Professions juridiques du sport | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 19 | 10 | 9 |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 | 9 | 10 |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 15 | 8 | 7 |
| Ensemble | 53 | 27 | 26 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 19 | 15 | 79% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 | 17 | 89% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 15 | 15 | 100% |
| Ensemble | 53 | 47 | 89% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | . | . | 1 | 7% | 9 | 60% | 5 | 33% | 64% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 1 | 6% | 12 | 71% | 4 | 24% | 75% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 | 7% | . | . | 10 | 67% | 4 | 27% | 71% |
| Ensemble | 1 | 2% | 2 | 4% | 31 | 66% | 13 | 28% | 70% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| COLLECTIVITES TERRITORIALES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 3 | 33% |
| M1202 | Audit et contrôle comptables et financiers | 1 | 11% |
| K1403 | Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire | 1 | 11% |
| C1201 | Accueil et services bancaires | 1 | 11% |
| C1503 | Management de projet immobilier | 1 | 11% |
| K1802 | Développement local | 1 | 11% |
| K1401 | Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 11% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| K1903 | Défense et conseil juridique | 2 | 20% |
| K1902 | Collaboration juridique | 2 | 20% |
| D1505 | Personnel de caisse | 1 | 10% |
| C1109 | Rédaction et gestion en assurances | 1 | 10% |
| K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 10% |
| C1201 | Accueil et services bancaires | 1 | 10% |
| K1102 | Aide aux bénéficiaires d'une mesure de protection juridique | 1 | 10% |
| K2111 | Formation professionnelle | 1 | 10% |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 10 | 83% | 2 | 17% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 4 | 40% | 3 | 30% | 3 | 30% |
| Ensemble | 22 | 71% | 5 | 16% | 4 | 13% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% | . | . |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 5 | 42% | . | . | 6 | 50% | 1 | 8% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | . | . |
| Ensemble | 18 | 58% | 4 | 13% | 8 | 26% | 1 | 3% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3 | 33% | 6 | 67% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 10 | 83% | 2 | 17% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 7 | 70% | 3 | 30% |
| Ensemble | 20 | 65% | 11 | 35% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 8 | 80% | 2 | 20% | 2 | 100% |
| Ensemble | 28 | 90% | 3 | 10% | 2 | 67% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 1 700€ | 2 000€ | 2 100€ |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 500€ | 2 300€ | 2 700€ |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 1 400€ | 1 400€ | 1 500€ |
| Ensemble | 1 400€ | 1 800€ | 2 200€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 7 | 78% | . | . | . | . | 2 | 22% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 50% | 5 | 42% | . | . | 1 | 8% |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 4 | 40% | 1 | 10% | 3 | 30% | 2 | 20% |
| Ensemble | 17 | 55% | 6 | 19% | 3 | 10% | 5 | 16% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | 3 | 33% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% |
| DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 50% | 3 | 25% | 3 | 25% | . | . |
| DROIT DES PROCEDURES TRANSFRONTIERES | 4 | 40% | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% |
| Ensemble | 13 | 42% | 9 | 29% | 7 | 23% | 2 | 6% |