Master 2ème année
INFORMATION ET COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 8 | 12 | 13 | 11 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | . | 6 | 6 | 8 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 4 | 1 | 4 | 2 |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 16 | 16 | 16 | 30 |
Ensemble | 28 | 35 | 39 | 51 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 44 | 23 | 24 | 28 | 61% | 7% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 20 | 23 | 24 | 28 | 95% | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 11 | 23 | 26 | 28 | 73% | 45% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 78 | 22 | 24 | 28 | 73% | 27% |
Ensemble | 153 | 22 | 24 | 28 | 73% | 19% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 44 | 36 | 82% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 20 | 17 | 85% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 11 | 8 | 73% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 78 | 58 | 74% |
Ensemble | 153 | 119 | 78% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 | 3% | 0 | 0% | 34 | 94% | 1 | 3% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 6 | 75% | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 6 | 10% | 2 | 3% | 45 | 78% | 5 | 9% |
Ensemble | 13 | 11% | 2 | 2% | 98 | 82% | 6 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 6 | . | . | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 13 | 1 | 8% | 5 | 38% | 6 | 46% | 1 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 6 | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 13 | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Intitulé des études poursuivies
CONTENUS ET PROJETS INTERNET |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Informatique | 1 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat Sciences de l’information et de la communication | 3 |
Doctorat | 2 |
Master Histoire | 1 |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Inconnu | 1 |
Doctorat Sciences de l’information et de la communication | 1 |
Licence Droit | 1 |
Master Information et communication - Médias, médiations et métiers de la recherche | 1 |
Master Information et communication | 1 |
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 34 | 24 | 10 |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 17 | 15 | 2 |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 2 | 2 | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 45 | 23 | 22 |
Ensemble | 98 | 64 | 34 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 34 | 30 | 88% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 17 | 16 | 94% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | 2 | 1 | 50% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 45 | 36 | 80% |
Ensemble | 98 | 83 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | . | . | 27 | 90% | 3 | 10% | 90% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | . | . | 15 | 94% | 1 | 6% | 94% |
MEDIAS, MEDIATIONS ET METIERS DE LA RECHERCHE | . | . | . | . | 1 | 100% | 0% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 2 | 6% | 28 | 78% | 6 | 17% | 82% |
Ensemble | 2 | 2% | 70 | 84% | 11 | 13% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CONTENUS ET PROJETS INTERNET |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1705 | Marketing | 6 | 22% |
M1803 | Direction des systèmes d'information | 5 | 19% |
M1805 | Études et développement informatique | 3 | 11% |
E1103 | Communication | 3 | 11% |
E1104 | Conception de contenus multimédias | 3 | 11% |
D1209 | Vente de végétaux | 1 | 4% |
M1801 | Administration de systèmes d'information | 1 | 4% |
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 4% |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 1 | 4% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 4% |
K1802 | Développement local | 1 | 4% |
E1106 | Journalisme et information média | 1 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
E1103 | Communication | 14 | 50% |
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 3 | 11% |
D1505 | Personnel de caisse | 1 | 4% |
M1502 | Développement des ressources humaines | 1 | 4% |
C1401 | Gestion en banque et assurance | 1 | 4% |
D1209 | Vente de végétaux | 1 | 4% |
M1604 | Assistanat de direction | 1 | 4% |
M1602 | Opérations administratives | 1 | 4% |
M1503 | Management des ressources humaines | 1 | 4% |
D1509 | Management de département en grande distribution | 1 | 4% |
E1106 | Journalisme et information média | 1 | 4% |
M1801 | Administration de systèmes d'information | 1 | 4% |
K2302 | Management et inspection en environnement urbain | 1 | 4% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 13 | 48% | 13 | 48% | 1 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 13 | 87% | 2 | 13% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 11 | 39% | 9 | 32% | 8 | 29% |
Ensemble | 37 | 53% | 24 | 34% | 9 | 13% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 14 | 52% | 6 | 22% | 7 | 26% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 5 | 33% | 9 | 60% | 1 | 7% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 19 | 68% | 6 | 21% | 1 | 4% | 2 | 7% |
Ensemble | 38 | 54% | 21 | 30% | 9 | 13% | 2 | 3% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 19 | 70% | 6 | 22% | 1 | 4% | 1 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 14 | 93% | 1 | 7% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 6 | 21% | 22 | 79% | . | . | . | . |
Ensemble | 39 | 56% | 29 | 41% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 25 | 93% | 2 | 7% | 1 | 50% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 14 | 93% | 1 | 7% | 1 | 100% |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 25 | 89% | 3 | 11% | 3 | 100% |
Ensemble | 64 | 91% | 6 | 9% | 5 | 83% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 1 300€ | 1 430€ | 1 900€ |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 1 690€ | 1 700€ | 1 820€ |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 1 200€ | 1 500€ | 1 600€ |
Ensemble | 1 400€ | 1 600€ | 1 800€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 11 | 41% | 13 | 48% | 2 | 7% | 1 | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 12 | 80% | 3 | 20% | . | . | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 7 | 25% | 6 | 21% | 9 | 32% | 6 | 21% |
Ensemble | 30 | 43% | 22 | 31% | 11 | 16% | 7 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENUS ET PROJETS INTERNET | 12 | 44% | 12 | 44% | 1 | 4% | 2 | 7% |
INFORMATION NUMERIQUE, FORMATIONS ET METIERS DE LA DOCUMENTATION | 12 | 80% | 1 | 7% | 2 | 13% | . | . |
METIERS DE LA COMMUNICATION TERRITORIALE ET PUBLIQUE | 9 | 32% | 7 | 25% | 2 | 7% | 10 | 36% |
Ensemble | 33 | 47% | 20 | 29% | 5 | 7% | 12 | 17% |