Master 2ème année
LETTRES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| LETTRES | 3 | 28 | 21 | 13 | . |
| LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | . | . | . | . | 2 |
| LETTRES MODERNES | . | . | . | . | 40 |
| Ensemble | 3 | 28 | 21 | 13 | 42 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| LETTRES | 65 | 22 | 24 | 28 | 85% | 15% |
| LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 2 | 23 | 25 | 26 | 50% | 0% |
| LETTRES MODERNES | 40 | 23 | 23 | 27 | 75% | 10% |
| Ensemble | 107 | 22 | 24 | 28 | 80% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| LETTRES | 65 | 58 | 89% |
| LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 2 | 2 | 100% |
| LETTRES MODERNES | 40 | 35 | 88% |
| Ensemble | 107 | 95 | 89% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 15 | 26% | 9 | 16% | 34 | 59% | 0 | 0% |
| LETTRES CLASSIQUES ET PHILOLOGIE | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| LETTRES MODERNES | 10 | 29% | 4 | 11% | 20 | 57% | 1 | 3% |
| Ensemble | 25 | 26% | 15 | 16% | 54 | 57% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 15 | 4 | 27% | 3 | 20% | 8 | 53% | . | . |
| LETTRES MODERNES | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% |
| Ensemble | 25 | 5 | 20% | 10 | 40% | 9 | 36% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | 15 | 15 | 100% | . | . |
| LETTRES MODERNES | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| Ensemble | 25 | 23 | 92% | 2 | 8% |
Intitulé des études poursuivies
| LETTRES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 5 |
| Doctorat | 3 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias numériques | 1 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
| Master Etudes européennes | 1 |
| Licence Administration publique non juriste | 1 |
| Master Sciences du langage et didactique des langues - Français et enseignement | 1 |
| Master Lettres (Enseignement) | 1 |
| LETTRES MODERNES |
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 4 |
| Master Philosophie et épistémologie - Philosophie | 1 |
| Master Lettres - Métiers du livre et de l’édition | 1 |
| DU | 1 |
| Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
| Licence Information et communication | 1 |
| Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| LETTRES | 34 | 29 | 5 |
| LETTRES MODERNES | 20 | 18 | 2 |
| Ensemble | 54 | 47 | 7 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| LETTRES | 34 | 23 | 68% |
| LETTRES MODERNES | 20 | 15 | 75% |
| Ensemble | 54 | 38 | 70% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LETTRES | . | . | 1 | 4% | 21 | 91% | 1 | 4% | 95% |
| LETTRES MODERNES | 1 | 7% | 1 | 7% | 12 | 80% | 1 | 7% | 92% |
| Ensemble | 1 | 3% | 2 | 5% | 33 | 87% | 2 | 5% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 19 | 90% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| LETTRES MODERNES | 11 | 92% | . | . | 1 | 8% |
| Ensemble | 30 | 91% | 1 | 3% | 2 | 6% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 15 | 71% | 6 | 29% | . | . |
| LETTRES MODERNES | 11 | 92% | . | . | 1 | 8% |
| Ensemble | 26 | 79% | 6 | 18% | 1 | 3% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 15 | 71% | 6 | 29% |
| LETTRES MODERNES | 11 | 92% | 1 | 8% |
| Ensemble | 26 | 79% | 7 | 21% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 19 | 90% | 2 | 10% | 2 | 100% |
| LETTRES MODERNES | 10 | 83% | 2 | 17% | 2 | 100% |
| Ensemble | 29 | 88% | 4 | 12% | 4 | 100% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| LETTRES | 1 550€ | 1 755€ | 1 900€ |
| LETTRES MODERNES | 1 700€ | 1 800€ | 1 900€ |
| Ensemble | 1 700€ | 1 760€ | 1 900€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 15 | 71% | 4 | 19% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| LETTRES MODERNES | 7 | 58% | 2 | 17% | 2 | 17% | 1 | 8% |
| Ensemble | 22 | 67% | 6 | 18% | 3 | 9% | 2 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LETTRES | 17 | 81% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| LETTRES MODERNES | 8 | 67% | 2 | 17% | 1 | 8% | 1 | 8% |
| Ensemble | 25 | 76% | 4 | 12% | 2 | 6% | 2 | 6% |