Master 2ème année
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
ARABE | . | . | . | 3 |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 22 | 19 | 15 |
ETUDES GERMANIQUES | 10 | 13 | 18 | 15 |
ETUDES SLAVES | 3 | 2 | 2 | 2 |
ITALIEN | 5 | 11 | 8 | 8 |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 9 | 27 | 18 | 5 |
MONDES ANGLOPHONES | 20 | 62 | 39 | 44 |
Ensemble | 53 | 137 | 104 | 92 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARABE | 3 | 25 | 27 | 27 | 100% | 67% |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 62 | 22 | 25 | 27 | 98% | 53% |
ETUDES GERMANIQUES | 56 | 22 | 24 | 28 | 84% | 32% |
ETUDES SLAVES | 9 | 24 | 26 | 28 | 100% | 44% |
ITALIEN | 32 | 22 | 24 | 28 | 84% | 0% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 59 | 22 | 24 | 27 | 86% | 2% |
MONDES ANGLOPHONES | 165 | 22 | 24 | 28 | 81% | 3% |
Ensemble | 386 | 22 | 24 | 28 | 86% | 16% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARABE | 3 | 3 | 100% |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 62 | 44 | 71% |
ETUDES GERMANIQUES | 56 | 38 | 68% |
ETUDES SLAVES | 9 | 7 | 78% |
ITALIEN | 32 | 31 | 97% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 59 | 50 | 85% |
MONDES ANGLOPHONES | 165 | 132 | 80% |
Ensemble | 386 | 305 | 79% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARABE | 2 | 67% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 24 | 55% | 1 | 2% | 15 | 34% | 4 | 9% |
ETUDES GERMANIQUES | 7 | 18% | 6 | 16% | 21 | 55% | 4 | 11% |
ETUDES SLAVES | 3 | 43% | 0 | 0% | 3 | 43% | 1 | 14% |
ITALIEN | 9 | 29% | 10 | 32% | 12 | 39% | 0 | 0% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 8 | 16% | 22 | 44% | 19 | 38% | 1 | 2% |
MONDES ANGLOPHONES | 20 | 15% | 42 | 32% | 66 | 50% | 4 | 3% |
Ensemble | 73 | 24% | 81 | 27% | 137 | 45% | 14 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARABE | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 24 | 1 | 4% | 20 | 83% | 1 | 4% | . | . | 2 | 8% |
ETUDES GERMANIQUES | 7 | . | . | 6 | 86% | . | . | . | . | 1 | 14% |
ETUDES SLAVES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 9 | 2 | 22% | 5 | 56% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 8 | 1 | 13% | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 20 | 3 | 15% | 12 | 60% | 3 | 15% | . | . | 2 | 10% |
Ensemble | 73 | 7 | 10% | 50 | 68% | 9 | 12% | 1 | 1% | 6 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARABE | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 24 | 17 | 71% | . | . | 4 | 17% | . | . | 3 | 13% |
ETUDES GERMANIQUES | 7 | 3 | 43% | . | . | 2 | 29% | . | . | 2 | 29% |
ETUDES SLAVES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 9 | 7 | 78% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 8 | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 20 | 12 | 60% | . | . | 3 | 15% | 3 | 15% | 2 | 10% |
Ensemble | 73 | 50 | 68% | 2 | 3% | 10 | 14% | 4 | 5% | 7 | 10% |
Intitulé des études poursuivies
ARABE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 1 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 9 |
Master Administration des affaires - Affaires internationales et management franco-allemand | 4 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 2 |
Inconnu | 2 |
Mastère Management des biens et des activités culturels | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 1 |
Master Politiques européennes | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
Master Politiques et stratégies des ressources humaines | 1 |
Master Lettres - Métiers de la littérature de jeunesse | 1 |
Master Etudes franco-allemandes - Communication et coopération transfrontalières | 1 |
ETUDES GERMANIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Langues et cultures étrangères - Etudes germaniques | 1 |
Master | 1 |
Master Politiques européennes | 1 |
Master Politiques et stratégies des ressources humaines | 1 |
Master Sciences du langage et didactique - Ingénierie en didactique des langues | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières | 1 |
ETUDES SLAVES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 |
Master Etudes européennes - Communication stratégique et relations publiques en Europe | 1 |
Master Lettres, arts et culture | 1 |
ITALIEN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Méditerranée et europe centrale et orientale - Italien | 1 |
Doctorat | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues étrangères et outils modernes de la traduction | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Italien (Enseignement) | 1 |
Master Traduction (Italie) | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Programme Grande école | 1 |
Formation de Secrétaire, assistante de direction | 1 |
Master Sciences de l’éducation - Encadrement de structures éducatives | 1 |
Doctorat Sciences du langage | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Monde ibérique et ibéro-américain | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Métiers de la scène lyrique | 1 |
Doctorat | 1 |
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale et orientale | 1 |
MONDES ANGLOPHONES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Lettres modernes | 2 |
Master Mondes anglophones | 1 |
Master Gestion des ressources humaines et des organisations | 1 |
Formation de Décorateur d’intérieur | 1 |
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones (Enseignement) | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Histoire de l’art | 1 |
Inconnu | 1 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Master Mongles anglophones | 1 |
Diplôme d’enseignement - Postgraduate certification in education (Angleterre) | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
Master Lettres, arts et culture | 1 |
Master Etudes européennes | 1 |
Doctorat | 1 |
Doctorat Sociolinguistique (Allemagne) | 1 |
Licence Droit | 1 |
Ecole de commerce | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
ARABE | 1 | . | 1 |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 15 | 8 | 7 |
ETUDES GERMANIQUES | 21 | 17 | 4 |
ETUDES SLAVES | 3 | 2 | 1 |
ITALIEN | 12 | 10 | 2 |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 19 | 15 | 4 |
MONDES ANGLOPHONES | 66 | 57 | 9 |
Ensemble | 137 | 109 | 28 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARABE | 1 | 0 | 0% |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 15 | 9 | 60% |
ETUDES GERMANIQUES | 21 | 16 | 76% |
ETUDES SLAVES | 3 | 3 | 100% |
ITALIEN | 12 | 11 | 92% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 19 | 13 | 68% |
MONDES ANGLOPHONES | 66 | 49 | 74% |
Ensemble | 137 | 101 | 74% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | . | . | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
ETUDES GERMANIQUES | . | . | 1 | 6% | 14 | 88% | 1 | 6% | 93% |
ETUDES SLAVES | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
ITALIEN | . | . | . | . | 9 | 82% | 2 | 18% | 82% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 8% | 2 | 15% | 7 | 54% | 3 | 23% | 70% |
MONDES ANGLOPHONES | 2 | 4% | 1 | 2% | 41 | 84% | 5 | 10% | 89% |
Ensemble | 3 | 3% | 4 | 4% | 81 | 80% | 13 | 13% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
E1103 | Communication | 2 | 25% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 13% |
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 13% |
E1106 | Journalisme et information média | 1 | 13% |
D1401 | Assistanat commercial | 1 | 13% |
M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 13% |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 13% |
ETUDES GERMANIQUES |
ETUDES SLAVES |
ITALIEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2107 | Enseignement général du second degré | 4 | 44% |
G1203 | Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents | 1 | 11% |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 1 | 11% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 11% |
M1704 | Management relation clientèle | 1 | 11% |
K1302 | Assistance auprès d'adultes | 1 | 11% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN |
MONDES ANGLOPHONES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K2107 | Enseignement général du second degré | 31 | 76% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 2 | 5% |
K2111 | Formation professionnelle | 1 | 2% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 2% |
C1109 | Rédaction et gestion en assurances | 1 | 2% |
M1604 | Assistanat de direction | 1 | 2% |
M1205 | Direction administrative et financière | 1 | 2% |
D1106 | Vente en alimentation | 1 | 2% |
K2109 | Enseignement technique et professionnel | 1 | 2% |
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 1 | 2% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
ETUDES GERMANIQUES | 12 | 86% | 2 | 14% | . | . |
ETUDES SLAVES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ITALIEN | 5 | 56% | 1 | 11% | 3 | 33% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% |
MONDES ANGLOPHONES | 32 | 78% | 4 | 10% | 5 | 12% |
Ensemble | 61 | 75% | 9 | 11% | 11 | 14% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% | 2 | 25% |
ETUDES GERMANIQUES | 3 | 21% | 8 | 57% | 1 | 7% | 2 | 14% |
ETUDES SLAVES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
ITALIEN | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 15 | 37% | 21 | 51% | 3 | 7% | 2 | 5% |
Ensemble | 35 | 43% | 34 | 42% | 6 | 7% | 6 | 7% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . | . | . |
ETUDES GERMANIQUES | 11 | 79% | 3 | 21% | . | . | . | . |
ETUDES SLAVES | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
ITALIEN | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . | . | . |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 | 14% | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% |
MONDES ANGLOPHONES | 30 | 73% | 10 | 24% | . | . | 1 | 2% |
Ensemble | 51 | 63% | 27 | 33% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 6 | 75% | 2 | 25% | 2 | 100% |
ETUDES GERMANIQUES | 13 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% |
ETUDES SLAVES | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ITALIEN | 5 | 56% | 4 | 44% | 3 | 75% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 5 | 71% | 2 | 29% | 1 | 50% |
MONDES ANGLOPHONES | 37 | 90% | 4 | 10% | 3 | 75% |
Ensemble | 68 | 84% | 13 | 16% | 9 | 69% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 1 000€ | 1 250€ | 1 500€ |
ETUDES GERMANIQUES | 1 700€ | 1 770€ | 1 800€ |
ETUDES SLAVES | 1 200€ | 1 216€ | 1 232€ |
ITALIEN | 1 200€ | 1 500€ | 1 920€ |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 1 280€ | 1 450€ | 1 503€ |
MONDES ANGLOPHONES | 1 650€ | 1 775€ | 1 910€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 700€ | 1 850€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 3 | 38% | 3 | 38% | . | . | 2 | 25% |
ETUDES GERMANIQUES | 10 | 71% | 2 | 14% | 1 | 7% | 1 | 7% |
ETUDES SLAVES | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ITALIEN | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% |
MONDES ANGLOPHONES | 26 | 63% | 8 | 20% | 5 | 12% | 2 | 5% |
Ensemble | 46 | 57% | 18 | 22% | 8 | 10% | 9 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES FRANCO-ALLEMANDES : COMMUNICATION ET COOPERATION TRANSFRONTALIERES | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% |
ETUDES GERMANIQUES | 9 | 64% | 3 | 21% | 2 | 14% | . | . |
ETUDES SLAVES | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
ITALIEN | 5 | 56% | . | . | 2 | 22% | 2 | 22% |
MONDE IBERIQUE ET IBERO-AMERICAIN | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
MONDES ANGLOPHONES | 28 | 68% | 4 | 10% | 4 | 10% | 5 | 12% |
Ensemble | 50 | 62% | 11 | 14% | 10 | 12% | 10 | 12% |