Master 2ème année
METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | . | . | . | . | 23 |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 21 | 18 | 24 | 29 | . |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 15 | 17 | 12 | 16 | . |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | . | . | . | . | 14 |
Ensemble | 36 | 35 | 36 | 45 | 37 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 23 | 23 | 24 | 27 | 9% | 0% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 92 | 23 | 24 | 27 | 28% | 9% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 60 | 22 | 24 | 27 | 0% | 5% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 14 | 21 | 24 | 25 | 14% | 7% |
Ensemble | 189 | 21 | 24 | 27 | 16% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 23 | 17 | 74% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 92 | 77 | 84% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 60 | 52 | 87% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 14 | 14 | 100% |
Ensemble | 189 | 160 | 85% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 100% | 0 | 0% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 4 | 5% | 0 | 0% | 73 | 95% | 0 | 0% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 3 | 6% | 0 | 0% | 49 | 94% | 0 | 0% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 1 | 7% | 0 | 0% | 13 | 93% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 5% | 0 | 0% | 152 | 95% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||
---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
|||
Eff. | % | ||
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 4 | 4 | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 3 | 3 | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 1 | 1 | 100% |
Ensemble | 8 | 8 | 100% |
Intitulé des études poursuivies
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - Systèmes d’information distribués | 1 |
Doctorat | 1 |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences de la cognition et applications | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 17 | 16 | 1 |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 73 | 65 | 8 |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 49 | 46 | 3 |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 13 | 13 | . |
Ensemble | 152 | 140 | 12 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 17 | 14 | 82% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 73 | 59 | 81% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 49 | 46 | 94% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 13 | 10 | 77% |
Ensemble | 152 | 129 | 85% |
Situation à 18 mois |
Taux d'insertion à 18 mois |
||
---|---|---|---|
En emploi |
|||
Eff. | % | ||
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 14 | 100% | 100% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 59 | 100% | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 46 | 100% | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 10 | 100% | 100% |
Ensemble | 129 | 100% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1805 | Études et développement informatique | 32 | 54% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 15 | 25% |
M1802 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 7 | 12% |
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 1 | 2% | |
M1402 | Conseil en organisation et management d'entreprise | 1 | 2% |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 2% |
D1407 | Relation technico-commerciale | 1 | 2% |
M1801 | Administration de systèmes d'information | 1 | 2% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
M1805 | Études et développement informatique | 34 | 74% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 5 | 11% |
M1802 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 2% |
Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information | 1 | 2% | |
M1402 | Conseil en organisation et management d'entreprise | 2 | 4% |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 4% |
M1810 | Production et exploitation de systèmes d'information | 1 | 2% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||
---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 14 | 100% |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 59 | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 46 | 100% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 10 | 100% |
Ensemble | 129 | 100% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 3 | 21% | 5 | 36% | 6 | 43% | . | . |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 8 | 14% | 23 | 39% | 25 | 42% | 3 | 5% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 12 | 26% | 5 | 11% | 26 | 57% | 3 | 7% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 3 | 30% | 1 | 10% | 6 | 60% | . | . |
Ensemble | 26 | 20% | 34 | 26% | 63 | 49% | 6 | 5% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 14 | 100% | . | . |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 59 | 100% | . | . |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 45 | 98% | 1 | 2% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 9 | 90% | 1 | 10% |
Ensemble | 127 | 98% | 2 | 2% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 59 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 46 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 129 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 1 825€ | 2 250€ | 2 600€ |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 1 900€ | 2 300€ | 2 514€ |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 2 000€ | 2 100€ | 2 650€ |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 2 000€ | 2 500€ | 2 600€ |
Ensemble | 1 980€ | 2 200€ | 2 600€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 12 | 86% | 2 | 14% | . | . |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 50 | 86% | 7 | 12% | 1 | 2% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 38 | 83% | 7 | 15% | 1 | 2% |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 6 | 60% | 4 | 40% | . | . |
Ensemble | 106 | 83% | 20 | 16% | 2 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYSTEMES D'INFORMATIONS | 10 | 71% | 2 | 14% | 2 | 14% | . | . |
AUDIT ET CONCEPTION DE SYTEMES D'INFORMATION | 39 | 67% | 11 | 19% | 4 | 7% | 4 | 7% |
SYSTEMES D'INFORMATION DISTRIBUES | 35 | 76% | 8 | 17% | 3 | 7% | . | . |
SYSTEMES D'INFORMATIONS DISTRIBUES | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% | . | . |
Ensemble | 90 | 70% | 23 | 18% | 11 | 9% | 4 | 3% |