Master 2ème année
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 18 | 22 | 23 | 25 | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 21 | 23 | 25 | 29 | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | . | . | . | . | 11 |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | . | . | . | . | 15 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 6 | 9 | 8 | 5 | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | . | . | . | . | 23 |
Ensemble | 45 | 54 | 56 | 59 | 49 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 88 | 23 | 24 | 27 | 50% | 3% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 98 | 22 | 24 | 28 | 87% | 17% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 11 | 23 | 24 | 27 | 82% | 0% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 15 | 23 | 25 | 27 | 80% | 7% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 28 | 22 | 24 | 28 | 57% | 36% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 23 | 23 | 24 | 27 | 74% | 4% |
Ensemble | 263 | 22 | 24 | 28 | 70% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 88 | 63 | 72% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 98 | 80 | 82% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 11 | 11 | 100% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 15 | 14 | 93% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 28 | 25 | 89% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 23 | 20 | 87% |
Ensemble | 263 | 213 | 81% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 10 | 16% | 0 | 0% | 49 | 78% | 4 | 6% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 10 | 13% | 0 | 0% | 65 | 81% | 5 | 6% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 1 | 7% | 0 | 0% | 13 | 93% | 0 | 0% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 32% | 0 | 0% | 17 | 68% | 0 | 0% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 4 | 20% | 0 | 0% | 15 | 75% | 1 | 5% |
Ensemble | 33 | 15% | 0 | 0% | 170 | 80% | 10 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 10 | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 10 | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 33 | 9 | 27% | 20 | 61% | 3 | 9% | 1 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 10 | 7 | 70% | . | . | 3 | 30% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 10 | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 6 | 75% | . | . | 2 | 25% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 4 | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
Ensemble | 33 | 23 | 70% | 1 | 3% | 9 | 27% |
Intitulé des études poursuivies
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Administration des affaires - Administration des entreprises | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 1 |
Licence Culture et communication | 1 |
DU Art-thérapie | 1 |
Master Droit privé - Droit de la culture et des créations intellectuelles | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication | 1 |
Licence Psychologie | 1 |
Licence Philosophie | 1 |
Doctorat | 1 |
Licence Histoire | 1 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences de l’information et de la communication - Communication des entreprises et démarches stratégiques | 2 |
Doctorat | 1 |
Licence Sociologie | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Information et communication - Stratégies de communication internationale | 1 |
Master Science politique et relations internationales - Relations internationales, sécurité et défense | 1 |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation - Enfance, éducation, enseignement | 1 |
Diplôme Marketing et développement des marchés | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 |
DOCUMENTATION NUMERIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
DUT Informatique | 1 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Information et communication - Métiers de la communication territoriale et publique | 1 |
Master Interactions, sciences du langage et didactique des langues - Langues, discours et interactions | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Information et communication - Administration et gestion de la communication | 1 |
Master Sociologie | 1 |
Master Sciences du management - Administration des entreprises | 1 |
Master Administration des entreprises | 1 |
Master Sciences de l’information et de la communication - Cinéma et audiovisuel | 1 |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Stratégie et marketing - Marketing plurimédia et consommation | 1 |
Doctorat Sciences de l’information et de la communication | 1 |
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 1 |
Master Information et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 49 | 24 | 25 |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 65 | 46 | 19 |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 11 | 9 | 2 |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 13 | 9 | 4 |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 17 | 9 | 8 |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 15 | 11 | 4 |
Ensemble | 170 | 108 | 62 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 49 | 40 | 82% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 65 | 53 | 82% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 11 | 10 | 91% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 13 | 10 | 77% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 17 | 14 | 82% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 15 | 14 | 93% |
Ensemble | 170 | 141 | 83% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 2 | 5% | 22 | 55% | 14 | 35% | 2 | 5% | 61% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 | 2% | 39 | 74% | 12 | 23% | 1 | 2% | 76% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | . | . | 6 | 60% | 4 | 40% | . | . | 60% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | . | . | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% | 89% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 3 | 21% | 8 | 57% | 3 | 21% | . | . | 73% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 1 | 7% | 12 | 86% | . | . | 1 | 7% | 100% |
Ensemble | 7 | 5% | 95 | 67% | 34 | 24% | 5 | 4% | 74% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CINEMA ET AUDIOVISUEL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 6 | 27% |
L1304 | Réalisation cinématographique et audiovisuelle | 4 | 18% |
L1504 | Éclairage spectacle | 2 | 9% |
L1508 | Prise de son et sonorisation | 2 | 9% |
L1509 | Régie générale | 2 | 9% |
M1503 | Management des ressources humaines | 1 | 5% |
L1505 | Image cinématographique et télévisuelle | 1 | 5% |
E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 1 | 5% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 1 | 5% |
M1601 | Accueil et renseignements | 1 | 5% |
D1106 | Vente en alimentation | 1 | 5% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
E1103 | Communication | 16 | 41% |
M1705 | Marketing | 8 | 21% |
K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 5% |
K1206 | Intervention socioculturelle | 2 | 5% |
E1401 | Développement et promotion publicitaire | 1 | 3% |
M1607 | Secrétariat | 1 | 3% |
E1107 | Organisation d'événementiel | 1 | 3% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 3% |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 3% |
E1101 | Animation de site multimédia | 1 | 3% |
D1106 | Vente en alimentation | 1 | 3% |
K2108 | Enseignement supérieur | 1 | 3% |
D1301 | Management de magasin de détail | 1 | 3% |
D1408 | Téléconseil et télévente | 1 | 3% |
E1104 | Conception de contenus multimédias | 1 | 3% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES |
DOCUMENTATION NUMERIQUE |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 2 | 25% |
E1106 | Journalisme et information média | 1 | 13% |
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 1 | 13% |
K1404 | Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | 1 | 13% |
H1207 | Rédaction technique | 1 | 13% |
M1705 | Marketing | 1 | 13% |
M1806 | Expertise et support technique en systèmes d'information | 1 | 13% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 4 | 18% | 12 | 55% | 6 | 27% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 21 | 54% | 15 | 38% | 3 | 8% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 6 | 50% | 5 | 42% | 1 | 8% |
Ensemble | 45 | 47% | 39 | 41% | 11 | 12% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 12 | 55% | 9 | 41% | 1 | 5% | . | . |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 13 | 33% | 20 | 51% | 3 | 8% | 3 | 8% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% | . | . |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 25% | 5 | 63% | 1 | 13% | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 6 | 50% | 3 | 25% | 2 | 17% | 1 | 8% |
Ensemble | 40 | 42% | 43 | 45% | 8 | 8% | 4 | 4% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 6 | 27% | 15 | 68% | . | . | 1 | 5% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 27 | 69% | 9 | 23% | 3 | 8% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . | . | . |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 5 | 42% | 5 | 42% | 2 | 17% | . | . |
Ensemble | 53 | 56% | 36 | 38% | 5 | 5% | 1 | 1% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 11 | 50% | 11 | 50% | 6 | 55% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 38 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 83% | 1 | 17% | 1 | 100% |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 7 | 88% | 1 | 13% | 1 | 100% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 9 | 75% | 3 | 25% | 2 | 67% |
Ensemble | 78 | 82% | 17 | 18% | 10 | 59% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 1 375€ | 1 522€ | 2 000€ |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 1 470€ | 1 560€ | 2 000€ |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 850€ | 1 955€ | 2 200€ |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 1 292€ | 1 700€ | 2 100€ |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 550€ | 1 750€ | 1 825€ |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 1 475€ | 1 816€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 640€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 9 | 41% | 3 | 14% | 3 | 14% | 7 | 32% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 15 | 38% | 11 | 28% | 7 | 18% | 6 | 15% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 6 | 75% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | . | . |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 7 | 58% | 1 | 8% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Ensemble | 41 | 43% | 23 | 24% | 15 | 16% | 16 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CINEMA ET AUDIOVISUEL | 11 | 50% | 5 | 23% | 2 | 9% | 4 | 18% |
COMMUNICATION D'ENTREPRISE ET DEMARCHE STRATEGIQUE | 20 | 51% | 10 | 26% | 5 | 13% | 4 | 10% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . |
DOCUMENTATION NUMERIQUE | 6 | 75% | . | . | 1 | 13% | 1 | 13% |
INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE,INTELLIGENCE ECONOMIQUE | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% |
STRATEGIE ET CONSEIL EN COMMUNICATION | 9 | 75% | 1 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 48 | 51% | 24 | 25% | 12 | 13% | 11 | 12% |