Master 2ème année
SCIENCES PHYSIQUES ET MATERIAUX
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 12 | 5 | 4 | 11 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | . | 7 | 8 | 6 |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 16 | 12 | 14 | 11 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 4 | 22 | 10 | 7 |
SCIENCES DE LA FUSION | 4 | . | 4 | 21 |
Ensemble | 36 | 46 | 40 | 56 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 32 | 22 | 24 | 28 | 28% | 16% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 21 | 21 | 24 | 28 | 48% | 0% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 53 | 22 | 24 | 27 | 17% | 32% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 43 | 23 | 25 | 27 | 21% | 56% |
SCIENCES DE LA FUSION | 29 | 23 | 25 | 28 | 24% | 83% |
Ensemble | 178 | 21 | 24 | 28 | 25% | 39% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 32 | 25 | 78% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 21 | 17 | 81% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 53 | 38 | 72% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 43 | 29 | 67% |
SCIENCES DE LA FUSION | 29 | 9 | 31% |
Ensemble | 178 | 118 | 66% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 15 | 60% | 0 | 0% | 10 | 40% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 12% | 0 | 0% | 15 | 88% | 0 | 0% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 31 | 82% | 0 | 0% | 6 | 16% | 1 | 3% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 17 | 59% | 1 | 3% | 11 | 38% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION | 8 | 89% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% |
Ensemble | 73 | 62% | 1 | 1% | 43 | 36% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 15 | 1 | 7% | 3 | 20% | 10 | 67% | 1 | 7% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 31 | . | . | 11 | 35% | 20 | 65% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 17 | 3 | 18% | 3 | 18% | 11 | 65% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION | 8 | . | . | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . |
Ensemble | 73 | 4 | 5% | 21 | 29% | 47 | 64% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 15 | 13 | 87% | . | . | 2 | 13% | . | . | . | . |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 31 | 22 | 71% | 1 | 3% | 7 | 23% | 1 | 3% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 17 | 13 | 76% | . | . | 3 | 18% | 1 | 6% | . | . |
SCIENCES DE LA FUSION | 8 | 2 | 25% | . | . | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Ensemble | 73 | 52 | 71% | 1 | 1% | 14 | 19% | 5 | 7% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 4 |
Doctorat Sciences des matériaux | 2 |
Doctorat Chimie | 2 |
Doctorat Physique | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 |
Inconnu | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Métallurgie avancée | 1 |
Master Administration des entreprises - Management et développement des organisations | 1 |
Master Métiers de l’éducation et de la formation - Enfance, enseignement, éducation | 1 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Master Sciences physiques et matériaux - Chimie du solide et sciences des matériaux | 1 |
Master Chimie et physicochimie moléculaires (Enseignement) | 1 |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat Physique | 9 |
Doctorat | 9 |
Doctorat Chimie | 2 |
Master Physique - Développement instrumental pour les micro et nanotechnologies | 1 |
Master Physique | 1 |
Master Sciences physiques et matériaux | 1 |
Master Finance - Analyste financier | 1 |
Master Physique et astrophysique - Techniques spatiales et instrumentation | 1 |
Master Physique - Technologies et applications des plasmas | 1 |
Master Chimie - Chimie du solide | 1 |
Master Physique et matériaux - Enseignement et formation en sciences physiques | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux - Ingénierie mécanique et matériaux | 1 |
Master Sciences physiques et matériaux (Enseignement) | 1 |
Master Sciences pour l’ingénieur et sciences des matériaux | 1 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 10 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Master Matériaux et nanosciences - Ingénierie des surfaces | 1 |
Diplôme interuniversitaire de spécialisation | 1 |
Master | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Ecole d’ingénieurs - EEIGM | 1 |
SCIENCES DE LA FUSION |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Doctorat | 5 |
Doctorat Physique | 1 |
Master | 1 |
Master Sciences physiques et matériaux - Physique, plasmas, photonique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 10 | 6 | 4 |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 15 | 15 | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 6 | 5 | 1 |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 11 | 2 | 9 |
SCIENCES DE LA FUSION | 1 | . | 1 |
Ensemble | 43 | 28 | 15 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 10 | 8 | 80% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 15 | 12 | 80% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 6 | 4 | 67% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 11 | 8 | 73% |
SCIENCES DE LA FUSION | 1 | 1 | 100% |
Ensemble | 43 | 33 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% | 71% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | . | . | 12 | 100% | . | . | 100% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 67% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% | 86% |
SCIENCES DE LA FUSION | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
Ensemble | 4 | 12% | 25 | 76% | 4 | 12% | 86% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 33% |
G1402 | Management d'hôtel-restaurant | 1 | 17% |
H2502 | Management et ingénierie de production | 1 | 17% |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 1 | 17% |
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 1 | 17% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Ouvrier, employé |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 4 | 80% | 1 | 20% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 12 | 100% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 2 | 100% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 6 | 100% | . | . |
Ensemble | 24 | 96% | 1 | 4% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Etranger |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 4 | 33% | 8 | 67% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | . | . | 2 | 100% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% |
Ensemble | 8 | 32% | 15 | 60% | 2 | 8% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 60% | 2 | 40% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 11 | 92% | 1 | 8% |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 50% | 1 | 50% |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 6 | 100% | . | . |
Ensemble | 21 | 84% | 4 | 16% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 24 | 96% | 1 | 4% | 0 | 0% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 1 750€ | 1 900€ | 2 000€ |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 1 700€ | 1 800€ | 1 900€ |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 600€ | 2 050€ | 2 500€ |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 1 650€ | 2 000€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 700€ | 1 800€ | 2 000€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 9 | 75% | 2 | 17% | 1 | 8% | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 15 | 60% | 6 | 24% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CHIMIE DU SOLIDE ET SCIENCES DES MATERIAUX | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
ENSEIGNEMENT ET FORMATION EN SCIENCES PHYSIQUES | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PHYSIQUE, PLASMA, PHOTONIQUE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
SCIENCE ET INGENIERIE DES MATERIAUX ET DE LA METALLURGIE | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 19 | 76% | 2 | 8% | 2 | 8% | 2 | 8% |