|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 30 | 45 | 35 | 32 | 41 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 183 | 20 | 20 | 26 | 68% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 183 | 163 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 131 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 18% | 3 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 131 | 126 | 96% | 2 | 2% | 2 | 2% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE | 131 | 92 | 70% | 3 | 2% | 27 | 21% | 6 | 5% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 21 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 14 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 8 | ||
Licence Administration publique | 5 | ||
Licence Gestion | 3 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Qualité, sécurité et environnement | 4 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 4 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 3 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 3 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 3 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 3 | ||
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 2 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | 2 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 1 | ||
Licence Sciences de gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Autre établissement | Licence Gestion | 2 | |
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 2 | ||
Bachelor Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Diplôme d’état d’Aide-soignant | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing opérationnel | 1 | ||
BTS Tourisme | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Conseiller clientèle particuliers | 1 | ||
Titre de Gestionnaire des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Autre Université | Licence Administration publique | 1 | |
Licence Gestion | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 2 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Métiers de la publicité | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de clientèle particuliers | 1 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Conseils en assurances et services financiers | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion et comptabilité : comptabilité et paie - Gestion de la paie et du social | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Licence professionnelle Métiers des ressources naturelles et de la forêt - Gestion et commercialisation des produits de la filière forestière | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Licence Gestion - Management et sciences de gestion | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Ecole de gendarmerie | 1 |
Inconnu | 1 | ||
Etranger | Université | Bachelor Gestion (Luxembourg) | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Ressources humaines | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|