|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 87 | 83 | 89 | 109 | 92 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 460 | 19 | 21 | 34 | 8% | 20% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 460 | 427 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 389 | 91% | 0 | 0% | 4 | 1% | 30 | 7% | 4 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 389 | 274 | 70% | 112 | 29% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 389 | 267 | 69% | 15 | 4% | 17 | 4% | 81 | 21% | 4 | 1% | 5 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Sciences pour l’ingénieur | 63 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes automatisés et réseaux industriels | 53 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés et réseaux industriels | 21 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle | 20 | ||
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 15 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Hydraulique industrielle et commandes associées | 11 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Développement durable et énergies renouvelables | 9 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Intelligence technique et énergétique du bâtiment | 9 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-conception des produits industriels, énergie, environnement | 9 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 7 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 6 | ||
Licence professionnelle | 5 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 5 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 5 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 5 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 4 | ||
Licence Informatique | 2 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 2 | ||
DUT Informatique | 2 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et bâtiment | 1 | ||
Licence professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’électricité et de l’énergie | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Réseaux sans fil et sécurité | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Robotique | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 10 | |
Ecole d’ingénieurs - Génie électrique | 3 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 | ||
Titre d’ingénieur EI-CESI | 1 | ||
Bachelor Sciences | 1 | ||
Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Electronique et informatique industrielle | 1 | ||
Titre de Manager des systèmes d’information (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - INSA | 1 | ||
Titre de Responsable de la performance industrielle et innovation (Niveau II) | 1 | ||
Titre d’Animateur qualité sécurité environnement (Niveau III) | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 3 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Automatique et systèmes | 1 | ||
Licence Physique | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés et réseaux industriels - Industrie du futur | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 6 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Etude de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques - Maintenance nucléaire | 1 | ||
DNTS Maintenance nucléaire | 1 | ||
Titre d’architecte logiciel développeur d’applications (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires en hautes technologies (Niveau II) | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Electronique, électrotechnique et automatique | 2 | ||
Licence Etudes visuelles, multimédia et arts numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Génie électrique et informatique industrielle - Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Electronique, énergies et systèmes | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : Gestion production industrielle - Etudes de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 8 |
Ecole d’ingénieurs - Génie électrique | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Inconnu | 1 | ||
Licence Electronique, électrotechnique et automatique | 1 | ||
Licence professionnelle Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable - Maîtrise des énergies renouvelables et électriques | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Grenoble INP | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Génie industriel | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 2 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 14 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Sciences, technologie et santé | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - UTC | 1 | ||
Licence Electronique, énergie électrique et automatique - Ingénierie électrique | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Polytech Montpellier | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Management des sciences et technologies | 1 | ||
Licence Management sciences et technologies | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluritechniques - Aéronautique | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Inconnu | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie - Gestion production industrielle : Etudes de signalisation ferroviaire | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web - Technologie de l’information et internet | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Diplôme d’études collégiales (Canada) | 1 |
Diplôme d’études collégiales en Technique de l’électronique industrielle (Canada) | 1 | ||
Université | Bachelor Informatique | 1 | |
Non précisé | Bachelor Informatique de gestion | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Chargé d’affaire en réseaux et télécommunications | 1 | ||
Licence professionnelle Electricité et électronique - Electroacoustique et acoustique environnementale | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, électrotechnique et automatique | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes électroniques et informatiques communicants | 1 |
Normandie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|