|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
CONSTRUCTION DURABLE | 96 | 99 | 69 | 93 | 94 |
Ensemble | 96 | 99 | 69 | 93 | 94 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
CONSTRUCTION DURABLE | 451 | 19 | 21 | 38 | 20% | 5% |
Ensemble | 451 | 19 | 21 | 38 | 20% | 5% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONSTRUCTION DURABLE | 451 | 416 | 92% |
Ensemble | 451 | 416 | 92% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSTRUCTION DURABLE | 363 | 87% | 0 | 0% | 4 | 1% | 46 | 11% | 3 | 1% |
Ensemble | 363 | 87% | 0 | 0% | 4 | 1% | 46 | 11% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSTRUCTION DURABLE | 363 | 238 | 66% | 121 | 33% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Ensemble | 363 | 238 | 66% | 121 | 33% | 1 | 0% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSTRUCTION DURABLE | 363 | 175 | 48% | 41 | 11% | 52 | 14% | 88 | 24% | 3 | 1% | 4 | 1% |
Ensemble | 363 | 175 | 48% | 41 | 11% | 52 | 14% | 88 | 24% | 3 | 1% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
CONSTRUCTION DURABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Bâtiment et construction - Maintenance et réhabilitation | 52 |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 42 | ||
Licence professionnelle Travaux publics - Techniques routières | 28 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics | 6 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction | 5 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESITC | 1 | ||
Licence professionnelle Bois et ameublement - Construction bois | 3 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Intelligence technique et énergétique du bâtiment | 3 | ||
Licence professionnelle Protection de l’environnement - Eau : ressources et infrastructures | 3 | ||
Licence professionnelle Bois et ameublement | 2 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 2 | ||
Licence Sciences de la Terre et de l’environnement | 2 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Réhabilitation des bâtiments | 1 | ||
Licence STAPS | 2 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie Civil et construction | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des aménagements paysagers | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction | 1 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Procédés en contrôle non destructif | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 49 | |
Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 1 | ||
Titre d’ingénieur EI-CESI | 4 | ||
Ecole d’architecture | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESITC | 2 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 3 | ||
BTS Géomètre topographe | 1 | ||
Licence Architecture | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires du BTP (Niveau II) | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Efficience énergétique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Bâtiments et travaux publics | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires BTP (Niveau III) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de chantier bâtiment | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - INSA | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Construction et aménagement | 1 | ||
Mise à niveau en arts appliqués | 1 | ||
Bachelor Chargé d’affaires BTP | 1 | ||
Diplôme d’études en architecture | 1 | ||
CAP Tailleur de pierre | 1 | ||
Titre d’ingénieur CESI | 1 | ||
BTS Métiers de la mode - Vêtements | 1 | ||
Licence Gestion de l’entreprise | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Conduite de chantier travaux publics | 2 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Réhabilitation des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Construire écologique | 2 | ||
Diplôme d’études en Architecture | 1 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction - Infrastructure | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP Génie civil et construction - Entreprises du BTP et conduite d’opérations | 1 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction - Construction et aménagement | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Construire écologique | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction - Bâtiment | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 7 |
Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 1 | ||
Ecole d’architecture | 1 | ||
Titre de Chargé de maintenance en environnement nucléaire - Génie civil (Niveau III) | 1 | ||
Licence Génie civil - Management de projet et de travaux | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics | 1 | |
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Licence Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Responsable de site de production des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : performance énergétique et environnementale des bâtiments - Bâtiments à énergie positive et construction bois | 1 | ||
Licence professionnelle Travaux publics - Conduite de chantiers de route et VRD | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment à énergie positive et construction bois | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Réhabilitation des bâtiments | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Environnement, bâtiment et énergie | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Economie de la construction | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Bâtiment à énergie positive et construction bois | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 10 |
Ecole d’architecture | 1 | ||
BTS Géomètre topographe | 1 | ||
Bachelor Design architecture intérieure 3D | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 3 | |
Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Management et ingénierie des entreprises de façades | 1 | ||
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Chargé d’affaires en contrôle des bâtiments | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Projeteur en bureau d’études : dessin, conception, modélisation | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Infrastructures ferroviaires | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Titre d’ingénieur CNAM | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs - Génie civil | 1 | |
Licence Génie civil | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Géotechnique et génie civil | 1 | ||
Licence Physique | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle | 1 | ||
Licence professionnelle Structures métalliques - Conception et calculs assistés par ordinateur | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : génie civil et construction - Dessinateur projeteur structures | 1 | ||
Licence Génie civil - Génie civil architectural et urbain | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech'Lille | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Diagnostic, maintenance et réhabilitation de patrimoine | 1 | ||
Kedge bachelor | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics | 1 | |
Licence professionnelle Bâtiment et construction - Diagnostic, maintenance et réhabilitation de patrimoine | 1 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction | 1 | ||
Licence professionnelle Génie civil et construction - Environnement et construction | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Université | Licence Architecture | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics - Travaux publics et environnement | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations (année spéciale) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du démantèlement, des déchets, de la dépollution et de la maîtrise des risques industriels | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du BTP : Bâtiment et construction - Contrôle et expertise du bâtiment | 1 | ||
Licence Sciences et technologies - Management des sciences et technologies | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Licence professionnelle Travaux publics - Technicien en géo-mesures et foncier | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence professionnelle Travaux publics - Technicien en géo-mesures et foncier | 1 | ||
Licence professionnelle Travaux publics - Conduite de projets de travaux publics | 2 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Diplôme d’études en Architecture | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Aménagement du territoire et urbanisme - Conduite de projets territoriaux durables | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Inconnu | 2 | ||
Etranger | Université | Ecole d’architecture | 1 |
Baccalauréat coopératif en génie du bois (Canada) | 1 | ||
Ecole d’architecture (Belgique) | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Licence professionnelle Bâtiment et construction - Etudes et réalisations de projets | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers du BTP : bâtiment et construction - Conduite de travaux et performance énergétique du bâtiment | 1 |
Licence professionnelle Métiers du BTP : Génie civil et construction - Conduite de travaux et développement durable dans le bâtiment | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|