|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 101 | 118 | 104 | 126 | 139 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 588 | 19 | 21 | 28 | 7% | 9% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 588 | 531 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 482 | 91% | 0 | 0% | 7 | 1% | 41 | 8% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 482 | 241 | 50% | 236 | 49% | 1 | 0% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE | 482 | 305 | 63% | 37 | 8% | 42 | 9% | 88 | 18% | 6 | 1% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs | 14 |
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 71 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 48 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Méthodes de conception et de production avancées | 40 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Chargé de projet en conception mécanique assistée par ordinateur | 35 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 16 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception de produits industriels | 14 | ||
Ecole d’ingénieurs - Mécanique | 8 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 8 | ||
Licence Sciences pour la santé | 7 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Robotique | 6 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 4 | ||
Titre d’ingénieur ITII | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 2 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Technologies et management en métrologie et en qualité | 2 | ||
Licence Production industrielle - Procédés, techniques, stratégies d’usinage avancés | 2 | ||
DUT Génie civil | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 2 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial - Commercialisation de technologies | 2 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 2 | ||
Licence professionnelle Plasturgie et matériaux composites - Eco produits en plasturgie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : mécatronique, robotique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSGSI | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique globale et éco-responsablité | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 | ||
Licence Economie | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et soudage | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Ingénieur généraliste | 1 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 41 | |
Ecole d’ingénieurs - Mécanique | 3 | ||
Titre de Responsable en unité de production et projets industriels (Niveau II) | 6 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 3 | ||
Inconnu | 2 | ||
Titre d’ingénieur EI-CESI | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSAM | 2 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur Ingénierie industrielle | 1 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
DEES Marketing (Finlande) | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
BTS Conception des processus de réalisation de produit | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Chargé de projet en conception mécanique assistée par ordinateur | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 5 | |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Méthodes de conception et de production industrielles | 1 | ||
Licence professionnelle Conception et processus de mise en forme des matériaux | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux - Prototypage de produits et d’outillage | 1 | ||
Licence professionnelle Mécanique - Optimisation des procédés de fabrication | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur -Mécanique et génie industriel | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercial dans l’environnement européen | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Systèmes mécaniques | 1 | ||
Titre d’ingénieur - UTT | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 7 |
CAP Ebéniste | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ISAT | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 15 | |
Titre d’ingénieur ITII | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Ingénierie mécanique et conception | 2 | ||
Diplôme d’ingénieurs | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Conception mécanique pour l’énergie et les transports | 1 | ||
Titre d’ingénieur - UTBM | 1 | ||
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 8 |
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur Ingénierie industrielle | 1 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Génie mécanique | 1 | ||
Bachelor Technico-commercial (Niveau II) | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Energie | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Production industrielle - Génie de la production | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels - Génie de la production | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Responsable de secteur de productique industrielle | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 7 | |
Ecole d’ingénieurs - Mécanique | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
Titre de Responsable en unité de production et projets industriels (Niveau II) | 1 | ||
Ecole supérieure de fonderie et de forge | 1 | ||
Première année ENS Saphire | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Chargé d’affaires à l’international | 1 | |
Licence Electronique, électrotechnique et automatique | 1 | ||
Licence Mécanique | 1 | ||
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - IPSA Toulouse | 1 |
Formation Préparateur développeur de véhicules de compétition | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers de l’industrie : industrie aéronautique - Techniques industrielles en aéronautique et spatial | 2 | |
DUT (année spéciale) | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : industrie aéronautique - Maintenance aéronautique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception de produits industriels - Innovation, conception et prototypage | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
Inconnu | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Baccalauréat Gestion de la production automatisée | 1 |
Bachelor Microtechniques (Suisse) | 1 | ||
Bachelor Microtechniques - Ingénierie horlogère (Suisse) | 1 | ||
Université | Bachelors of Engineering | 1 | |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
Bretagne | Autre établissement | Formation d’Officier marinier | 1 |
Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II) | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Normandie | Autre établissement | Ecole de commerce | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Technologies avancées appliquées aux véhicules | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|