|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | ||||
---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 57 | 55 | 54 | 58 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 23 | 24 | 22 | 22 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 67 | 56 | 64 |
PUBLICITE | 28 | 27 | 30 | 26 |
Ensemble | 172 | 173 | 162 | 170 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 224 | 19 | 20 | 24 | 87% | 4% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 91 | 19 | 21 | 25 | 60% | 2% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 251 | 19 | 21 | 34 | 88% | 0% |
PUBLICITE | 111 | 18 | 20 | 28 | 70% | 0% |
Ensemble | 677 | 18 | 20 | 34 | 81% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 224 | 204 | 91% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 91 | 85 | 93% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 251 | 229 | 91% |
PUBLICITE | 111 | 100 | 90% |
Ensemble | 677 | 618 | 91% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 186 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 6% | 6 | 3% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 87% | 0 | 0% | 1 | 1% | 9 | 11% | 1 | 1% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 121 | 53% | 0 | 0% | 5 | 2% | 93 | 41% | 10 | 4% |
PUBLICITE | 83 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 11% | 6 | 6% |
Ensemble | 464 | 75% | 0 | 0% | 6 | 1% | 125 | 20% | 23 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 186 | 157 | 84% | 27 | 15% | . | . | 2 | 1% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 72 | 97% | 1 | 1% | . | . | 1 | 1% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 121 | 114 | 94% | 1 | 1% | 1 | 1% | 5 | 4% |
PUBLICITE | 83 | 78 | 94% | 4 | 5% | . | . | 1 | 1% |
Ensemble | 464 | 421 | 91% | 33 | 7% | 1 | 0% | 9 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 186 | 93 | 50% | 3 | 2% | 29 | 16% | 59 | 32% | . | . | 2 | 1% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 74 | 52 | 70% | 1 | 1% | 2 | 3% | 18 | 24% | . | . | 1 | 1% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 121 | 84 | 69% | 1 | 1% | 9 | 7% | 25 | 21% | 1 | 1% | 1 | 1% |
PUBLICITE | 83 | 48 | 58% | 5 | 6% | 5 | 6% | 24 | 29% | . | . | 1 | 1% |
Ensemble | 464 | 277 | 60% | 10 | 2% | 45 | 10% | 126 | 27% | 1 | 0% | 5 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 23 |
Licence Information et communication | 11 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 5 | ||
Licence Etudes culturelles | 5 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 4 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 4 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 3 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 3 | ||
Licence Lettres modernes | 2 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 2 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Chargé de communication nouveaux médias | 2 | |
Bachelor Communication | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ISCOM | 1 | ||
Titre de Chef de projets événementiels (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Chargé de marketing et communication (Niveau II) | 1 | ||
Certificat de compétences d’Agent polyvalent de tourisme | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Communication multimédia | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercial de la communication et du multimédia | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Responsable des ressources et de projets : littérature et documentation pour la jeunesse | 1 | ||
Autre établissement | Formation de Marketing, publicité | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication des petites et moyennes organisations | 1 |
Autre établissement | Formation en Communication | 2 | |
Titre de Responsable de communication marketing et publicité (Niveau II) | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Editeur | 2 |
Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèque | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Chef de projet en communication | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Service en ligne | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Non précisé | Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie et métiers du livre | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Métiers du livre - Edition et commerce du livre | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Licence Sociologie | 1 |
Autre établissement | Bachelor Communication et médias, responsable de communication | 1 | |
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Communication et commercialisation des produits culturels | 1 |
Bretagne | Université | Licence professionnelle Assistance stratégique des relations clients des entreprises de communication et d’information | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Activités sportives - Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives : activités aquatiques | 1 |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 16 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 31 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 11 | ||
Licence Etudes culturelles | 6 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 2 | ||
Licence Gestion | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Licence Géographie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 | |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 4 | ||
Bachelor Marketing et communication | 2 | ||
Bachelor Communication | 3 | ||
Titre de Responsable de projet marketing et communication (Niveau II) | 2 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 2 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing digital (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing opérationnel | 1 | ||
MBA International marketing and communication | 1 | ||
Titre de Manager de rayon (Niveau III) | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et webmarketing (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Evénementiel et relations publiques | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 1 | ||
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication | 1 | ||
Bachelor Tourism management | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Licence Information et communication | 1 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 2 | ||
Licence Communication - Ressources humaines et conseil | 1 | ||
Bachelor | 1 | ||
Formation d’Attaché de presse | 1 | ||
Titre de niveau I | 1 | ||
Bachelor Luxe mode design | 1 | ||
Titre de Manager de la marque (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 5 | |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce et distribution - Management du point de vente | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication institutionnelle corporate | 1 | ||
Master Etudes théâtrales - Métiers de la production théâtrale | 1 | ||
Licence Information et communication - Communication entreprises et institutions | 1 | ||
Licence professionnelle Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques - Coordination et développement de projets pour les territoires | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 5 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 2 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Ecole de communication | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 4 | |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication, logiciels libres et sources ouvertes | 1 | ||
Licence Communication | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 1 | ||
MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor SP3 Stratégie des marques | 1 |
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence Economie et gestion - Information et communication des entreprises | 1 | ||
Licence information et communication | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 2 |
Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Ecole de commerce | 1 |
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Pays de la Loire | Autre établissement | Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 |
Université | Licence Sciences sociales - Culture, patrimoine et tourisme | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Licence Information et communication | 1 |
Inconnu | 1 | ||
Normandie | Université | Licence Gestion - Management | 1 |
Bretagne | Université | Licence Information et communication | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 5 |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 10 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 8 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 6 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 4 | ||
Licence Etudes culturelles | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 3 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
DUT Information et communication - Information numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 1 | |
Autre Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoine industriels, culturels et administratifs | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et médiation numérique | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Information et communication | 2 |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication - Communication interactive et multimédia | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Communication de mode | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Ressources audiovisuelles | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Médiations de l’information numérique et des données | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Médiation de l’information numérique et des données | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Communication digitale et webmastering | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Les TIC appliquées au marketing et au commerce | 1 |
Autre établissement | Diplôme de l’école supérieure de journalisme de Lille | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Information et communication | 2 |
Occitanie | Université | Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Information, documentation, écritures et images spécialisées en sciences et techniques | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image - Nouvelles technologies du son | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 33 |
DUT Techniques de commercialisation | 7 | ||
Licence Histoire | 7 | ||
Licence Lettres modernes | 6 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 5 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 6 | ||
Licence Information et communication | 3 | ||
DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 3 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 1 | ||
Licence Physique chimie | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Diplôme de Formation approfondie en Sciences pharmaceutiques | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux | 2 | |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Japonais | 2 | ||
Licence Lettres - Lettres classiques | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Autre établissement | BTS Communication et industries graphiques | 1 | |
Titre de Technicien supérieur transport terrestre de marchandises (Niveau II) | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 |
Licence Information et communication | 2 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie et métiers du livre | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoine industriels, culturels et administratifs | 1 |
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Licence professionnelle Communication et information en ressources documentaires et bases de données - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 |
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Gestion PME/PMI : management, création, reprise et transmission | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Métiers des bibliothèques | 1 | ||
Licence Sociologie | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 |
Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et mise à disposition des ressources documentaires | 1 | ||
Licence Philosophie | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat - Création, gestion et développement des PMO | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Lettres modernes | 1 |
Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre - librairie : enjeux et pratiques émergentes | 1 | ||
Bretagne | Université | Licence Arts du spectacle | 1 |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèque | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Lettres - Cinéma, théâtre, danse | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Ecole de musique actuelles et amplifiées | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Stratégies et supports de communication | 1 |
Etranger | Autre établissement | Baccalauréat Illustration (Belgique) | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Traitement et gestion des archives et des bibliothèques | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 14 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 11 | ||
Licence Information et communication | 4 | ||
Licence Etudes culturelles | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Gestion de la relation client et e-commerce | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 1 | ||
Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Russe | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Communication | 1 | |
Diplôme d’études chorégraphiques | 1 | ||
Mise à niveau en arts appliqués | 1 | ||
Titre de Chef de projet événementiels (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Chargé de communication (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing et communication | 1 | ||
Autre Université | Licence Gestion - Marketing | 1 | |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Métiers de la publicité | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et direction artistique | 2 |
Bachelor Communication | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 2 | ||
Master Direction artistique | 1 | ||
Bachelor Luxe | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
SP4 Direction artistique | 1 | ||
Diplôme de Sup de création | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication - Chef de projet communication | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Bachelor | 1 |
Diplôme national d’arts plastiques | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Licence professionnelle Commerce - Management de l’événementiel | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor | 1 |
Université | Licence Information et communication - Communication 360° | 1 | |
Licence Information et communication - Audiovisuel et médias numériques | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Infromation et communication | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de commercialisation - Communication événementielle | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la qualité | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Stratégies et supports de communication | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et direction artistique | 1 |
Occitanie | Université | Licence Information et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 12 | 10 | 2 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 9 | 5 | 4 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 93 | 57 | 36 |
PUBLICITE | 11 | 5 | 6 |
Ensemble | 125 | 77 | 48 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
* Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'Observatoire de la Vie Universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 12 | 4 | 33% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 9 | 4 | 44% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 93 | 23 | 25% |
PUBLICITE | 11 | 1 | 9% |
Ensemble | 125 | 32 | 26% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . | 100% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 75% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | . | . | 1 | 4% | 12 | 52% | 9 | 39% | 1 | 4% | 57% |
PUBLICITE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 1 | 3% | 1 | 3% | 19 | 59% | 10 | 31% | 1 | 3% | 66% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME les plus représentées |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 3 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 2 | 17% | 2 | 17% | 8 | 67% |
Ensemble | 3 | 16% | 4 | 21% | 12 | 63% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 2 | 17% | 1 | 8% | 7 | 58% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 6 | 32% | 2 | 11% | 8 | 42% | 2 | 11% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 75% | 1 | 25% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | 3 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 5 | 42% | 7 | 58% |
Ensemble | 8 | 42% | 11 | 58% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 10 | 83% | 2 | 17% | 2 | 100% |
Ensemble | 16 | 84% | 3 | 16% | 2 | 67% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 450€ | 1 800€ | 2 850€ |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 1 208€ | 1 438€ | 1 750€ |
Ensemble | 1 258€ | 1 500€ | 1 950€ |
* Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
