|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
MESURES PHYSIQUES | 35 | 38 | 37 | 49 | 38 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
MESURES PHYSIQUES | 197 | 19 | 20 | 24 | 22% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MESURES PHYSIQUES | 164 | 89% | 0 | 0% | 3 | 2% | 17 | 9% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MESURES PHYSIQUES | 164 | 87 | 53% | 77 | 47% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MESURES PHYSIQUES | 164 | 99 | 60% | 17 | 10% | 13 | 8% | 32 | 20% | 2 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs | 5 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Acquisition de données, qualification d’appareillages en milieu industriel | 18 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 13 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 10 | ||
Licence Physique chimie | 6 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité | 6 | ||
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 4 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENIM | 4 | ||
Licence Physique | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 3 | ||
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Gestion des ressources énergétiques et énergies nouvelles | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 2 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Technologies et management en métrologie et en qualité | 2 | ||
Licence professionnelle Transformation des métaux - Traitement des alliages | 2 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Mécanique | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - EEIGM | 1 | ||
Licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques - Génie des procédés pharmaceutiques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Licence professionnelle Plasturgie et matériaux composites - Eco produits en plasturgie | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Maîtrise des risques industriels et environnementaux | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes automatisés et réseaux industriels | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et soudage | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de ressources énergétiques et énergie nouvelles | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 13 | |
Titre d’ingénieur EI-CESI | 4 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - SUPELEC | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Titre d’ingénieur CESI | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Ingénieur généraliste | 1 | ||
Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Licence Physique | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Emballage et conditionnement | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Techniques nucléaires et radioprotection | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 5 |
Ecole d’ingénieurs - Génie industriel | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Physique chimie | 1 | ||
Licence professionnelle Maintenance et technologie : technologie médicale et biomédicale - Mesure et contrôle pour l’instrumentation médicale | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Ecole d’ingénieurs - Matériaux | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I) | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Licence Génie des matériaux | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur - Electronique, énergie électrique et automatique | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Aéronautique | 1 | ||
Université | Ecole d’ingénieurs - Electronique et traitement du signal | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Université | Licence professionnelle Chimie et physique des matériaux | 1 | |
Etranger | Autre établissement | Master Cinéma image (Belgique) | 1 |
Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|