|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 85 | 84 | 89 | 100 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 358 | 19 | 20 | 26 | 34% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 358 | 330 | 92% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 264 | 80% | 0 | 0% | 1 | 0% | 57 | 17% | 8 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 264 | 242 | 92% | 12 | 5% | 10 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET | 264 | 163 | 62% | 2 | 1% | 28 | 11% | 64 | 24% | 6 | 2% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 30 |
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 15 | ||
| Licence professionnelle Animation des communautés et réseaux sociaux | 14 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 11 | ||
| Licence Information et communication | 7 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 9 | ||
| Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 6 | ||
| Licence Etudes culturelles | 7 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 6 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Internet et médias mobiles | 6 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’informatique : applications web | 6 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 5 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Concepteur-intégrateur de systèmes Internet/Intranet pour l’entreprise | 5 | ||
| DUT Informatique | 3 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 3 | ||
| Licence Informatique | 3 | ||
| Licence Histoire | 2 | ||
| Licence Arts plastiques | 2 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
| DUT Techniques de commercialisation | 2 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 2 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| DU Etudiant-entrepreneur | 2 | ||
| Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Animation des communautés et réseaux socionumériques | 1 | ||
| Diplôme d’étudiant entrepreneur | 1 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 1 | ||
| Licence Sciences du langage | 1 | ||
| Licence Géographie | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| DUT Information et communication | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Licence Arts du spectacle | 1 | ||
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Métiers de l’audiovisuel | 1 | |
| Bachelor Design graphique | 1 | ||
| Bachelor Web 360 | 1 | ||
| Bachelor Communication and marketing | 1 | ||
| BTS Conception et réalisation de systèmes automatiques | 1 | ||
| Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
| Titre de Responsable de communication et développement web (Niveau II) | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 2 | |
| Licence Arts | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Réalisations audiovisuelles journalistiques | 2 | ||
| Inconnu | 1 | ||
| Licence Communication et multimédias | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la publicité | 2 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son | 2 | ||
| Licence Arts - Communication et multimédia | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Turc | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’internet et du multimédia - Développeur web, intégrateur multimédia | 1 | ||
| Licence professionnelle Création et intégration numériques - Développement web, ergonomie et mobilité | 1 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Médias numériques associés aux techniques de l’image et du son | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication numérique et développement d’applications internet | 1 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Création et intégration numériques | 1 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activité de l’image et du son | 1 | ||
| Licence Histoire - Communication et multimédia | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 |
| Ecole d’ingénieurs | 4 | ||
| Licence Arts | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Infographie : patrimoine, visualisation et modélisation 3D | 1 | ||
| Licence | 1 | ||
| Licence Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
| Autre établissement | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 | |
| Ecole d’ingénieurs | 2 | ||
| Titre d’Expert en ingénierie de la communication numérique (Niveau I) | 2 | ||
| Bachelor Design 3D et animation | 1 | ||
| Bachelor Infographie 3D | 1 | ||
| Bachelor | 1 | ||
| Bachelor Animation 3D | 1 | ||
| Classe préparatoire Arts appliqués | 1 | ||
| Hautes études des techniques de l’information et de la communication | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 3 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Communication et médiations numérique | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et médiation numérique | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse | 2 |
| Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication on-line et off-line | 1 | ||
| Autre établissement | BTS Métiers de l’audiovisuel | 1 | |
| Bachelor Design graphique | 1 | ||
| Titre de Responsable de projets marketing et communication (Niveau III) | 1 | ||
| Titre de Responsable de projet marketing et communication (Niveau II) | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Information et communication | 1 |
| Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 | ||
| DU Communication et conception infographiques | 1 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers de l’internet et des applications multimédias | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme de dessinateur praticien | 1 | |
| Année préparatoire Illustration | 1 | ||
| Prépa mastère Digital | 1 | ||
| Etranger | Université | Bachelor Sciences politiques (Belgique) | 1 |
| Formation en Sciences du marketing et communication digitale (Hongrie) | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme d’études collégiales Intégration multimédia (Canada) | 1 | |
| Bachelor en techniques graphiques (Belgique) | 1 | ||
| DEC Techniques d’intégration multimédia | 1 | ||
| Non précisé | Diplôme d’études collégiales Intégration multimédia (Canada) | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Information et communication | 1 |
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Multimédia, internet et webmaster | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel | 1 | ||
| Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
| Occitanie | Université | Licence Sciences du langage - Communication, médias, médiations numériques | 1 |
| Licence professionnelle Techniques du son et de l’image - Concepteur audiovisuel et nouveaux médias | 1 | ||
| Autre établissement | Mastère Cinéma d’animation 3D | 1 | |
| Titre d’Infographiste 3D - Jeux vidéos (Niveau III) | 1 | ||
| Formation d’Infographie | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 |
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - Stratégie, média et expertise digitale | 1 | ||
| Licence Information et communication - Sciences de l’information et de la communication | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Licence Mathématiques, physique, chimie, informatique et économie | 1 |
| Autre établissement | Formation Animateur 2D | 1 | |
| Mastère Animation | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - User experience integration interface | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Conception et réalisation de produits et services multimédia | 1 | ||
| Corse | Université | Licence professionnelle Métiers du design - Design numérique | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Design numérique | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|