|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 31 | 46 | 50 | 38 | 34 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 199 | 19 | 21 | 29 | 28% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 199 | 183 | 92% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 148 | 81% | 0 | 0% | 2 | 1% | 30 | 16% | 3 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 148 | 111 | 75% | 36 | 24% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET ORGANISATION | 148 | 77 | 52% | 9 | 6% | 16 | 11% | 46 | 31% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 24 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 16 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Technologies et management en métrologie et en qualité | 6 | ||
Licence professionnelle Logistique globale et éco-responsablité | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : logistique industrielle | 3 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 2 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle | 2 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des risques industriels | 2 | ||
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement | 2 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Qualité, sécurité et environnement | 2 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-conception des produits industriels, énergie, environnement | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : gestion production industrielle - Technologies et management en métrologie et qualité | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial - Commercialisation de technologies | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Maîtrise des risques industriels et environnementaux | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 1 | ||
Licence Gestion | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
DU Sports, commerce et service | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Responsable en unité de production et projets industriels (Niveau II) | 6 | |
Titre de Responsable logistique (Niveau II) | 3 | ||
Titre de Responsable qualité, sécurité et environnement | 3 | ||
Titre de Responsable de production et projets industriels (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable management durable (Niveau II) | 1 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 | ||
Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
Titre de Responsable performance industrielle et innovation (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Relations publiques et évènementiel | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - Génie industriel | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | |
Ecole d’ingénieurs - Systèmes industriels | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la qualité - Management des entreprises par la qualité | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la qualité | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique, études et projets d’organisation | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et performance industrielle | 1 | ||
Licence Sciences pour l’ingénieur -Mécanique et génie industriel | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux - Logistique et performance industrielles | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Ecole d’ingénieurs | 12 |
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux - Management de la logistique interne | 3 | ||
Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes - Prévention des risques professionnels et environnementaux | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Logistique et organisation industrielle | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Systèmes industriels | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Attaché au développement international des organisations | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management intégré, qualité, sécurité et environnement | 2 |
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
Diplôme inter-universitaire Santé - Gestion des risques associés aux soins en santé | 1 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Analyse des matériaux par contrôle non destructif multi-échelle | 1 | ||
Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement - Management intégré, qualité, sécurité et environnement | 1 | ||
Titre d’Animateur qualité, sécurité, santé et environnement (Niveau II) | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Formation de Chargé des services généraux et logistique humanitaire | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Logistique de production | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Chaîne logistique globale | 1 | ||
Master Achat industriel | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - Ingénierie de la qualité | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Bachelor Finance | 1 | ||
Titre de Préparateur en parfum, cosmétique et aromatique (niveau IV) | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité et environnement | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Management de la qualité du service | 1 | ||
Autre établissement | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité et environnement | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Master Supply chain | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Gestion de la production industrielle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|