|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 30 | 38 | 46 | 47 | 51 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 212 | 19 | 21 | 26 | 11% | 13% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 212 | 180 | 85% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 152 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 16% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 152 | 102 | 67% | 50 | 33% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS | 152 | 98 | 64% | 10 | 7% | 43 | 28% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Sciences pour l’ingénieur | 36 |
| Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Réseaux sans fil et sécurité | 22 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 10 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 9 | ||
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 6 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 4 | ||
| Licence Informatique | 2 | ||
| Licence Sciences pour la santé | 2 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 2 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 1 | ||
| DUT Informatique | 1 | ||
| Licence Musique | 1 | ||
| Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
| Licence professionnelle Logistique globale et éco-responsabilité - Transport ferroviaire | 1 | ||
| Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Informatique | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Administration des réseaux multimédia | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Administration et sécurité des réseaux | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Réseaux informatiques et télécommunications | 1 | ||
| Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Intégration des systèmes voix et données pour l’entreprise | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Systèmes, réseaux et télécommunications | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Licence Informatique générale | 1 |
| Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
| Université | Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Chargé d’affaires en réseaux et télécommunications | 4 | ||
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Chargé d’affaires en réseaux et télécoms | 3 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 5 |
| MBA | 1 | ||
| Université | Licence Informatique | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Réseaux très hauts débits | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 |
| Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Chargé d’affaires en réseaux et télécommunications | 1 | ||
| Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
| Licence Systèmes de télécommunications et réseaux informatiques - Informatique, réseaux et télécoms | 1 | ||
| Université | Licence Informatique - Informatique, réseaux et télécommunications | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 3 |
| Université | Licence Sciences et technologies - Télécommunications et réseaux | 1 | |
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Université | Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Réseaux très hauts débits | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers des réseaux informatiques et télécommunications - Réseaux très haut débit | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’électronique : microélectronique, optronique - Systèmes de télécommunications micro-ondes et optiques | 1 | ||
| Bretagne | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Université | Ecole d’ingénieurs | 3 | |
| Pays de la Loire | Université | Master Physique appliquée et ingénierie physique - Optique avancée des matériaux | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|