|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 26 | 23 | 26 | 33 | 22 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 130 | 19 | 21 | 26 | 33% | 23% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 130 | 109 | 84% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 100 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 7% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 100 | 89 | 89% | 11 | 11% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DECISIONNELLE | 100 | 64 | 64% | 1 | 1% | 2 | 2% | 32 | 32% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 40 |
| Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle - Application au marketing | 7 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 5 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| DUT Informatique | 2 | ||
| Licence Gestion | 1 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 1 | ||
| Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle - Application aux sciences de la vie | 1 | ||
| Licence Informatique | 1 | ||
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSAI | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs - Ingénieur généraliste | 1 | |
| Autre Université | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Licence Economie et gestion | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 2 |
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
| Licence Economie et gestion | 1 | ||
| Licence Informatique décisionnelle et statistique | 4 | ||
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - Informatique et statistique pour la science des données | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Etudes statistiques, sondages et marketing | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 4 | |
| Ile-de-France | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique - Décision et traitement de l’information | 1 | ||
| Licence Mathématiques | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - Polytech Paris | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Licence Economie et gestion | 3 | ||
| Occitanie | Université | Licence Statistique et informatique décisionnelle | 2 |
| Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Licence Mathématiques - Mathématiques appliquées aux sciences sociales | 1 | ||
| Bretagne | Université | Licence Mathématiques appliquées et sciences sociales | 1 |
| Licence Statistique | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Bachelor Informatique de gestion | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|