|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 366 | 382 | 402 | 397 | 395 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1942 | 19 | 20 | 27 | 56% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1942 | 1730 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1383 | 80% | 0 | 0% | 8 | 0% | 311 | 18% | 28 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1383 | 1227 | 89% | 131 | 9% | 6 | 0% | 19 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1383 | 940 | 68% | 173 | 13% | 65 | 5% | 185 | 13% | 9 | 1% | 11 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Gestion | 128 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 123 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 78 | ||
Licence Administration économique et sociale | 74 | ||
Licence Economie | 35 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 35 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 34 | ||
Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 30 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 29 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 26 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 22 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 21 | ||
Licence professionnelle Commerce - Gestion de la relation client et e-commerce | 21 | ||
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 18 | ||
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 16 | ||
Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation des boissons | 13 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 13 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 13 | ||
Licence Histoire | 9 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management international, gestion import/export | 9 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 7 | ||
Licence Sociologie | 9 | ||
Licence Sciences de gestion | 4 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 9 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 8 | ||
Licence professionnelle | 7 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 7 | ||
Licence Psychologie | 6 | ||
Licence Information et communication | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 5 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat et management des PMO | 5 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 5 | ||
Licence Administration publique | 4 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement de patrimoine immobilier | 5 | ||
Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 4 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 4 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 4 | ||
Licence Droit | 4 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 4 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits alimentaires | 4 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 4 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 4 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 4 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 3 | ||
DUT Information et communication | 3 | ||
Licence professionnelle Production industrielle - Développement de la démarche d’innovation | 3 | ||
Licence STAPS | 3 | ||
Licence Géographie et aménagement | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Management des Achats et des Ventes à l’International | 2 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Développement transfrontalier de PME | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 2 | ||
Licence Philosophie | 2 | ||
Licence professionnelle Coopération et développement international | 2 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 2 | ||
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 2 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Titre de Chef de projet événementiel (Niveau II) | 1 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 2 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique globale et éco-responsablité | 1 | ||
Bachelor ICN | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce et distribution | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités hôtelières | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - Relation clients et marketing digital | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
DU Jurisocial | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et éco-responsabilité | 1 | ||
Licence professionnelle Création textile et gestion de la production | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Assistant de Ressources humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce international agroalimentaire, agrofourniture, agroéquipement | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce et distribution - Management et gestion de rayon | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Cadre commercial agro alimentaire de la Grande Région | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Agroalimentaire et agrofournitures | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 43 | |
Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II) | 30 | ||
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 18 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 17 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 8 | ||
Licence professionnelle | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Ecole de commerce | 2 | ||
DEES Marketing | 3 | ||
Bachelor Business administration | 2 | ||
Certificat de qualification professionnelle Vendeur automobile confirmé | 3 | ||
Bachelor Marketing | 3 | ||
Bachelor Marketing, commerce et négociation | 2 | ||
Master Management | 1 | ||
Titre inscrit au RNCP | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance | 2 | ||
Titre d’Acheteur France et international (Niveau II) | 2 | ||
Bachelor Ressources humaines | 2 | ||
Bachelor Responsable de développement marketing et commercial | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires du numériques (Niveau II) | 2 | ||
Titre de Chef de projet événementiels (Niveau II) | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance : supports opérationnels - Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 1 | ||
Titre de Chef de projets évènementiels (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Titre de Responsable commercial pour l’agroalimentaire (Niveau II) | 2 | ||
Titre de Chef de projet événementiel (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Licnce Marketing et communication | 1 | ||
DESS Marketing | 1 | ||
Titre de Manager du développement marketing et commercial (Niveau I) | 1 | ||
DEES Gestion du patrimoine, assurance, banque | 1 | ||
DEES Banque - Place financière Luxembourgeoise | 1 | ||
DEES Banque - Place financière luxembourgeoise | 1 | ||
Bachelor Management and business | 1 | ||
Bachelor Finance | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et développement web (niveau II) | 1 | ||
Diplôme d’état d’Infirmier | 1 | ||
Diplôme d’état d’Architecte | 1 | ||
BTS Métiers de la mode vêtements | 1 | ||
Licence professionnelle Banque | 1 | ||
DEES Assistant en ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable clientèle banque finance et assurance (Niveau II) | 1 | ||
Formation Webmarketeur | 1 | ||
Titre de Responsable opérationnel de la distribution (Niveau II) | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : supports opérationnels - Conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurances | 1 | ||
Bachelor Management dans l’univers de la beauté | 1 | ||
Licence professionnelle Distrisup management | 1 | ||
MSc Marketing and brand management | 1 | ||
Bachelor Responsable commercial transport logistique | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Management des petites entreprises et des entreprises artisanales | 1 | ||
Bachelor Marketing commerce négociation | 1 | ||
Titre de Manager de rayon ECAL-CORA (Niveau III) | 1 | ||
Titre de Chargé de gestion en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable commercial (Niveau II) | 1 | ||
Diplôme d’état d’Aide-soignant | 1 | ||
Titre de Gestionnaire des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Titre d’Assistant ressources humaines (Niveau III) | 1 | ||
Formation d’Anglais | 1 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing digital (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Gestion | 1 | ||
Formation Marketing, ingénierie et commercialisation de l’événement | 1 | ||
Licence Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
BTS Assurance | 1 | ||
DESS Communication | 1 | ||
Titre de Responsable d’activités ou d’entreprises touristiques (Niveau II) | 1 | ||
DEES Assistant ressources humaines | 1 | ||
Certificat de qualification professionnelle | 1 | ||
Diplôme de l’ISEG | 1 | ||
Titre de Chef de projets événementiels (Niveau II) | 1 | ||
Ecole de gendarmerie | 1 | ||
CAP Esthétique, cosmétique et parfumerie | 1 | ||
BTS Esthétique cosmétique | 1 | ||
Titre de Responsable logistique (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Responsable en commerce international (Niveau II) | 1 | ||
DEES Assistant de gestion ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable de la distribution (Niveau II) | 1 | ||
Licence professionnelle Ressources humaines et relations sociales | 1 | ||
Titre de Responsable technico-commercial France et international (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Tourism management | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 1 | |
Licence Economie et gestion | 4 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 3 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence professionnelle Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 2 | ||
Licence Gestion - Marketing | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercial dans l’environnement européen | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits alimentaires - Vins et commerce | 1 | ||
Licence professionnelle Achat et commercialisation de produits industriels à l’international | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - E-marketing et acquisition de trafic naturel et payant | 1 | ||
Licence Arts du spectacle | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce des vins et oenotourisme | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Licence Gestion | 1 |
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Ecole de commerce | 1 | ||
Titre de Responsable de développement commercial et marketing (Niveau II) | 3 | ||
Bachelor Marketing du luxe | 3 | ||
Bachelor Marketing, commerce et négociation | 1 | ||
Bachelor Responsable de développement marketing et commercial | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Bachelor Luxe | 2 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
Bachelor Marketing et développement commercial | 1 | ||
Bachelor Marketing digital et social média | 1 | ||
Diplôme de l’EDC Paris business school | 1 | ||
Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Commercial agroalimentaire | 1 | ||
Certification de qualification professionnelle Management opérationnel | 1 | ||
Bachelor Communication et web-marketing | 1 | ||
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Responsable en gestion et développement d’entreprise (Niveau II) | 1 | ||
Certificat préparatoire pour sportifs de haut niveau | 1 | ||
Licence Tourisme et événementiel - Tourisme d’affaires | 1 | ||
Université | Licence Gestion | 2 | |
Licence Economie et gestion | 3 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits de luxe | 1 | ||
Licence Science politique | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion de patrimoine | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 5 |
Ecole de commerce | 1 | ||
Master Management | 2 | ||
Bachelor Marketing et business | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Bachelor Vente et négociation (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Responsable du développement d’unités commerciales | 1 | ||
Bachelor Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Bachelor Vente et négociation | 1 | ||
Bachelor Marketing et vente | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Ecole d’attaché de presse | 1 | ||
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence Sciences de gestion | 3 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Licence professionnelle Marketing digital, gestion de contenu et stratégies numériques | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : transaction et commercialisation de biens immobiliers | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management de projet et management d’équipe | 1 | ||
Licence Gestion - Management des équipes, qualité et développement durable | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et restauration - Management des unités hôtelières | 1 | ||
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 11 |
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II) | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Ecole de commerce | 1 | ||
Bachelor Métiers du sport | 1 | ||
Bachelor Management du commerce du sport | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs - Chef de projet touristique | 1 | ||
Bachelor Business | 1 | ||
Université | Licence Gestion | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 | ||
Licence Management - Management international | 1 | ||
Licence professionnelle Marketing des services et technologies de l’information et de la communication | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 13 |
Bachelor Marketing et business | 1 | ||
Certificat de spécialisation Responsable technico-commercial en vins et produits dérivés : orientation produit | 1 | ||
Bachelor Sommellerie, gastronomie et luxury services | 1 | ||
Université | Licence Administration économique et sociale | 3 | |
Licence professionnelle Commerce - Technologies de l’information et de la communication appliquées au marketing et au commerce | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce et distribution - DistriSup Management | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant marketing et communication des PME | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 6 |
Ecole de commerce | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Bachelor Business administration | 1 | ||
Bachelor Marketing opérationnel | 1 | ||
Bachelor Commerce international | 1 | ||
Bachelor Marketing et management événementiel | 1 | ||
Kedge bachelor | 1 | ||
Bachelor | 1 | ||
Université | Licence Gestion | 1 | |
Licence Economie et gestion | 2 | ||
Licence Sciences de gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Marketing et réseaux de communication | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale - Economie et management des ressources humaines | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Action commerciale inter-entreprise | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce et distribution | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Licence Gestion | 1 |
Programme Grande Ecole | 4 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Titre de Chef de projets évènementiels (Niveau II) | 1 | ||
Bachelor Métiers du sport | 1 | ||
DEES Marketing international | 1 | ||
Bachelor Chef de projet événementiels | 1 | ||
Titre de Chargé de clientèle en banque et assurance (Niveau III) | 1 | ||
Université | Licence Gestion | 1 | |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 | ||
Licence Marketing, vente et communication - Marketing direct et digital | 1 | ||
Licence Management et sciences de gestion | 1 | ||
Master Marketing - Métiers du marketing, du commerce et des études | 1 | ||
Licence Management et sciences sociales | 1 | ||
Licence Gestion - Management et sciences de gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management des projets événementiels | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
DEES Management et gestion des PME | 1 | ||
Licence Commerce international | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 1 | |
Non précisé | Inconnu | 7 | |
Bachelor Luxury lifestyle | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Licence | 1 | ||
Formation en management | 1 | ||
Titre de Chargé de projets commerciaux et marketing à l’international (Niveau II) | 1 | ||
Diplôme de marketing et communication | 1 | ||
Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Licence Sciences de gestion | 1 | ||
Licence Gestion - Marketing et vente | 2 | ||
Licence Economie, gestion | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance européenne (Luxembourg) | 1 |
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | ||
Bachelor européen Finance (Luxembourg) | 1 | ||
Université | Bachelor Gestion (Luxembourg) | 4 | |
Bachelor Gestion d’entreprise (Luxembourg) | 1 | ||
Bachelor Business Administration (Etats-Unis) | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 |
Master Finance | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | |
Licence professionnelle Commerce - Négociation et promotion immobilières | 1 | ||
Licence Gestion - International business | 1 | ||
Normandie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
CAP | 1 | ||
Université | Licence Sciences de l’éducation | 1 | |
Master Gestion, gestion des assurances - Assurance et gestion de patrimoine | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Banque | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Licence Sciences sociales - Culture, patrimoine et tourisme | 1 | ||
Licence Sciences économiques et de gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Achat industriel et logistique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|