|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 225 | 186 | 194 | 199 | 233 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 1037 | 20 | 22 | 33 | 58% | 11% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 1037 | 974 | 94% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 888 | 91% | 0 | 0% | 6 | 1% | 72 | 7% | 8 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 888 | 22 | 2% | 864 | 97% | 2 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE | 888 | 757 | 85% | 51 | 6% | 16 | 2% | 61 | 7% | 1 | 0% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Economie de la firme et des marchés | 194 |
Master Ressources humaines | 134 | ||
Master Management Public | 92 | ||
Master Management des organisations du secteur sanitaire et social | 59 | ||
Master Administration économique et sociale | 51 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 35 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 30 | ||
Master Etudes européennes | 16 | ||
Master Droit public et science politique | 13 | ||
Master Droit de l’entreprise | 13 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 13 | ||
Master MEEF 1er degré | 13 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 11 | ||
Master Management de l’innovation | 9 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Finance | 7 | ||
Master Management sectoriel | 7 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 7 | ||
Master Marketing et vente | 5 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 4 | ||
Master Droit des affaires | 3 | ||
Master Droit fiscal | 3 | ||
Master Droit public | 2 | ||
Master Droit social | 3 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 2 | ||
Master Sciences de l’éducation | 2 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Gestion comptable | 1 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Licence Marketing et vente | 1 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Master Gestion de production, logistique, achats | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 1 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Entreprises de l’économie sociale et solidaire | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
DUT Information et communication | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Master Information, communication | 1 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager en ressources humaines (Niveau II) | 9 | |
Programme Grande Ecole | 3 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 6 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 4 | ||
Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 3 | ||
Master européen Management des ressources humaines | 3 | ||
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 3 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 2 | ||
MBA Ressources humaines | 3 | ||
Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 | ||
Master Comptabilité, contrôle et audit | 2 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 2 | ||
Master Responsable des ressources humaines | 2 | ||
Mastère européen Management des ressources humaines | 2 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Gestion | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable du développement des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégie financière | 1 | ||
Master Management des ressources humaines | 1 | ||
Master européen Management des stratégies financières | 1 | ||
Titre de Manager de la stratégie et de la performance commerciale (Niveau I) | 1 | ||
Titre de Manager de l’organisation des ressources humaines et des relations sociales (Niveau I) | 1 | ||
Certificat du CFA (Niveau I) | 1 | ||
Autre Université | Master Administration économique et sociale | 2 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | ||
Master Finance | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance - Banque, finance et gestion des risques | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Management sectoriel - Management des entreprises de l’économie sociale et solidaire | 1 | ||
Master Management des projets et des organisations | 1 | ||
Master Sciences sociales - Intervention sanitaire et sociale | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 |
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
MSc Management commercial | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | |
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Master Management du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs - Management et marketing de l’hôtellerie | 1 | ||
Licence Sciences de gestion | 1 | ||
Master Logistique et distribution | 1 | ||
Master Droit privé | 1 | ||
Master Management - Management des organisations de santé | 1 | ||
Master Droit et management des organisations sanitaires et sociales - Juriste manager des structures sanitaires et sociales | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Titre de Responsable des ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
Institut européen des sciences humaines | 1 | ||
Certificat d’études supérieure en sciences islamique | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Sciences du management - Contrôle de gestion | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Administration et gestion des territoires | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Développement et gestion des activités physiques artistiques | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | DU Médiateur | 1 |
Titre de Responsable en gestion et développement d’entreprise (Niveau II) | 1 | ||
MBA Mode et luxe | 1 | ||
Master Logistique | 1 | ||
Master Marketing et communication | 1 | ||
Université | Master Administration économique et sociale | 1 | |
Licence Droit | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines - Gestion ressources humaines et mobilité internationale | 1 | ||
Master Management stratégique - Sciences du management | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Titre d’Acheteur leader (Niveau II) | 1 |
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Master Management stratégique | 1 | ||
Master Administration publique | 1 | ||
Master Droit public - Administration publique | 1 | ||
Master Gestion de la production, logistique et achats - Logistique et transport | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Université | Master Marketing et vente | 1 | |
Master Management | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 1 | ||
Master Administration et échanges internationaux | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Ressources humaines et management responsable des organisations | 2 |
Master Mangement du sport | 1 | ||
Master Management public - Management des administrations publiques et des territoires | 1 | ||
Master Economie du développement - Economie de la mer et aménagement du littoral | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Master Gestion patrimoniale et financière | 1 | ||
Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Droit public | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 1 |
Non précisé | Inconnu | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Master Management du social et de la santé | 1 | |
Etranger | Université | Master Finance (Etats-Unis) | 1 |
Bretagne | Université | Master Sciences du management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|