|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 51 | 44 | 61 | 74 | 71 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 301 | 20 | 22 | 28 | 56% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 301 | 264 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 209 | 79% | 0 | 0% | 3 | 1% | 45 | 17% | 7 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 209 | 25 | 12% | 176 | 84% | 3 | 1% | 5 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DU SPECTACLE ET AUDIOVISUEL | 209 | 149 | 71% | 3 | 1% | 5 | 2% | 50 | 24% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts et culture | 85 |
Master Arts | 23 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 8 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 7 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration-Musiques actuelles | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 4 | ||
Master MEEF 1er degré | 2 | ||
Master Etudes culturelles | 2 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 | ||
Licence Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Master Etudes européennes | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
Formation de Maquillage et d’effets spéciaux | 1 | ||
BTS Electrotechnique | 1 | ||
DU Musicien intervenant | 1 | ||
Mise à niveau Hôtellerie et restauration | 1 | ||
BTS Audiovisuel montage et post-production | 1 | ||
Autre Université | Master Lettres, langues et culture étrangères - Sauvegarde et valorisation du patrimoine | 1 | |
Master Cinéma et audiovisuel - Coproduction internationale d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 2 |
Master Arts, lettres et civilisations - Cinéma et audiovisuel | 3 | ||
Master Etudes théâtrales | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Théorie, esthétique et mémoire du cinéma | 1 | ||
Autre établissement | Formation d’acteur | 1 | |
Titre de Chargé de production de projets artistiques et culturels (Niveau II) | 1 | ||
Titre d’Adjoint à la réalisation d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (Niveau II) | 1 | ||
Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 1 | ||
Formation maquillage artistisque | 1 | ||
Diplôme d’état | 1 | ||
Formation de réalisation | 1 | ||
Titre d’Assistant réalisateur (Niveau II) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 4 |
Master Arts - Arts de la scène | 1 | ||
Master Arts de ma scène et du spectacle vivant | 1 | ||
Master Arts - Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 | ||
Autre établissement | BTS | 1 | |
Diplôme de Concepteur lumière | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Texte et images : littératures, écrans et scènes | 1 |
Master Cinéma - Approches interculturelles | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Approches historiques et socioculturelles | 1 | ||
Master Arts - Assistant réalisateur | 1 | ||
Master Histoire et analyse des arts de la scène | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Autre établissement | CAP Ebéniste | 1 | |
Master Information et communication - Ecriture et réalisation documentaires | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
Licence profesionnelle Techniques du son et de l’image - Concepteur audiovisuel | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Production | 1 | ||
Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Théâtre et spectacle vivant | 1 | ||
Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 | ||
Master Culture et communication - Médiation culturelle et études visuelles | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Arts - Histoire des arts | 1 |
Master Arts - Cinéma et audiovisuel | 1 | ||
Autre établissement | BTS Aménagements paysagers | 1 | |
Titre de Technicien audiovisuel (Niveau III) | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 1 |
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Culture et communication - Métiers de la culture | 1 |
Autre établissement | DEES Assistant ressources humaines | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Master Management de la culture et conduite de projet | 1 |
Formation de couture | 1 | ||
Normandie | Autre établissement | Diplôme d’études théâtrales | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Cycle professionnel Cinéma d’animation et effets spéciaux | 1 |
Etranger | Autre établissement | Master Cinema - Gestion de production audiovisuelle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|