|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ARTS PLASTIQUES | 56 | 45 | 52 | 54 | 59 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ARTS PLASTIQUES | 266 | 20 | 22 | 41 | 77% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS PLASTIQUES | 210 | 87% | 0 | 0% | 1 | 0% | 28 | 12% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS PLASTIQUES | 210 | 25 | 12% | 176 | 84% | 6 | 3% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS PLASTIQUES | 210 | 166 | 79% | 8 | 4% | 4 | 2% | 24 | 11% | 4 | 2% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Arts et culture | 63 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 52 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 19 | ||
Master Arts | 12 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 8 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
DUT Information et communication | 2 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
Master Etudes culturelles | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence Arts du spectacle et audiovisuel | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme national d’arts plastiques | 4 | |
Certificat de dermographiste artistique-tatoueur | 1 | ||
CAP Ebéniste | 1 | ||
Titre d’équicien (niveau III) | 1 | ||
Certificat supérieur de formation professionnelle Animateur 3D | 1 | ||
Brevet des métiers d’art de la broderie | 1 | ||
CAP Petite enfance | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | |
Occitanie | Autre établissement | BTS Design graphique | 1 |
Titre de Chef de projet 3D effets spéciaux (Niveau I) | 1 | ||
Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 | |
Master Arts plastiques - Pratiques plastiques contemporaines | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Inconnu | 1 |
Mise à niveau en arts appliqués | 1 | ||
Université | Master Arts plastiques | 1 | |
Diplôme de l’école nationale supérieure des arts décoratifs | 1 | ||
Master Création artistique - Art thérapie | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Création numérique | 1 | ||
Master Recherche | 1 | ||
Master Arts - Arts plastiques | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Arts - Exposition et production des œuvres d’art contemporain | 2 |
Master Arts - Scènes et images numériques | 1 | ||
Master Arts - Design graphique et design d’interaction | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | CAP Fleuriste | 1 |
Non précisé | Inconnu | 2 | |
Master Création numérique | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Programme Film production (Canada) | 1 |
BTS Dessin d’animation | 1 | ||
Université | Bachelor Cultures européennes (Luxembourg) | 1 | |
Non précisé | Bachelor Techniques graphiques | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Direction artistique de marque | 1 |
CAP Art et techniques de la bijouterie-joaillerie | 1 | ||
Université | Licence Droit | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Diplôme national d’art | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Webdesign | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Arts - Innovation, technologies, arts | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|