|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| DROIT | 562 | 649 | 614 | 663 | 555 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| DROIT | 3043 | 20 | 22 | 56 | 69% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 2752 | 97% | 0 | 0% | 20 | 1% | 45 | 2% | 23 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 2752 | 48 | 2% | 2689 | 98% | 3 | 0% | 1 | 0% | 11 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 2752 | 2265 | 82% | 10 | 0% | 135 | 5% | 308 | 11% | 27 | 1% | 7 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit privé et sciences criminelles | 790 |
| Master Droit de l’entreprise | 748 | ||
| Master Droit public et science politique | 219 | ||
| Master Droit des affaires | 139 | ||
| Master Droit civil | 76 | ||
| Master Droit public | 37 | ||
| Master Droit social | 38 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 42 | ||
| Master Droit notarial | 41 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 29 | ||
| Master Finance, contrôle, comptabilité | 12 | ||
| Master Droit | 2 | ||
| Master Management Public | 11 | ||
| Master Droit fiscal | 9 | ||
| Master Droit économique | 1 | ||
| Master Etudes européennes | 9 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 3 | ||
| Master Science politique | 6 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Collaborateur droit social | 5 | ||
| Master Ressources humaines | 4 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 3 | ||
| Master Economie de la firme et des marchés | 3 | ||
| Licence Gestion | 3 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 2 | ||
| Master MEEF 1er degré | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 2 | ||
| DU Criminologie | 2 | ||
| Licence Economie et droit | 2 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 | ||
| Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
| DUT Génie civil | 1 | ||
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Droit de l’entreprise | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
| DU Droit et responsabilités des professions paramédicales | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
| Master Administration des affaires | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
| CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
| DU Propriété intellectuelle | 1 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 | ||
| DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 1 | ||
| Master Management sectoriel - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
| Master Droit public, sciences politiques - Métiers du politique et de l’administration | 1 | ||
| Licence professionnelle Gestion des ressources humaines et des organisations - Gestion des rémunérations | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit des affaires | 21 | |
| Master Droit public | 10 | ||
| Master Droit social | 3 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit privé | 24 | ||
| Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 18 | ||
| Master Droit public et droit privé | 15 | ||
| Master Droit | 6 | ||
| Master Droit social - Droit social interne, européen et international | 7 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
| Master Droit des libertés | 2 | ||
| Master Droit européen | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international et transnational | 2 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique | 2 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
| Master | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit du multimédia et des systèmes d’information | 1 | ||
| Master Interprétation - Interprétation de conférences | 1 | ||
| Master Droit public et droit privé - Droit de l’environnement et des risques | 1 | ||
| CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
| Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales - Etudes japonaises | 1 | ||
| Master Droit privé fondamental | 1 | ||
| Master Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Droit du patrimoine | 1 | ||
| Master Administration publique | 1 | ||
| Master Management - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Master Etudes européennes et internationales | 3 | ||
| Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
| BTM Prothésiste dentaire | 1 | ||
| Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
| Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Titre de Manager en ressources humaines (Niveau II) | 1 | ||
| MSc Luxe et design management | 1 | ||
| BTS Banque, conseiller de clientèle | 1 | ||
| Bachelor Tunon Voyages | 1 | ||
| Master European management studies | 1 | ||
| BTS Professions immobilières | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit de l’entreprise | 2 |
| Master Droit des affaires | 12 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Droit social | 3 | ||
| Master Droit privé | 3 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit fiscal | 1 | ||
| Master Droit international | 1 | ||
| Master Droit public des affaires | 3 | ||
| Master Droit public - Droit public général | 2 | ||
| Master Droit du numérique | 2 | ||
| Master Droit international et européen | 3 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international général | 3 | ||
| Master Droit européen | 1 | ||
| Master Droit - Droit des affaires | 3 | ||
| Master Droit de la santé | 1 | ||
| Master Droit de l’entreprise - Intégré franco-allemand | 2 | ||
| Master Droit public - Droit public général et contentieux publics | 2 | ||
| Master Langues étrangères appliquées - Affaires européennes | 1 | ||
| Master Droit international et européen - Droit public international et européen | 1 | ||
| Master Droit du numérique - Droit de la propriété intellectuelle | 1 | ||
| Master Droit des collectivités territoriales - Droit et gestion financière des collectivités publiques | 1 | ||
| Master Droit social - Droit de la protection sociale d’entreprise | 1 | ||
| Master Intelligence économique | 1 | ||
| Master Droit et management - Juriste d’entreprise | 1 | ||
| Master Science politique - Métiers du politique | 1 | ||
| Master Carrières judiciaires et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit public - Droit de l’environnement | 1 | ||
| Master Droit bancaire et financier - Droit et gestion bancaire de patrimoine | 1 | ||
| Master Tourisme | 1 | ||
| Master Droit public - Droit public des affaires | 1 | ||
| Master Droit français, droits étrangers - Droit français, droit allemand | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Intégré franco-allemand | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et de archéologie | 1 | ||
| Master intégré franco-allemand en droit de l’entreprise | 1 | ||
| Master Droit public général et des affaires | 1 | ||
| Master Filière intégrée franco-allemande en droit | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit et économie | 1 | ||
| Master Ressources humaines et responsabilité sociale de l’entreprise | 1 | ||
| Master Gestion de patrimoine et banque privée | 1 | ||
| Autre établissement | Master Droit public et science politique | 1 | |
| Master Droit économique | 8 | ||
| Master Politiques publiques | 5 | ||
| Master Affaires publiques | 4 | ||
| Double diplôme en sciences politiques et management | 1 | ||
| Master Relations internationales | 2 | ||
| Master Affaires européennes | 1 | ||
| Master SciencesPo | 1 | ||
| Diplôme national supérieur professionnel de comédien | 1 | ||
| Master Human rights and humanitarian action | 1 | ||
| Master Affaires internationales | 1 | ||
| Master in International public management | 1 | ||
| Master in Public affairs | 1 | ||
| Titre de Responsable du management commercial et marketing (Niveau II) | 1 | ||
| Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 1 | ||
| Certificat d’architecte en technologies numériques | 1 | ||
| Diplôme de l’EBS - Management de la mode et du luxe | 1 | ||
| CAP Horlogerie | 1 | ||
| Master Carrières judiciaires et juridiques | 1 | ||
| Titre de Manager en aménagement et en promotion immobilière (Niveau I) | 1 | ||
| Mastère Production Audiovisuelle | 1 | ||
| Master Management de l’assurance | 1 | ||
| Master Science politique - Relations internationales | 1 | ||
| Institut d’études politique de Paris | 1 | ||
| Master Finance - Assurance et gestion des risques | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit de l’entreprise | 2 |
| Master Droit des affaires | 9 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Droit social | 4 | ||
| Master Droit privé | 3 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit international | 4 | ||
| Master Droit public des affaires | 1 | ||
| Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
| Master Droit international et européen | 1 | ||
| Master Relations internationales | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Master Droit privé - Droits de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 | ||
| Master Droit privé judiciaire | 1 | ||
| Master Droit - Droit judiciaire privé | 1 | ||
| Master Droit public - Carrières publiques | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
| Master Droit public - Carrières internationales | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit du dommage corporel | 1 | ||
| Master Science politique et relations internationales - Sécurité intérieure | 1 | ||
| Diplôme d’état de Médiateur familial | 1 | ||
| Master Relations internationales - Sécurité internationale et défense | 1 | ||
| Master Droit patrimonial, immobilier et notarial | 1 | ||
| Master Droit de la santé - Juriste manager des structures sanitaires et sociales | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit social | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit de l’entreprise | 1 | ||
| Master Droit européen - Droit européen des affaires | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| MSc Management | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit public et science politique | 1 |
| Master Droit des affaires | 3 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Droit international | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit pénal et carrières judiciaires | 6 | ||
| Master Justice, procès et procédures | 5 | ||
| Master Droit de la propriété intellectuelle | 3 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
| Master Justice, procès et procédure | 2 | ||
| Master Droit pénal international et européen | 1 | ||
| Master Science politique - Politique comparée : pensées et régimes politiques | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit du patrimoine | 1 | ||
| Master Droit des assurances | 1 | ||
| Master Droit privé général | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit pénal et criminologie | 1 | ||
| Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Master Affaires publiques et représentation des intérêts | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Droit de l’entreprise | 3 |
| Master Droit des affaires | 5 | ||
| Master Droit public | 3 | ||
| Master Droit social | 2 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit privé | 2 | ||
| Master Droit fiscal | 1 | ||
| Master Droit international | 2 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Master Droit public des affaires | 3 | ||
| Master Droit public - Droit public général | 2 | ||
| Master Droit international et droit européen | 1 | ||
| Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
| Master Droit de l’économie | 2 | ||
| Master Droit international et droit européen - Juriste international | 1 | ||
| Master Droit privé, sciences criminelles et carrières judiciaires | 1 | ||
| Master Droit public - Immobilier, construction, environnement et urbanisme | 1 | ||
| Master Economie | 1 | ||
| Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 1 | ||
| Autre établissement | Bachelor Comptabilité et finance d’entreprise | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 4 |
| Master Droit des affaires | 9 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 3 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit international et droit européen | 2 | ||
| Master Droit du numérique | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
| Master Droit et management de la culture et des médias | 2 | ||
| Master Droit patromonial, immobilier et notarial | 1 | ||
| Master Droit économique et des affaires | 1 | ||
| Magistère Journalisme et communication des organisations | 1 | ||
| Master Personne et procès | 1 | ||
| Master Droit économique des affaires | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 | |
| Etranger | Université | Premier examen de l’état (Allemagne) | 8 |
| Examen d’état en Droit (Allemagne) | 3 | ||
| Double diplôme en sciences politiques et management | 2 | ||
| Bachelor Politikwissenschaft | 1 | ||
| Master Droit (Allemagne) | 1 | ||
| Bachelor Politikwissenschaft - Sciences sociales (Allemagne) | 1 | ||
| Master Politiques européennes | 1 | ||
| Staatsexamen | 1 | ||
| Master Saralpes (Allemagne) | 1 | ||
| LLM International commercial and competition law (Angleterre) | 1 | ||
| Licence Droit (Allemagne) | 1 | ||
| Master Criminologie (Belgique) | 1 | ||
| Master Droit des affaires internationnales (Cambodge) | 1 | ||
| Master Etudes européennes et relations internationales | 1 | ||
| Master Droit européen (Luxembourg) | 1 | ||
| MSc Criminologie (Canada) | 1 | ||
| Master Sciences politiques - Relations internationales (Belgique) | 1 | ||
| Non précisé | Examen d’état en Droit (Allemagne) | 1 | |
| Hauts-de-France | Université | Master Droit privé et sciences criminelles | 1 |
| Master Droit des affaires | 2 | ||
| Master Droit public | 2 | ||
| Master Droit social | 2 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Droit international et droit européen | 1 | ||
| Master Droit du numérique | 1 | ||
| Master Droit privé - Etudes pénales et criminelles | 1 | ||
| Master Droit de l’immobilier - Droit et financement de l’immobilier | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit des affaires et management des risques de l’entreprise | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Droit public - Droit public général | 1 |
| Master Droit de la santé | 1 | ||
| Master Biodiversité, écologie et évolution - Environnement et droit | 1 | ||
| Master Managament de l’innovation - Stratégies digitales et innovation numérique | 1 | ||
| Master Juriste, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit public - Droit, santé et éthique | 1 | ||
| Master Droit européen - Juriste franco-allemand | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Master Droit et gestion de la santé | 1 | ||
| Master Santé publique - Sciences sociales et management | 1 | ||
| Bachelor Chef de projet | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Droit | 1 | ||
| Inconnu | 3 | ||
| Master Droit privé - Droits de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 | ||
| Master Affaires européennes | 1 | ||
| Licence Ressources humaines | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Droit privé et sciences criminelles - Carrières judiciaires et sciences criminelles | 2 | ||
| Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
| Master Droit public - Droit international et européen | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales - Droit européen et international | 1 | ||
| Master Droit public - Droit de l’environnement et du développement durable | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit privé général et carrières judiciaires | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires - Juriste franco-allemand | 2 |
| Master Droit public - Droit des collectivités territoriales | 1 | ||
| Master Juriste franco-allemand - Droit international privé et droit du commerce | 1 | ||
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit et administration publique | 1 |
| Master Juriste d’entreprise - Relations de travail | 1 | ||
| Master Développement des aptitutes managériales | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Droit des libertés | 1 |
| Master Banque, finance et assurance - Ingénierie patrimoniale | 1 | ||
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|