|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ECONOMIE | 153 | 201 | 192 | 221 | 227 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ECONOMIE | 994 | 20 | 22 | 40 | 44% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE | 904 | 97% | 0 | 0% | 4 | 0% | 18 | 2% | 8 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 904 | 25 | 3% | 877 | 97% | 2 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 904 | 720 | 80% | 13 | 1% | 25 | 3% | 134 | 15% | 11 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance, contrôle, comptabilité | 282 |
Master Economie de la firme et des marchés | 95 | ||
Master Economie appliquée | 79 | ||
Master Finance | 66 | ||
Master Droit de l’entreprise | 61 | ||
Master Droit des affaires | 14 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 24 | ||
Master Etudes européennes | 15 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 11 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles | 10 | ||
Master Droit social | 7 | ||
Master Droit public et science politique | 7 | ||
Master Ressources humaines | 5 | ||
Licence Droit | 4 | ||
Master Marketing et vente | 3 | ||
Master Management de l’innovation | 3 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 3 | ||
Master Droit public | 1 | ||
DU Formation élementaire aux métiers de la banque | 2 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 2 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Analyse et développement de l’entreprise | 2 | ||
Master Management Public | 2 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 | ||
Master Economie appliquée - Expertise statistique pour l’économie et la finance | 2 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Master Sociologie - Dynamiques de société : institutions, interactions et usages | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Conduite de projets et développement des territoires | 1 | ||
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle | 1 | ||
Licence Droit de l’entreprise | 1 | ||
DUT Génie civil | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales - Lancement de nouveaux produits | 1 | ||
Master Mathématiques | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Economie et droit | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 13 | |
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I) | 1 | ||
BTM Prothésiste dentaire | 1 | ||
MSc Finance, investment and wealth management | 1 | ||
Master européen Management des stratégies financières | 1 | ||
Licence Commerce et marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance | 1 | ||
Master Commerce | 1 | ||
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
Master Droit de l’union européenne - Droit international et européen des affaires | 3 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Economie et management de l’innovation | 1 | ||
Master Finance, contrôle et comptabilité - Banque et finance | 1 | ||
Master Economie et gestion des risques - Gestion du risque et de l’assurance | 1 | ||
Master Management des projets et des organisations - Production, logistique, innovation | 1 | ||
Master Analyse et politiques économiques - Economie et management de l’innovation | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Analyse et politique économique - Statistique pour l’évaluation et la prévision | 1 | ||
Master Finance - Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Economie appliquée | 2 |
Master Finance | 2 | ||
Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
Master Droit des affaires | 5 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 4 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Droit - Droit des affaires | 3 | ||
Master Gouvernance économique internationale | 3 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Droit | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Analyse et politique économique | 2 | ||
Master Droit des affaires - Droit et économie | 1 | ||
Master Finance - Finance et asset management | 1 | ||
Master Droit international - Droit international général | 1 | ||
Master Economie et gestion de la santé | 1 | ||
Master International economics studies | 1 | ||
Master Management - Contrôle et audit | 1 | ||
Master Management - Contrôle de gestion et systèmes d’information | 1 | ||
Master Intelligence économique | 1 | ||
Master Droit public - Droit public général | 1 | ||
Master Droit européen | 1 | ||
Master Finance - Gestion des risques et des actifs | 1 | ||
Master Droit et management - Juriste d’entreprise | 1 | ||
Master Economie et ingénierie financière | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Master Science politique - Métiers du politique | 1 | ||
Autre établissement | Master Economie | 2 | |
Master Politiques publiques | 3 | ||
Master International economic policy | 2 | ||
MBA | 1 | ||
Master Affaires publiques | 1 | ||
MSc Digital marketing and data analystics | 1 | ||
Master Management public international | 1 | ||
Double diplôme en sciences politiques et management | 1 | ||
Master Organisation et management des ressources humaines | 1 | ||
Master Finance et stratégie | 1 | ||
Master Corporate and public management | 1 | ||
Master Economie - Analyse et politique économiques | 1 | ||
Master Sciences sociales - Analyse et politique économiques | 1 | ||
Master Environmental policy | 1 | ||
MSc | 1 | ||
Master Economics and public policy | 1 | ||
Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 1 | ||
Certificat d’architecte en technologies numériques | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 1 |
Master Droit des affaires | 4 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 2 | ||
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 2 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Economie du développement - Gouvernance des organisations pour le développement international | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Assistant de gestion administrative et financière | 1 | ||
Master Risques et environnement | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Master Economie et management | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Titre de Manager de projets internationaux (Niveau I) | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Finance | 1 |
Master Droit des affaires | 3 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | ||
Master Economie | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Droit de l’économie | 1 | ||
Master Economie et management publics - Economie comportementale et décisions | 1 | ||
Master Economie et management publics | 1 | ||
Master Economie industrielle et des réseaux - Economie numérique | 1 | ||
Master Economie numérique | 1 | ||
Master Economie de la firme et des marchés - Systèmes d’information économique pour l’entreprise | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Système d’information économique et financier | 1 | ||
Master Droit de l’immobilier | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Comptabilité et finance d’entreprise | 1 | |
Etranger | Université | Formation en Finance (Canada) | 1 |
Master in Economics (Danemark) | 1 | ||
Master Economics and finance (Luxembourg) | 1 | ||
Bachelor Politikwissenschaft (Allemagne) | 1 | ||
MSc Finance and economics (Luxembourg) | 1 | ||
Master Economie et sciences sociales | 1 | ||
Master Sciences économiques | 1 | ||
MBA Oil, gas and energy management (Angleterre) | 1 | ||
Master Etudes européennes et relations internationales | 1 | ||
Master Politiques européennes | 1 | ||
Master Criminologie (Belgique) | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers du management et du marketing - Conseil et recherche en sciences de gestion | 1 |
Master Direction de projets ou établissements culturels - Administration des instituions culturelles | 1 | ||
Master Comptabilité, finances, fiscalité et patrimoine | 1 | ||
MSc Management général | 1 | ||
Master Banque finance internationale | 1 | ||
Master Droit économique et des affaires | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 4 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit international | 1 |
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Economie internationale | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Banque et finance | 1 | ||
Master Economie du développement | 1 | ||
Master Mathématiques appliquées, statistique - Ingénierie des risques économiques et financiers | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Economie - Banque, patrimoine et assurance | 2 |
Master Economie appliquée - Territoire, environnement, énergie | 1 | ||
Autre établissement | Master Management | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Economie et management des entreprises | 1 |
Master Economie appliquée - Econométrie appliquée | 1 | ||
Master Finance - Analyse financière | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et management des risques de l’entreprise | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Economie et gestion publiques | 1 |
Master Managament de l’innovation - Stratégies digitales et innovation numérique | 1 | ||
Autre établissement | Master Santé publique - Sciences sociales et management | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
International Master in Management | 1 | ||
Normandie | Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance - Economie et gestion des risques financiers | 1 |
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Finance - Ingénierie bancaire et financière | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|