|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
ETUDES CULTURELLES | 83 | 81 | 66 | 98 | 98 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
ETUDES CULTURELLES | 426 | 20 | 22 | 55 | 67% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ETUDES CULTURELLES | 426 | 378 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ETUDES CULTURELLES | 328 | 87% | 0 | 0% | 4 | 1% | 39 | 10% | 7 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 328 | 31 | 9% | 293 | 89% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ETUDES CULTURELLES | 328 | 265 | 81% | 5 | 2% | 6 | 2% | 48 | 15% | 3 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 172 |
Master Etudes culturelles | 25 | ||
Master Cinéma et audiovisuel | 17 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 8 | ||
Master Arts et culture | 7 | ||
Master MEEF 1er degré | 4 | ||
Master Arts | 3 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Licence Arts du spectacle et audiovisuel | 2 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
DUT Informatique | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
DUT Information et communication | 2 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 2 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Diplôme universitaire | 1 | ||
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
Master Histoire, patrimoines | 1 | ||
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration-Musiques actuelles | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Licence Culture et communication | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Diplôme national d’art | 2 | ||
Diplôme d’état d’Assistant de service social | 1 | ||
BTS Design graphique | 1 | ||
Formation Marketing, ingénierie et commercialisation de l’événement | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Arts du spectacle et audiovisuel - Arts de la scène : conception projets artistiques et culturels | 2 | ||
Master Arts du spectacle et audiovisuel | 1 | ||
Licence Sciences sociales - Sociologie | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Master Lettres | 1 | ||
Master Humanités et industries créatives | 1 | ||
Master Cinéma et audiovisuel - Valorisation des patrimoines cinématographiques et audiovisuels | 1 | ||
Master Histoire de l’art - Histoire de l’architecture | 1 | ||
Master Histoire et civilisations comparées | 1 | ||
Master Métiers du livre - Edition et commerce du livre | 1 | ||
Master Métiers du livre, édition et commerce du livre - Edition livre papier et numérique | 1 | ||
Autre établissement | Master Sociologie | 1 | |
MBA Ingénierie culturelle et management | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Mastère Communication audiovisuelle et digital marketing | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Tourisme | 1 |
Master Civilisations, cultures et sociétés - Expertise des professions et institutions de la culture | 1 | ||
Master Lettres - Littérature pour la jeunesse | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels - Spectacle vivant, gestion de projets culturels | 1 | ||
Master Management de la culture : art et patrimoine - Patrimoine, spectacle vivant et action culturelle | 1 | ||
Master Direction de projets ou établissements culturels - Développement culturel des territoires | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Réalisateur concepteur audiovisuel (Niveau II) | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels - Ingénierie de projets culturels et interculturels | 2 |
Master Arts - Histoire et analyse musique-danse-théâtre | 1 | ||
Master Lettres et ingénierie culturelle - Ingénierie de projets culturels et interculturels | 1 | ||
Master Intelligence économique - Intelligence économique et communication stratégique | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Langues et cultures étrangères - Etudes anglophones | 1 |
Master Etudes cinématographiques et audiovisuelles | 1 | ||
Master Arts, lettres et civilisations - Diffusion de la culture | 1 | ||
Master Communication des organisations | 1 | ||
Master Etudes sur le genre - Genre, littératures, culture | 1 | ||
Autre établissement | MBA Communication et production audiovisuelle | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 2 | ||
Master Sciences de l’information et de la communication | 1 | ||
Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Arts du spectacle - Théâtre et spectacle vivant | 1 |
Master Culture et communication - Communication audiovisuelle et médias | 1 | ||
Master Tourisme - Tourisme et développement | 1 | ||
Autre établissement | Licence Arts et audiovisuel | 1 | |
Etranger | Université | Master Journalisme | 1 |
Master Communication audiovisuelle | 1 | ||
MA Film and visual studies (Irlande) | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique - Communication et commercialisation des produits culturels | 1 |
Autre établissement | Titre d’Opérateur de prises de vues (Niveau II) | 1 | |
Titre d’Opérateur de prise de vue vidéo (Niveau III) | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Médiation interculturelles : identités, mobilités, conflits | 1 |
Autre établissement | BTS Métiers de la mode - vêtements | 1 | |
Bretagne | Université | Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Master Arts de la scène et du spectacle vivant - Médiation du spectacle vivant à l’ère du numérique | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Sciences de l’information et de la communication | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|