|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
GEOGRAPHIE | 40 | 34 | 47 | 38 | 37 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GEOGRAPHIE | 196 | 19 | 22 | 27 | 35% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GEOGRAPHIE | 161 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 4% | 4 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GEOGRAPHIE | 161 | 2 | 1% | 156 | 97% | 1 | 1% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GEOGRAPHIE | 161 | 124 | 77% | 1 | 1% | 8 | 5% | 23 | 14% | 4 | 2% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Géographie | 93 |
Master Urbanisme et aménagement | 8 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 10 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 2 | ||
Master Géosciences, planètes, ressources, environnement | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 | ||
Master Environnement, écotoxicologie, écosystèmes | 1 | ||
Master Histoire, patrimoines | 1 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSG | 1 | ||
Autre Université | Master Urbanisme et aménagement | 1 | |
Master Géopolitique | 1 | ||
Master Démographie | 1 | ||
Master Observation de la Terre et géomatique | 1 | ||
Master Urbanisme, environnement et aménagement | 1 | ||
Master Histoire, archéologie et histoire de l’art - Histoire et civilisation de l’Europe : Europe occident | 1 | ||
Master Géographie environnementale | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement - Urbanisme durable et aménagement | 1 | ||
Autre établissement | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Géographie | 1 |
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Master Développement des territoires et nouvelles ruralités | 1 | ||
Master Ville et environnement urbains | 1 | ||
Master Géographie et aménagement - Villes et sociétés | 1 | ||
Autre établissement | Master Mondes médiévaux - Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux | 1 | |
Bretagne | Université | Master Aménagement, urbanisme durable et environnement | 2 |
Master Urbanisme et aménagement - Aménagement urbanisme, diagnostic et intervention sur les territoires | 1 | ||
Licence Sciences de la vie | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Géopolitique | 1 |
Master Geographie, aménagement, environnement et logistique des échanges - Alimentation et cultures alimentaires | 1 | ||
Master Géographie, aménagement, environnement et logistique des échanges - Alimentation et cultures alimentaires | 1 | ||
Autre établissement | Master of Science | 1 | |
Etranger | Université | Master Geography and spatial planning (Luxembourg) | 2 |
Master Earth sciences (Suède) | 1 | ||
Autre établissement | Formation d’Allemand | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Urbanisme et aménagement | 2 |
Master Tourisme | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Urbanisme et aménagement | 1 |
Master Géographie - Géomatique et conduite de projets territoriaux | 2 | ||
Occitanie | Université | Master Urbanisme et aménagement - Transports et mobilités | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Géographie et aménagement - Géographie sociale et politiques territoriales de développement durable | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Sciences sociales - Valorisation du patrimoine et développement territorial | 1 |
Non précisé | Non précisé | Formation Journalisme | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|