|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
HISTOIRE | 108 | 140 | 159 | 154 | 128 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
HISTOIRE | 689 | 20 | 21 | 64 | 51% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
HISTOIRE | 610 | 94% | 0 | 0% | 3 | 0% | 30 | 5% | 6 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
HISTOIRE | 610 | 26 | 4% | 582 | 95% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
HISTOIRE | 610 | 544 | 89% | 2 | 0% | 14 | 2% | 47 | 8% | 3 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 107 |
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 99 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 73 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 59 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 44 | ||
Master Histoire, patrimoines | 41 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 33 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 29 | ||
Master Etudes européennes | 12 | ||
Master MEEF 1er degré | 10 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 5 | ||
Licence Administration publique | 3 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 3 | ||
Licence Géographie | 3 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 2 | ||
DUT Information et communication | 2 | ||
Licence Arts du spectacle et audiovisuel | 2 | ||
Master Arts et culture | 2 | ||
Licence Théologie | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Mondes anglophones | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine, études européennes | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
Master Information et communication - Documentation numérique | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Autre établissement | Master Etudes européennes et internationales | 3 | |
Master Relations internationales | 1 | ||
BTS Etude et réalisation d’agencement | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Master Histoire et géographie - Eduquer et enseigner à l’école | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Certificat de qualification professionnel Agent de prévention et de sécurité | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Mondes médiévaux - Etudes médiévales interdisciplinaires | 2 | ||
Master Histoire et géopolitique - Histoire et histoire de l’art | 1 | ||
Master Histoire, archéologie et histoire de l’art - Etudes médiévales interdisciplinaires | 1 | ||
Master Histoire, archéologie et histoire de l’art - Histoire et civilisation de l’Europe : Europe occident | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Histoire - Mondes antiques | 2 |
Master Histoire - Mondes médiévaux | 1 | ||
Master Histoire - Armées, guerres et sécurité dans les sociétés de l’antiquité à nos jours | 1 | ||
Master Histoire de l’art - Histoire de l’architecture | 1 | ||
Master Histoire - Dynamique des systèmes internationaux : négocier, communiquer, entreprendre à l’époque moderne et contemporaine | 1 | ||
Master Géopolitique | 1 | ||
Autre établissement | Master Histoire | 1 | |
Mention complémentaire Accueil dans les transports | 1 | ||
Master Anthropologie | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et technologies - Technologies numériques appliquées à l’histoire | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Tourisme | 1 | ||
Master Etudes rurales | 1 | ||
Master | 1 | ||
Autre établissement | Master Histoire, civilisations et patrimoine - Culture de l’écrit et de l’image | 3 | |
Master Mondes anciens - Histoire ancienne | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Histoire et document - Métiers des archives | 2 | ||
Master Etudes européennes et internationales - Sciences politique de l’Europe | 1 | ||
Master Médiation, expertise et valorisation culturelles - Valorisation du patrimoine économique culturel | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Histoire | 1 |
Master Histoire et territoires - Histoire et archéologie | 1 | ||
Master Histoire - Etudes sur la guerre et la sécurité | 1 | ||
Master Histoire et territoires - Le phénomène guerrier | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de l’école supérieure de journalisme de Lille | 1 | |
Bretagne | Université | Master Archéologie et histoire | 2 |
Master Arts - Histoire des arts | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine - Relations internationales, mondialisations et interculturalités | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Histoire | 1 | ||
Master Etudes européennes internationales - Stratégies culturelles internationales | 1 | ||
Master Management sectoriel - Carrières des secteurs banques, assurances et gestion patrimoniale | 1 | ||
Etranger | Université | Master Gouvernance européenne (Luxembourg) | 1 |
Maîtrise Lettres (Suisse) | 1 | ||
Master Archéologie | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Civilisations, histoire, patrimoine et sources - Civilisation antique et médiévale | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Langues et commerce électronique | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Sciences historiques - Histoire | 1 |
Normandie | Université | Master Histoire et patrimoine - Sciences historiques | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|