|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 34 | 27 | 28 | 39 | 47 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 175 | 20 | 22 | 47 | 76% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 175 | 164 | 94% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 142 | 87% | 1 | 1% | 0 | 0% | 16 | 10% | 5 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 143 | 20 | 14% | 121 | 85% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE | 143 | 96 | 67% | 2 | 1% | 5 | 3% | 39 | 27% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 49 |
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 12 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 4 | ||
| Master Arts et culture | 4 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 3 | ||
| Master Arts | 3 | ||
| Licence Histoire | 3 | ||
| Licence Philosophie | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 | ||
| Doctorat | 1 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires - Conduite de projets en sport, santé et territoire | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Géographie | 1 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Droit privé général | 1 | ||
| Licence Musique | 1 | ||
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master MEEF 1er degré | 1 | ||
| Licence Droit | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de gestion, de diffusion et de développement culturel | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 1 | ||
| Master Ethique de la santé et médecine légale | 1 | ||
| Master Droit privé et sciences criminelles - Histoire du droit et conservation du patrimoine | 1 | ||
| Master Histoire, patrimoines | 1 | ||
| Autre établissement | CAP Ferronnier d’art | 1 | |
| Diplôme d’état d’Architecte | 1 | ||
| Autre Université | Master Patrimoine et musées - Patrimoine et médiation culturelle | 2 | |
| Master Histoire, archéologie et histoire de l’art | 1 | ||
| Master Mondes médiévaux - Etudes médiévales interdisciplinaires | 1 | ||
| Licence Sciences de l’homme, anthropologie et éthnologie | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Histoire de l’art | 5 |
| Master Histoire de l’art - Histoire de l’architecture | 3 | ||
| Master Archéologie, sciences pour l’archéologie | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie - Préservation des biens culturels | 2 | ||
| Master Archéologie et histoire de l’art - Histoire de l’art, création, diffusion et patrimoine | 1 | ||
| Master Muséologie et médiation - Médiateur et guide-conférencier du patrimoine et des musées | 1 | ||
| Master Patrimoine et musées | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme de deuxième cycle de l’école du louvre | 1 | |
| Diplôme de premier cycle de l’école du louvre | 1 | ||
| Diplôme d’études en Architecture | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Archéologie, sciences pour l’archéologie | 1 |
| Master Patrimoine et musées - Valorisation des patrimoines et muséologie-muséographie | 1 | ||
| Master Etudes sur le genre | 1 | ||
| Master Mondes médiévaux | 1 | ||
| DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Histoire de l’art | 2 |
| Master Histoire, histoire de l’art et archéologie - Histoire et archéologie comparées des sociétés médiévales | 1 | ||
| Master Histoire, histoire de l’art et archéologie - Histoire de l’art de l’Antiquité à la période contemporaine | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Arts - Arts plastiques et visuels | 1 |
| Master Culture et communication - Métiers de la culture | 1 | ||
| Master Arts - Exposition et production des œuvres d’art contemporain | 1 | ||
| Master Muséologie, muséo-expographie | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Arts - Histoire des arts | 2 |
| Master Archéologie et histoire | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Archéologie, sciences pour l’archéologie | 1 |
| Master Histoire - Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales | 1 | ||
| Master Culture et sociétés du XVIè au XXIè siècle - Histoire de l’art | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Archéologie, sciences pour l’archéologie - Acquisition, traitement, restitution par l’image des données en archéologie | 1 |
| Master Histoire de l’art - Histoire de l’art moderne et contemporain | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Bachelier Conservation, restauration des œuvres d’art (Belgique) | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Culture et communication - Médiations, musées, patrimoines | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|