|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 222 | 197 | 201 | 232 | 213 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 1065 | 19 | 22 | 31 | 68% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 1065 | 942 | 88% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 | 81% | 0 | 0% | 12 | 1% | 128 | 14% | 37 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 | 69 | 9% | 679 | 89% | 17 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 | 497 | 65% | 24 | 3% | 44 | 6% | 177 | 23% | 15 | 2% | 8 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 185 |
| Master Information et communication | 76 | ||
| Master Etudes européennes | 30 | ||
| Master Information, communication | 25 | ||
| Master Information et communication - Documentation numérique | 22 | ||
| Master Information et communication - Journalisme et médias numériques | 19 | ||
| Master Journalisme | 3 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 17 | ||
| Master Arts et culture | 13 | ||
| Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 13 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 7 | ||
| Master Sociologie | 7 | ||
| Master Marketing et vente | 7 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 6 | ||
| Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 5 | ||
| Master MEEF 1er degré | 5 | ||
| Master Conduite de projets et développement des territoires | 4 | ||
| Licence Etudes culturelles | 4 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 3 | ||
| Licence Histoire | 2 | ||
| Master Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Droit | 2 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 2 | ||
| Licence Arts du spectacle et audiovisuel | 2 | ||
| DUT Techniques de commercialisation | 2 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Sciences historiques | 2 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
| Master Histoire, patrimoines | 2 | ||
| Licence Sociologie | 2 | ||
| Master Cinéma et audiovisuel | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 2 | ||
| Master Histoire, patrimoine et études européennes - Patrimoines et archéologie | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 1 | ||
| Licence Sciences du langage | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Arabe | 1 | ||
| Master Arts | 1 | ||
| Master Sciences sociales | 1 | ||
| Master Langues et sociétés | 1 | ||
| Master Ressources humaines | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence Arts plastiques | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 1 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, et finance - Marché des particuliers | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
| Licence Humanités | 1 | ||
| Licence Lettres modernes | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels | 1 | ||
| Première année commune aux études de santé | 1 | ||
| Master Théologie et anthropologie philosophique | 1 | ||
| DUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
| Autre établissement | Master Journalisme | 2 | |
| Programme Grande Ecole | 6 | ||
| Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 7 | ||
| Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I) | 3 | ||
| Master Marketing et communication | 1 | ||
| Master Communication globale / 365 | 1 | ||
| Titre de Manager du Marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 2 | ||
| Titre inscrit au RNCP | 1 | ||
| MSc Luxe et design management | 2 | ||
| Titre de Manager du développement marketing et commercial (Niveau I) | 2 | ||
| Master Communication - Communication 365 et publicité | 2 | ||
| Titre de Responsable du développement marketing et commercial (Niveau II) | 1 | ||
| Master 360 digital | 1 | ||
| BTS Management des unités commerciales | 1 | ||
| Mise à niveau en arts appliqués | 1 | ||
| Mastère Marketing et communication | 1 | ||
| Master Relations publiques, presses et événementiel | 1 | ||
| Titre de Développeur web et web mobile (Niveau II) | 1 | ||
| Mastère Management des ressources humaines (Luxembourg) | 1 | ||
| Titre de Chef de projets évènementiels (Niveau II) | 1 | ||
| BTS Design graphique | 1 | ||
| DEES Assistant ressources humaines | 1 | ||
| Mastère Directeur de la communication - 360° digital | 1 | ||
| DEES Marketing | 1 | ||
| Titre de Brand communication manager | 1 | ||
| Mastère Marketing, communication et e-business | 1 | ||
| Master Communication 365 | 1 | ||
| Titre de Chef de projet en communication digitale (Niveau II) | 1 | ||
| MSc Marketing digital | 1 | ||
| MBA Communication manager | 1 | ||
| Autre Université | Master Journalisme | 1 | |
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Licence Philosophie | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication et édition numérique | 2 | ||
| Master Epistémologie, histoire des sciences et techniques : sciences et société | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| Master Histoire et géopolitique - Géopolitique | 1 | ||
| Licence professionnelle Techniques et activité de l’image et du son | 1 | ||
| Master Technologies des langues | 1 | ||
| Master Lettres, langues et cultures étrangères | 1 | ||
| Master Géopolitique | 1 | ||
| Master Histoire, civilisations et patrimoine - Muséologie | 1 | ||
| Licence Histoire de l’art | 1 | ||
| Master Design - Multimédia | 1 | ||
| Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 1 | ||
| Master Sciences et techniques des activités physiques et sportives - Marketing et gestion du sport | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
| Programme Grande Ecole | 3 | ||
| Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 8 | ||
| Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I) | 1 | ||
| Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 3 | ||
| Master Marketing et communication | 1 | ||
| Master Marketing et communication du luxe | 2 | ||
| Titre inscrit au RNCP | 1 | ||
| Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
| Mastère Relations publiques, relations presse et événementiel | 1 | ||
| SP4 Marketing digital et e-commerce | 1 | ||
| Mastère Marketing and user experience | 1 | ||
| Titre de Manager de la marque (Niveau I) | 1 | ||
| MBA Luxury communication and strategies | 1 | ||
| DUT | 1 | ||
| Formation supérieure au management - Marketing, communication et vente | 1 | ||
| Mastère Journalisme - Journalisme de sport | 1 | ||
| Titre de Manager du marketing et de la communication (Niveau I) | 1 | ||
| MBA Communication | 1 | ||
| Mastère Communication et stratégie social média | 1 | ||
| Formation Auteur scénariste | 1 | ||
| SP4 Communication politique, lobbying et affaires publiques | 1 | ||
| Titre de Directeur du développement international mode et luxe (Niveau I) | 1 | ||
| BTS Informatique | 1 | ||
| Master SP4 Création publicitaire | 1 | ||
| Certificat de qualification professionnelle Animateur radio | 1 | ||
| Ecole de commerce | 1 | ||
| Mastère Communication - Communication digitale | 1 | ||
| Université | Master Information et communication | 3 | |
| Master Journalisme | 2 | ||
| Master Communication publique et politique | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
| Licence Philosophie | 1 | ||
| Master Culture et médias - Industries créatives : médias, web et arts | 1 | ||
| Master Médiation culturelle | 1 | ||
| Master Culture et médias | 1 | ||
| Master Etudes européennes et relations internationales | 1 | ||
| Master Médias internationaux - Enjeux et pratiques | 1 | ||
| Master Culture et communication - Industries culturelles et créatives | 1 | ||
| Master Culture et communication - Communication numérique et conduite de projets | 1 | ||
| Master Science politique - Politiques de communication, action publique | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Manager de la communication | 1 |
| Mastère Journalisme d’investigation et nouvelles pratiques | 1 | ||
| MBA Manager de projet culturel | 1 | ||
| Master Architecture de l’information | 1 | ||
| Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
| Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
| SP4 Communication globale et stratégie des marques | 1 | ||
| Master Communication | 1 | ||
| Titre de Manager de la stratégie commerciale (Niveau I) | 1 | ||
| Master Sciences de l’information et de la communication | 1 | ||
| Titre de Manager marketing et commercial (Niveau I) | 1 | ||
| Titre de Manager de la communication (Niveau I) | 1 | ||
| Titre de Psychologue (Niveau I) | 1 | ||
| Master Management, opinion et communication - Communication politique et institutionnelle | 1 | ||
| Université | Master Information et communication | 1 | |
| Master Journalisme | 2 | ||
| Master Communication des organisations | 3 | ||
| Master Communication des organisations - Communication digitale | 3 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Master Création numérique | 1 | ||
| Master Métiers du livre et de l’édition | 1 | ||
| Master Management sectoriel - Management et communication | 1 | ||
| Master Productions et médiations des formes culturelles - Médiation, art et culture | 1 | ||
| Master Mode - Mode et communication | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication des organisations | 1 | ||
| Master Information et communication - Publique et médias | 1 | ||
| Master Information et communication - Design de communication : management et marketing digital | 1 | ||
| Master Information et communication - Stratégie de communication globale | 1 | ||
| Master Marketing | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
| Master Journalisme sportif | 1 | ||
| Mastère de Journalisme | 1 | ||
| Titre de Chargé de mission en organisations européennes et internationales (Niveau I) | 1 | ||
| Mastère Journalisme | 1 | ||
| MBA International travel management | 1 | ||
| Master européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
| Mastère Journalisme sportif | 1 | ||
| Université | Master Information et communication | 6 | |
| Master Journalisme | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication digitale et éditoriale | 2 | ||
| Master Information et communication - Innovation création et communication digitale | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication événementielle et médias numériques | 1 | ||
| Master Management du sport | 1 | ||
| Master Stratégie et développement culturel - Publics de la culture et communication | 1 | ||
| Magistère Journalisme et communication des organisations | 1 | ||
| Master Stratégie du développement culturel | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication et contenus numériques | 1 | ||
| Occitanie | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
| Programme Grande Ecole | 1 | ||
| Titre de Manager des stratégies communication marketing (Niveau I) | 1 | ||
| Master Communication globale / 365 | 1 | ||
| Université | Master Information et communication | 3 | |
| Licence Histoire | 1 | ||
| Master Etudes culturelles | 1 | ||
| DU Préparation aux concours d’entrée à Sciences Po et aux écoles de journalisme | 1 | ||
| Master Information et documentation | 1 | ||
| Licence Sciences de l’homme, anthropologie et éthnologie | 1 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Master Information et documentation - Gestion de l’information et de la documentation | 1 | ||
| Master Information et communication - Information et communication | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Master Presse et information (Belgique) | 2 |
| Master Presse et information | 1 | ||
| Formation d’Anglais (Angleterre) | 1 | ||
| Master Management des ressources humaines (Luxembourg) | 1 | ||
| Formation de langue | 1 | ||
| Université | Master Journalisme | 1 | |
| Master Journalisme - Journalisme de récit et journalisme d’enquête | 1 | ||
| Formation Pré-master | 1 | ||
| Master Langage et civilisation anglaise (Luxembourg) | 1 | ||
| Maîtrise Communication publique (Canada) | 1 | ||
| Master Communication politique | 1 | ||
| Certificat en Journalisme | 1 | ||
| MA Society, culture et media | 1 | ||
| Master Communication - Corporate et marketing (Belgique) | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 1 |
| Master Communication publique et politique | 2 | ||
| Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 1 | ||
| Titre de Chef de projet multimédia (Niveau I) | 1 | ||
| Université | Master Journalisme | 2 | |
| Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires, interculturalités : management de projets transfrontaliers | 1 | ||
| Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine | 1 | ||
| Master Littératures - Livre et médiations : édition, commercialisation et vie littéraire | 1 | ||
| Master Communication des organisations - Communication et générations : étude des publics | 1 | ||
| Master Stratégie et marketing - Intelligence économique et communication stratégique | 1 | ||
| Hauts-de-France | Autre établissement | Atelier préparatoire Prépa Art | 1 |
| Master Relation presse et publique et stratégie évenementielle | 1 | ||
| Bachelor Chef de projet événementiels | 1 | ||
| Ecole de journalisme | 1 | ||
| Titre de Chef de projet événementiel (Niveau II) | 1 | ||
| Université | Master Arts - Design graphique et design d’interaction | 1 | |
| Master Information et communication - Communication interne et externe | 1 | ||
| Master Information et communication - Communication des organisations publiques et parapubliques | 1 | ||
| Master Marketing - Marketing direct et vente à distance | 1 | ||
| Master Arts - Scènes et images numériques | 1 | ||
| Master Culture et communication - Métiers de la culture | 1 | ||
| Master Sociologie - Réseaux sociaux et numériques | 1 | ||
| Pays de la Loire | Autre établissement | Master Communication et médias - Communication de marque | 1 |
| Master Management du marketing, de la communication et de l’e-business | 1 | ||
| Master Management des projets de communication | 1 | ||
| Université | Master Information et communication - Métiers de l’information et médias numériques | 6 | |
| Master Métiers de l’information et médias numériques | 1 | ||
| Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Gestion et développement des structures musicales | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 7 |
| Master Marketing et communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
| Université | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 1 | |
| Master Information, communication et culture - Stratégies de communication internationale | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : événementiel - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’événementiel et des loisirs | 1 | ||
| Master Management sectoriel - Management du tourisme et de l’événementiel | 1 | ||
| Master Information, communication et culture - Ingénierie des métiers de la culture | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Information et communication | 1 |
| Licence Science politique | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Information et communication | 1 |
| Centre-Val de Loire | Autre établissement | Master Journalisme | 1 |
| Guyane | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|