|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 251 | 267 | 272 | 282 | 368 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 1440 | 18 | 22 | 67 | 80% | 10% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 1440 | 1194 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 1003 | 84% | 1 | 0% | 8 | 1% | 135 | 11% | 47 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 1004 | 100 | 10% | 880 | 88% | 1 | 0% | 2 | 0% | 21 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES | 1004 | 806 | 80% | 5 | 0% | 26 | 3% | 126 | 13% | 24 | 2% | 17 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 164 |
Master Mondes anglophones | 150 | ||
Master Langues et sociétés | 91 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 78 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 57 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 20 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 20 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Bilangue/Biculture, Traduction | 18 | ||
Master Etudes européennes | 17 | ||
Master Sciences du langage et didactique des langues | 13 | ||
Master Mondes germanophones | 14 | ||
Master MEEF 1er degré | 14 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 9 | ||
Master Français langue étrangère | 7 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 8 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale | 8 | ||
Master Lettres | 6 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Italien | 7 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Etudes slaves | 7 | ||
Master Langues et cultures de la Méditerranée et de l’Europe centrale & orientale - Monde ibérique et ibéro-américain | 6 | ||
Master Droit de l’entreprise | 6 | ||
Licence Sciences du langage | 6 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines | 5 | ||
Licence Etudes franco-allemandes - Communication et coopération transfrontalières | 5 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Master Arts et culture | 3 | ||
DUT Information et communication | 3 | ||
Master Droit des affaires | 3 | ||
Licence Psychologie | 3 | ||
Licence Gestion | 3 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Hébreu | 3 | ||
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management d’unité touristique | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Russe | 2 | ||
Licence Lettres | 2 | ||
Master Administration des affaires | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Hébreu | 2 | ||
DU Histoire de l’art | 2 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 2 | ||
Master Information et communication - Stratégie et conseil en communication | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Master Histoire, patrimoine et études européennes - Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 1 | ||
DUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Bilangue-biculture | 1 | ||
Licence Droit | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Chinois | 1 | ||
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Polonais | 1 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
Master Sociologie | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Master Master intégré franco-allemand en management | 1 | ||
Licence Langues, lettres et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
UE libres | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Juriste d’affaires international et européen | 1 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Mondes anglophones | 1 | ||
Première année commune aux études de santé | 1 | ||
Master Droit civil | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
Master Géographie | 1 | ||
Master Droit public et science politique | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
Master Etudes et pratiques culturelles contemporaines - Culture de jeunesse et culture de masse | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Autre établissement | Formation d’Assistant ressources humaines | 1 | |
Mastère européen Management et stratégie d’entreprise | 1 | ||
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
BTS Opticien lunetier | 1 | ||
BTS Management des unités commerciales | 1 | ||
MSc Finance | 1 | ||
BTS Assistant de manager | 1 | ||
CAP Petite enfance | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 9 | |
Master Traduction professionnelle | 2 | ||
Licence Philosophie | 2 | ||
Master Lettres - Métiers de l’édition | 2 | ||
Master Didactique des langues - Français langue étrangère et seconde | 1 | ||
Master Traduction et interprétation | 1 | ||
Master Langues et sociétés - Plurilinguisme et interculturalité | 1 | ||
Master Langues et interculturalité | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Traductions scientifiques et techniques | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langues et interculturalité | 1 | ||
Master Langues et interculturalité - Relations internationales et langues | 1 | ||
Non précisé | Formation religieuse | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Langues et sociétés | 2 |
Master Langues et sociétés - Etudes hébraïques | 12 | ||
Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Master Français langue étrangère | 1 | ||
Master Lettres | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Relations interculturelles et coopération internationale | 5 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 2 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Langues, cultures et interculturalité - Études orientales et extrême-orientales | 2 | ||
Master Information et communication - Communication interne et externe | 1 | ||
Master Etudes hébraïques | 1 | ||
Licence | 1 | ||
Master Lettres - Littérature et cultures européennes | 1 | ||
Master Langues, textes, échanges et management international - Conduite de projets européens | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Langues, littératures et civilisations étrangères | 2 | ||
Master Sciences de l’éducation | 1 | ||
Master Interprétation et traduction - Traduction éditoriale, économique et technique | 2 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés - Etudes juives et hébraïques | 2 | ||
Master Histoire de l’art | 2 | ||
Master Sciences de l’éducation - Animation et éducation populaire | 1 | ||
Master Culture et communication - Médias internationaux : enjeux et pratiques | 1 | ||
Licence professionnelle Optique | 1 | ||
Master Langues littératures et civilisations étrangères et régionales - Polonais | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes sémitiques | 1 | ||
Master Lettres, interfaces numériques et sciences humaines | 1 | ||
Master Traduction et interprétation - Traduction éditoriale, économique et technique | 1 | ||
Autre établissement | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | |
Master Sciences économiques et sociales - Géopolitique et relations internationales | 2 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Titre de Directeur de la communication (Niveau I) | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Mastère Journalisme | 1 | ||
Master Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Master of Science | 1 | ||
Diplôme de journaliste du CFJ | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Langues et cultures étrangères - Etudes lusophones | 2 | ||
Master Didactique des langues - Français langue étrangère et seconde | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes hispanophones | 1 | ||
Master Espagnol | 1 | ||
Licence Lettres modernes | 1 | ||
Master Relations internationales | 1 | ||
Master Sciences du langage - Français langue étrangère | 1 | ||
Master Métiers du livre et de l’édition | 1 | ||
Master Etudes interculturelles internationales - Etudes interculturelles franco-espagnoles | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères - Etudes anglophones | 1 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Langue culture entreprise | 1 | ||
Master Anglais | 1 | ||
Master Français langue étrangère - Diffusion du français langue étrangère et enseignement en ligne | 1 | ||
Autre établissement | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes germaniques | 2 | |
Diplôme de l’ENS Lyon | 2 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes anglophones | 1 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Etudes hispanophones et lusophones | 1 | ||
BTS Comptabilité et gestion | 1 | ||
Master Etudes anglophones | 1 | ||
Master Journalisme | 1 | ||
Etranger | Université | Master Translation | 2 |
Master Histoire de l’art (Espagne) | 2 | ||
Master Relations économiques internationales (Allemagne) | 2 | ||
Master MLitt in cultural identity studies | 1 | ||
Licence Psychologie (Espagne) | 1 | ||
Master Traduction (Belgique) | 1 | ||
Master Professorat d’éducation secondaire obligatoire (Espagne) | 1 | ||
MS Psychology - Evaluation and assessment (Luxembourg) | 1 | ||
Mise à niveau en arts appliqués (Suisse) | 1 | ||
Master Médiation culturelle de l’art (Allemagne) | 1 | ||
Master Sciences politiques - Relations internationales (Belgique) | 1 | ||
MA Translatologie (Allemagne) | 1 | ||
Maîtrise en développement du tourisme (Canada) | 1 | ||
Autre établissement | Programme de formation Assistant de langue (Espagne) | 1 | |
Master Gestion des ressources humaines (Luxembourg) | 1 | ||
Formation de graphiste | 1 | ||
Diplôme d’état de Masseur-kinésithérapeute (Allemagne) | 1 | ||
BS Ingénieur en programmation (Israël) | 1 | ||
Diplôme d’Assistant social (Belgique) | 1 | ||
Non précisé | Formation d’Informatique | 1 | |
Diplôme d’optométrie | 1 | ||
Non précisé | Université | Licence Histoire | 1 |
Autre établissement | Master Marketing digital | 1 | |
Formation d’Infographie | 1 | ||
BTS Informatique | 1 | ||
Non précisé | Master Langues et cultures étrangères - Arabe | 9 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Formation de droit religieux | 1 | ||
Classe préparatoire | 1 | ||
Licence Informatique | 1 | ||
Formation de secrétaire médicale | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Français langue étrangère | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes hispanophones | 1 | ||
Master Langues et cultures étrangères - Etudes romanes | 1 | ||
Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Etudes lusophones | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Master Sciences du langage - Analyse des discours médiatiques, sociolinguistique et didactique des langues et des cultures | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit de l’entreprise et des affaires | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales - Stratégies culturelles internationales | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Master Sciences du langage et didactique des langues | 1 | ||
Master Information et médiation scientifique et technique - Veille technologique et innovation | 3 | ||
Master Langues, littérature et civilisations étrangères et régionales | 1 | ||
Master Lettres - Monde du livre | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Sciences des religions et sociétés | 1 | ||
Master Langues étrangères appliquées - Langues, affaires, interculturalités : management de projets transfrontaliers | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion et accompagnement de projets pédagogiques | 1 | ||
Autre établissement | Master Management | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 |
Licence Histoire | 1 | ||
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels | 1 | ||
Licence Mathématiques | 1 | ||
Master Sciences du langage - Didactique du français langue étrangère et seconde | 1 | ||
Master Sciences du langage et didactique du français et des langues | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 2 |
Master Management et développement du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et loisirs - Management du tourisme et des loisirs | 1 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés - Valorisation des nouveaux patrimoines | 1 | ||
Master Tourisme - Mondes émergents | 1 | ||
Normandie | Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 |
Master Création littéraire | 2 | ||
Master Sciences du langage - Diffusion du français | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Langues et cultures celtiques en contact | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|