|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
MATHEMATIQUES | 52 | 56 | 59 | 76 | 76 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue des années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
MATHEMATIQUES | 319 | 20 | 22 | 55 | 40% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATHEMATIQUES | 300 | 98% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATHEMATIQUES | 300 | 2 | 1% | 297 | 99% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATHEMATIQUES | 300 | 266 | 89% | 9 | 3% | 23 | 8% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Mathématiques | 150 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 80 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 17 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier degré | 7 | ||
Master Finance, contrôle, comptabilité | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Economie appliquée | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 2 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Mathématiques - Ingénierie mathématique et outils informatiques | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et applications - Mathématiques fondamentales | 3 | |
Master Métiers de l’enseignement et de la formation | 1 | ||
Master Mathématiques et applications - Calcul scientifique et mathématiques de l’information | 2 | ||
Master Mathématiques - Mathématiques et applications | 1 | ||
Master Mathématiques et applications - Statistique : biostatistique et statistiques industrielles | 1 | ||
DU Actuaire de Strasbourg | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Mathématiques, économie et finance | 1 |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques en intéractions | 1 | ||
Master Mathématiques et applications - Mathématiques appliquées à l’économie et à la finance | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
Mastère Finance | 1 | ||
MSc International human resouces and performance management | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Mathématiques | 1 |
Master Informatique - Cryptologie et sécurité informatique | 1 | ||
Master Mathématiques appliquées, statistique - Recherche opérationnelle et aide à la décision | 1 | ||
Autre établissement | Master Sciences pour l’ingénieur - Transports aéronautiques et terrestres | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Inconnu | 1 |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques générales | 1 | ||
DU Actuariat | 1 | ||
Licence Informatique - Informatique fondamentale | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Mathématiques et finance | 1 |
Master Mathématiques - Mathématiques appliquées | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Mathématiques et applications - Mathématiques fondamentales | 1 |
Master Mathématiques et applications | 1 | ||
Etranger | Université | Master Mathématiques | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Mathématiques appliquées, statistique | 1 |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Mathématiques appliquées, statistique - Modélisation statistique | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Physique fondamentale et applications - Rayonnements ionisants et applications médicales | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|